隋代即已闻名天下的海鮸干�?/span>
汪鹤�?/span>
隋代,以海鮸 *** 的干脍成为吴地一大特产,连奢侈无度吃遍天下美味的隋炀帝,吃了吴郡进献的这种鱼菜也禁不住赞叹不已�?/span>
据《太平御览》所引杜宝《大业拾遗录》载,吴郡曾向隋炀帝献海鮸干脍四瓶,瓶容一斗。隋炀帝尝过后,称之为“一时奇味”。书中还专门介绍了 *** 这种干脍的 *** �?/span>
正值五六月的盛夏时节,于海中捕取鮸鱼。其鱼大者长四、五尺,鳞细紫色,无细骨,不腥。捕得后,即去其皮骨,取其精肉,缕切为片,晒上三四日,待其极干,再以新白瓷瓶未经水者盛起来,并用泥密封,勿令风入。经五六十日,不异新者。需取用时,将鮸鱼干以新布裹起,放在水中浸泡约三刻之久,再取出,沥干水后,则皎然如新�?/span>
1.带鱼Trichiurus lepturus
一直以来,带鱼一直是东海人餐桌上的常客,也是市场上卖得更好的海鲜,连续多年蝉联冠�?/p>
带鱼要吃吃肚皮,闲话要讲讲道理。”这句把美食与哲理结合起来的俗语,至今仍被东海人奉为信条�?/p>
东海带鱼的口碑,是吃货们口口相传下来的。印度洋和南海过来的带鱼,鱼眼的眼白部分是黄绿色的,背上有珠状骨核,
而且个头都比较大,其滋味远逊宁波带鱼�?/p>
2.鲳鱼Pampus argenteus
银鲳,俗称鲳鳊鱼。《清代宁波府志》提到银鲳:“身扁而锐,状如锵刀,身有两斜角,尾如燕尾,细鳞如粟,骨软肉白,甘美,春晚最肥。�?/p>
新鲜的鲳鱼,白色的腹部如丝绸兜肚,滑溜溜、光闪闪,又被称为白鲳。因其扁平阔大、肌间刺较少,特别适合孩子食用�?/p>
但鲳鱼一定要趁热吃,放凉后,腥味较大�?/p>
3.大黄鱼Larimichthys crocea
在东海人家的饭桌上,自古少不了金灿灿的大黄鱼;咸齑大汤黄鱼和黄鱼鲞,算是代表作。旧时在沪甬等地,将金条称呼为“大黄鱼”“小黄鱼”,这也从一个侧面反映了人们对黄鱼的推崇程度�?/p>
色泽亮黄如金、鱼肉细若精瓷的大黄鱼,味虽美,性子倒也随和,或清蒸,或红烧,或醋溜,或制鲞,样样皆可�?/p>
4.小黄鱼Larimichthys polyactis
小黄鱼的体型,介于大黄鱼和梅童鱼之间。不同地理群体的颜色,会有一些差异,像总体以身体金黄、口部鲜红为佳。关于其滋味,有宁波老话为证:“清炖小黄鱼,好比白斩鸡”�?/p>
与大黄鱼是同属石首鱼科的不同鱼类,目测法:大黄鱼,个头大,尾柄长(为高度�?倍多),鳞较小、头大、口斜裂、眼大,上下唇不等长;小黄鱼,体背较高,鳞片圆大、尾柄粗短,口宽上翘,眼小,上下唇等长�?/p>
5.褐菖鲉Sebastiscus marmoratus
褐菖鲉,性凶猛,肉食性鱼类。宁波人叫其石头鱼、虎头鱼,我们台州人称岩头虎,广东人称之为石九公、石狗公�?/p>
褐菖鲉背部有几条毒鳍,鳍下生有毒腺。如当被毒鳍刺中,局部皮肤会变得红肿、剧痛。但此毒素不耐高温。褐菖鲉长得苦大仇深,味道却异常鲜美:肉质鲜嫩洁白,无小刺,营养丰富,故也称“假石斑鱼”�?/p>
常以红烧、清蒸、葱油、椒盐等法制之�?/p>
6.鮸鱼Miichthys miiuy
鮸鱼,也写作米鱼、鳘鱼。与大小黄鱼同属石首鱼科,头稍尖,体表银灰色,肉质相对粗硬。更好吃的部位是鮸鱼脑和鮸鱼膏,
故有民谚云:“鲳鱼吃下巴,带鱼吃肚皮�?鮸鱼吃脑髓”、“宁可荒掉廿亩稻�?勿可忘吃鮸鱼脑”;
鮸鱼膏是上等鱼肚,俗称“鮸鱼胶”或“鳘肚”,以黄酒隔水炖服,坊间传说能帮助儿童增高拔长,无从考证�?/p>
7.黄姑鱼Nibea albiflora
石首鱼家族”是个望族。民间传说,黄姑鱼位列大小黄鱼之后,排行老三,所以我们台州人叫黄三(干制品称为“黄三鲞”)。体形长,侧扁,头钝尖,吻短钝,肉质较松粗,嫩滑程度不及大黄鱼�?/p>
曾有不法商贩以染色的黄姑鱼冒充大黄鱼出售,欺骗内陆食客�?/p>
鉴别 *** :用白卫生纸擦鱼身,染色的鱼会在纸上留下明显黄色;而冷冻成块的染色黄姑鱼,冰面有时也会呈现黄色;还可以将鱼浸泡在水中约5分钟,染色的鱼水可能变成啤酒�?/p>
8.龙头鱼Harpadon nehereus
龙头鱼,我们台州人习惯称其为水潺。因口感鲜嫩像豆腐,又俗称“豆腐鱼”,被誉为“一条嫩过豆腐的鱼”;还因其通体晶莹洁白,呈半透明状,更有“东海小白龙”的美名�?/p>
虾潺通体水灵灵、 *** 嫩,肉质软、含水高,不易贮存,多用来晒鲞。无缘鲜品者,可试其干品“龙头鲓”。在江浙沪喜爱的“咸下饭”中,顶有名的是黄泥螺、龙头鮳、咸蟹、咸鳓鱼这四只“塞饭榔头”�?/p>
中国质量新闻网讯 近日,浙江省瑞安市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2023�?6�?�?/p>
据公告,2023�?�?1日到2023�?�?5日,瑞安市市场监督管理局食品安全监督抽检的产品主要针对食用农产品、粮食加工品、肉制品、蔬菜制品、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、豆制品、淀粉及淀粉制品、糕点、酒类、可可及焙烤咖啡产品、水产制品,共完成检�?90批次,其�?90批次合格�?批次不合格,合格率为100%�?/p>
食品合格信息 | ||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名�?/strong> | 被抽样单位所在省�?/strong> | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期-批号 | 分类 | 公告�?/strong> | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
XBJ23330381304533372ZX | 1 | / | / | 瑞安市龙景餐饮有限公�?/p> | 浙江 | 豇豆 | / | 2023-08-14 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级餐饮环节 |
XBJ23330381304533373ZX | 2 | / | / | 瑞安市龙景餐饮有限公�?/p> | 浙江 | 猪肉 | / | 2023-08-14 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级餐饮环节 |
XBJ23330381304533438ZX | 3 | / | / | 瑞安市佳盛酒店有限公�?/p> | 浙江 | 尖椒 | / | 2023-08-15 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级餐饮环节 |
XBJ23330381304533437ZX | 4 | / | / | 瑞安市佳盛酒店有限公�?/p> | 浙江 | 番茄 | / | 2023-08-15 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级餐饮环节 |
XBJ23330381304533436ZX | 5 | / | / | 瑞安市佳盛酒店有限公�?/p> | 浙江 | �?/p> | / | 2023-08-15 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级餐饮环节 |
XBJ23330381304533215 | 6 | / | / | 瑞安市琼琼川菜馆 | 浙江 | 龙头鱼(海水鱼非活体�?/p> | / | 2023-08-07 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级餐饮环节 |
XBJ23330381304533233 | 7 | / | / | 汀田菜市场夏明�?/p> | 浙江 | 带鱼 | / | 2023-08-07 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533234 | 8 | / | / | 汀田菜市场夏明�?/p> | 浙江 | 鱿鱼 | / | 2023-08-07 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533235 | 9 | / | / | 汀田菜市场余安�?/p> | 浙江 | 鲳鱼 | / | 2023-08-08 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533242ZX | 10 | / | / | 瑞安市恩惠干水产品经营部 | 浙江 | 香菇 | / | 2023-07-03 | 蔬菜制品 | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533227ZX | 11 | / | / | 汀田菜市场戴领�?/p> | 浙江 | 娃娃�?/p> | / | 2023-08-06 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533229ZX | 12 | / | / | 汀十村菜市场张素平 | 浙江 | 娃娃�?/p> | / | 2023-08-07 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533228ZX | 13 | / | / | 汀十村菜市场张素平 | 浙江 | 番茄 | / | 2023-08-07 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533230ZX | 14 | / | / | 汀十村菜市场张素平 | 浙江 | 山药 | / | 2023-08-07 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533231ZX | 15 | / | / | 汀十村菜市场张素平 | 浙江 | 上海�?/p> | / | 2023-08-07 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533232ZX | 16 | / | / | 汀十村菜市场张素平 | 浙江 | 老姜 | / | 2023-08-04 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533258 | 17 | / | / | 瑞安市人海杂货店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-08-07 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533260 | 18 | / | / | 瑞安市江旺食品店 | 浙江 | 鸭蛋 | / | 2023-08-08 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533259 | 19 | / | / | 瑞安市江旺食品店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-08-09 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533262 | 20 | / | / | 瑞安市江旺食品店 | 浙江 | 绿豆 | / | 2023-07-13 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533261 | 21 | / | / | 瑞安市江旺食品店 | 浙江 | 花生�?/p> | / | 2023-08-04 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533254 | 22 | / | / | 大典学菜市场朱兴�?/p> | 浙江 | 蛏子 | / | 2023-08-09 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533246 | 23 | / | / | 大典学菜市场赵兰�?/p> | 浙江 | 鮸鱼 | / | 2023-08-09 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533247 | 24 | / | / | 大典学菜市场赵兰�?/p> | 浙江 | 水潺 | / | 2023-08-09 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533248 | 25 | / | / | 瑞安市光兴水产经营部 | 浙江 | 黄山�?/p> | / | 2023-08-09 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533249 | 26 | / | / | 瑞安市光兴水产经营部 | 浙江 | 小黄�?/p> | / | 2023-08-09 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533263ZX | 27 | / | / | 瑞安市江旺食品店 | 浙江 | 老姜 | / | 2023-08-04 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533273ZX | 28 | / | / | 瑞安市晨义水果店 | 浙江 | YL阳光玫瑰(葡萄) | / | 2023-08-08 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533271ZX | 29 | / | / | 瑞安市晨义水果店 | 浙江 | B�?蜜宝红心火龙�?/p> | / | 2023-08-08 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533270ZX | 30 | / | / | 瑞安市晨义水果店 | 浙江 | A�?金美人蜜�?/p> | / | 2023-08-07 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533284ZX | 31 | / | / | 瑞安市欣宝水果店 | 浙江 | 哈密�?/p> | / | 2023-08-08 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533280ZX | 32 | / | / | 瑞安市欣宝水果店 | 浙江 | 西瓜 | / | 2023-08-05 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533283ZX | 33 | / | / | 瑞安市欣宝水果店 | 浙江 | 柚子 | / | 2023-08-03 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533257ZX | 34 | / | / | 瑞安市人海杂货店 | 浙江 | �?/p> | / | 2023-08-08 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533274ZX | 35 | / | / | 瑞安市晨义水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2023-08-08 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533281ZX | 36 | / | / | 瑞安市欣宝水果店 | 浙江 | �?/p> | / | 2023-08-04 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533256ZX | 37 | / | / | 瑞安市人海杂货店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-08-08 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533272ZX | 38 | / | / | 瑞安市晨义水果店 | 浙江 | A�?树顶�?苹果) | / | 2023-08-08 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533282ZX | 39 | / | / | 瑞安市欣宝水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-08-09 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533326ZX | 40 | / | / | 瑞安市东进水果店 | 浙江 | 小芒�?/p> | / | 2023-08-09 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533333ZX | 41 | / | / | 瑞安市新艳水果超�?/p> | 浙江 | 冬枣 | / | 2023-08-09 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533331ZX | 42 | / | / | 瑞安市新艳水果超�?/p> | 浙江 | 桔子 | / | 2023-08-10 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533328ZX | 43 | / | / | 瑞安市东进水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2023-08-08 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533329ZX | 44 | / | / | 瑞安市东进水果店 | 浙江 | 蜂糖�?/p> | / | 2023-08-08 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533332ZX | 45 | / | / | 瑞安市新艳水果超�?/p> | 浙江 | 红柚 | / | 2023-08-08 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533330ZX | 46 | / | / | 瑞安市东进水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-08-08 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533334ZX | 47 | / | / | 瑞安市新艳水果超�?/p> | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-08-10 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533335ZX | 48 | / | / | 瑞安市新艳水果超�?/p> | 浙江 | �?/p> | / | 2023-08-08 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533327ZX | 49 | / | / | 瑞安市东进水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-08-08 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533340 | 50 | / | / | 大典下菜市场宋昌 | 浙江 | 鱿鱼 | / | 2023-08-11 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533338 | 51 | / | / | 大典学菜市场苏小�?/p> | 浙江 | 鱿鱼 | / | 2023-08-10 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533339 | 52 | / | / | 大典下菜市场宋昌 | 浙江 | 小黄�?/p> | / | 2023-08-11 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533433 | 53 | / | / | 瑞安市东豪淡水鱼批发�?/p> | 浙江 | 鲤鱼 | / | 2023-08-09 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533434 | 54 | / | / | 瑞安市东豪淡水鱼批发�?/p> | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2023-08-14 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533415ZX | 55 | / | / | 瑞安市曾杰蔬菜批发店 | 浙江 | 番茄 | / | 2023-08-13 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533414ZX | 56 | / | / | 瑞安市曾杰蔬菜批发店 | 浙江 | 白萝�?/p> | / | 2023-08-14 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533413ZX | 57 | / | / | 瑞安市曾杰蔬菜批发店 | 浙江 | 胡萝�?/p> | / | 2023-08-14 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533412ZX | 58 | / | / | 瑞安市曾杰蔬菜批发店 | 浙江 | 大白�?/p> | / | 2023-08-13 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533411ZX | 59 | / | / | 瑞安市曾杰蔬菜批发店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2023-08-14 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533425ZX | 60 | / | / | 瑞安市赵沛钮水果�?/p> | 浙江 | 柠檬 | / | 2023-08-14 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533398ZX | 61 | / | / | 瑞安市宏盛水果经营部 | 浙江 | 柠檬 | / | 2023-08-11 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533404ZX | 62 | / | / | 瑞安市其国水果批发经营部 | 浙江 | 柠檬 | / | 2023-07-18 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533410ZX | 63 | / | / | 瑞安市尤氏水果批发部 | 浙江 | 柠檬 | / | 2023-08-08 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533422ZX | 64 | / | / | 瑞安市赵沛钮水果�?/p> | 浙江 | 沃柑 | / | 2023-08-11 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533421ZX | 65 | / | / | 瑞安市赵沛钮水果�?/p> | 浙江 | 桔子 | / | 2023-08-08 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533417ZX | 66 | / | / | 瑞安市洪锁水果店 | 浙江 | 桔子 | / | 2023-08-14 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533407ZX | 67 | / | / | 瑞安市尤氏水果批发部 | 浙江 | 沃柑 | / | 2023-08-12 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533401ZX | 68 | / | / | 瑞安市其国水果批发经营部 | 浙江 | 桔子 | / | 2023-08-11 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533396ZX | 69 | / | / | 瑞安市宏盛水果经营部 | 浙江 | 桔子 | / | 2023-08-12 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533375ZX | 70 | / | / | 瑞安市承锡水果店 | 浙江 | 桔子 | / | 2023-08-13 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533423ZX | 71 | / | / | 瑞安市赵沛钮水果�?/p> | 浙江 | 苹果 | / | 2023-08-10 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533418ZX | 72 | / | / | 瑞安市洪锁水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-08-11 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533408ZX | 73 | / | / | 瑞安市尤氏水果批发部 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-08-13 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533403ZX | 74 | / | / | 瑞安市其国水果批发经营部 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-07-01 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533397ZX | 75 | / | / | 瑞安市宏盛水果经营部 | 浙江 | 青苹�?/p> | / | 2023-07-26 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533379ZX | 76 | / | / | 瑞安市承锡水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2023-08-13 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533416ZX | 77 | / | / | 瑞安市洪锁水果店 | 浙江 | 小台�?/p> | / | 2023-08-15 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533394ZX | 78 | / | / | 瑞安市宏盛水果经营部 | 浙江 | 小台�?/p> | / | 2023-08-14 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533378ZX | 79 | / | / | 瑞安市承锡水果店 | 浙江 | 小台�?/p> | / | 2023-08-14 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533419ZX | 80 | / | / | 瑞安市洪锁水果店 | 浙江 | �?/p> | / | 2023-08-11 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533409ZX | 81 | / | / | 瑞安市尤氏水果批发部 | 浙江 | 香梨 | / | 2023-08-13 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533402ZX | 82 | / | / | 瑞安市其国水果批发经营部 | 浙江 | �?/p> | / | 2023-07-18 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533395ZX | 83 | / | / | 瑞安市宏盛水果经营部 | 浙江 | �?/p> | / | 2023-08-05 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533377ZX | 84 | / | / | 瑞安市承锡水果店 | 浙江 | �?/p> | / | 2023-08-10 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533420ZX | 85 | / | / | 瑞安市洪锁水果店 | 浙江 | 冬枣 | / | 2023-08-14 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533406ZX | 86 | / | / | 瑞安市尤氏水果批发部 | 浙江 | 冬枣 | / | 2023-08-13 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533400ZX | 87 | / | / | 瑞安市其国水果批发经营部 | 浙江 | 冬枣 | / | 2023-08-11 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533376ZX | 88 | / | / | 瑞安市承锡水果店 | 浙江 | 冬枣 | / | 2023-08-10 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533463 | 89 | / | / | 塘下镇中北村农贸市场王光�?/p> | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-08-15 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533426ZX | 90 | / | / | 瑞安市宇信批发超市有限公�?/p> | 浙江 | 高楼茄子 | / | 2023-08-15 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533428ZX | 91 | / | / | 瑞安市宇信批发超市有限公�?/p> | 浙江 | 青线�?/p> | / | 2023-08-15 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533479ZX | 92 | / | / | 瑞安市佐弟食品超�?/p> | 浙江 | 老姜 | / | 2023-08-13 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533427ZX | 93 | / | / | 瑞安市宇信批发超市有限公�?/p> | 浙江 | 老姜 | / | 2023-08-15 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533464ZX | 94 | / | / | 塘下镇中北村农贸市场王光�?/p> | 浙江 | �?/p> | / | 2023-08-15 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533478ZX | 95 | / | / | 瑞安市佐弟食品超�?/p> | 浙江 | 小青�?/p> | / | 2023-08-14 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533480ZX | 96 | / | / | 瑞安市佐弟食品超�?/p> | 浙江 | 铁棍山药 | / | 2023-08-15 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533430ZX | 97 | / | / | 瑞安市宇信批发超市有限公�?/p> | 浙江 | 铁棍山药 | / | 2023-08-15 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533466ZX | 98 | / | / | 塘下镇中北村农贸市场王光�?/p> | 浙江 | 橙子 | / | 2023-08-05 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533467ZX | 99 | / | / | 塘下镇中北村农贸市场王光�?/p> | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-08-15 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533439ZX | 100 | / | / | 瑞安市顺模水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2023-08-15 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533429ZX | 101 | / | / | 瑞安市宇信批发超市有限公�?/p> | 浙江 | 青皮蜜桔 | / | 2023-08-14 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533465ZX | 102 | / | / | 塘下镇中北村农贸市场王光�?/p> | 浙江 | 桔子 | / | 2023-08-14 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533441ZX | 103 | / | / | 瑞安市顺模水果店 | 浙江 | 桔子 | / | 2023-08-14 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533440ZX | 104 | / | / | 瑞安市顺模水果店 | 浙江 | 小台�?/p> | / | 2023-08-15 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533498 | 105 | / | / | 塘下镇北堡村北堡菜市场叶美红 | 浙江 | 土鸡�?/p> | / | 2023-08-15 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533494ZX | 106 | / | / | 塘下镇北堡菜市场叶彩�?/p> | 浙江 | 芹菜 | / | 2023-08-16 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533491ZX | 107 | / | / | 塘下镇北堡菜市场胡广�?/p> | 浙江 | 番茄 | / | 2023-08-17 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
XBJ23330381304533489ZX | 108 | / | / | 塘下镇北堡菜市场胡广�?/p> | 浙江 | 茄子 | / | 2023-08-17 | 食用农产�?/p> | 202316 | 2023-09-15 | 本级流通环�?/p> |
