| 肉青瓤赤,香甜清快 |
▲ 图/来自 ***
- 风物君语 -
今年的北京
热热热热热热到
思维停滞,词汇贫乏的风物君
每一个细胞都在幻想
超市里香气四溢的甜瓜
去除果瓤与瓜皮后
*** 的果肉
一口下去
香味浓烈,清甜爽脆
不行不行,无心工作
干脆就和大家唠一唠
甜瓜这个磨人的小妖精!
▼
甜瓜的世界,不单纯!
甜瓜以瓜肉味甜而得名,又因其清香袭人,故名香瓜。
▲ 图/视觉中国
虽说甜瓜的外形以球、卵、椭圆或扁圆为主,但千瓜千面,不同种类的甜瓜亦有其独特的个性。
它们的面(皮)孔(色)相当多样,或黄、或白、或绿、或杂有各种斑纹,不一而足。
甜瓜家族十分庞大,好在其可按生态学简单地分为两大类:“薄皮甜瓜”和“厚皮甜瓜”,不然风物君真的不知该从何说起。
▲ 薄皮甜瓜果实较小,一般单果重0.3—1.0kg,果肉脆而多汁或面而少汁,皮薄,皮瓤可一起食用。东北华北为其主要产区。图/来自 ***
根据外形特征,薄皮甜瓜可分为:白皮品种群,如益都银瓜、白沙蜜等;黄皮品种群,如金辉、黄金瓜等;花皮品种群,如羊角蜜,冰糖子等;绿皮品种群,如海冬青、王海瓜、绿宝等。
▲ 厚皮甜瓜果实比较大,一般单果重1.5—2.0kg或更大,果皮厚实且不能食用。厚皮甜瓜生长发育要求温暖、干燥、昼夜温差大,日照充足等条件,以前只在我国西北的新疆 *** 尔.自治区(下称新疆)、甘肃省等地种植,如新疆的哈密瓜、甘肃的白兰瓜等。图/来自 ***
厚皮甜瓜按照表皮光滑程度和皮色可分为:黄皮品种,如伊丽莎白、金玉、金蜜等;白皮品种,如白兔、京玉等;绿皮品种,如新世纪等;网纹品种,如鲁厚甜1号、蜜兰等;花皮品种,如流星等。
如果你以为甜瓜们只是样貌不同,那你还是“太!年!轻!”。
不同种类的甜瓜,内心也各具特色,果肉有绿、白、赤红或橙黄多类,肉质脆或绵软,味香而甜。
▲ 切好的厚皮甜瓜,色泽浓郁、汁液丰富,为炎热的夏日带来一丝清凉与甘甜。图/来自 ***
甜瓜喜光,强烈而充足的日照是它们的心头好。“少阴雨,日常晴空万里,烈日当头”的西北地区,因有充足的热量和光照而成为甜瓜的安乐窝,也就不足为奇了。
同时西北地区昼夜温差大,白天高温烈日,光合产物多;夜间低温,呼吸消耗少,简直是甜瓜积累糖分的更佳环境。
▲ 甜瓜与西瓜的同框。图/视觉中国
甜瓜除了水分和蛋白质的含量低于西瓜外,其他营养成分均不少于西瓜,且芳香物质、矿物质、糖分和维生素c的含量明显高于西瓜。
多食甜瓜,有利于人体心脏和肝脏以及肠道系统的活动,促进内分泌和造血机能。医学上认为甜瓜具有“消暑热、解烦渴、利小便”的显著功效。
甜瓜的鲜果以食用为主,也可 *** 瓜干、瓜脯、瓜汁、瓜酱及腌渍品等。此外,其瓜蒂和种子亦可做药用。
甜瓜,才不是没有故事的女同学
我国是世界上栽培甜瓜最古老的国家之一,约有3000多年的历史。
关于甜瓜一词的记载,最早出现在《诗经》之中:
“七月食瓜(古称甜瓜为瓜或藤),八月断壶”
“中田有庐,疆埸有瓜”。
▲ 图/来自 ***
其后《礼记》载曰:“为天子削瓜者,付之,巾以烯。为国君者,华之,巾以络……”。
天子削瓜,先削去皮,再切成四瓣,然后覆以丝麻巾。而国君则去皮切成两瓣,覆以粗麻布。足见当时等级越低,礼仪程序越简单。即便吃个甜瓜,也要分三六九等,不可僭越。
▲ 图/视觉中国
甜瓜,又是汉代宫廷的宠儿。《太平广记》载:“汉明帝阳贵人,梦食瓜,甚美,帝使求诸国。时敦煌献异瓜种,名穹隆(或名‘卡波’)。”
能出现在皇帝的梦里,而且还让见多识广的皇帝觉得“甚美”,派使者向诸国求取的,竟不是美人,而是甜瓜!
▲ 图/视觉中国
古人描述甜瓜时,总以“玉”相比。晋代道人葛洪《抱朴子》载:“至昆仑山有玉瓜,其形如世间(冬)瓜”。
甜瓜亦作为陪葬品,承载着生者对“逝者在地下世界能衣食无忧”的美好期愿。1959年在吐鲁番的阿斯塔那晋墓中出土有半个干缩的哈密瓜。
▲ 图/视觉中国
《王祯农书》称,“瓜品甚多,不可枚举。以状得名则有龙肝、虎掌、兔头、狸首、羊髓、蜜筒之称。以色得名则有乌瓜、白团、黄兔头、白瓤、小青、大斑”。
当时的古人已从形状和颜色对甜瓜进行了最早的分类,且对其的描述极为生动形象。
▲ 热爱生活、充满创意的劳动人民(你我他)享用甜瓜时,又怎会甘于只是切瓜削皮这么简单?↑↑↑花式吃瓜法了解一下。图/来自 ***
我国古代的甜瓜栽培水平已相当之高。《王祯农书》载:“敦煌瓜大如斛,皆胜糖蜜,其皮 *** 犹美”。
《汉书·地理志》曰:“敦煌出大瓜,长者狐入瓜中食之,首尾不出。”足见当时我国甜瓜的品质和产量已绝非一般,并出现了甜瓜干等加工食品。
中国哪里的甜瓜更好吃?
《史记》说:“召平者秦东陵侯,秦破为布衣。贫,种瓜长安城东,瓜美故世俗谓东陵瓜。”
▲ 图/视觉中国
西晋《广志》曰:“瓜之所出,以辽东、卢江、敦煌之种为美”。
又说“瓜州(今甘肃安西)大瓜,大如斛;出凉州(今甘肃武威)。猷须旧阳城御瓜”、“蜀地温食,瓜至冬熟”、“有秋泉瓜,秋种十月熟。”
▲ 图/视觉中国
由此不难看出,我国古代瓜产区主要有现在的新疆、甘肃、陕西、河南、辽宁、安徽、山东、四川、福建等地。如今,其中不少仍是著名产区。
▲ 图/视觉中国
那么问题来了,中国到底哪里的甜瓜更好吃?
新疆丨爽甜多汁,名扬四海
公元1228年成书的《真人西游记》中之一次提到新疆哈密瓜,赞其“甘瓜如枕许,其香味盖中国未也”。
17世纪开始,哈蜜瓜列为新疆贡品。清《回疆嗽》“自康熙,哈益投诚,此瓜始人贡,谓之哈蜜蜂瓜”。
▲ 图/视觉中国
新疆的哈密甜瓜、甘瓜, *** 尔语称“库洪”。由于气候原因,我国只有新疆和甘肃敦煌一带出产自然生长的哈密瓜。
位于祖国西北地区的新疆,属于大陆性气候,光照强、降水少、云量小,所以日照时间充足,昼夜温差大,使得瓜果营养物质消耗少,糖分积累的多。
▲ 图/视觉中国
在素有“瓜果之乡”美称的新疆,种植着近百个品种的甜瓜,瓜的大小、形状、肉色千差万别。
大的重达十几公斤,小的不足一公斤;瓜的形状多为椭圆或扁圆;皮色有黄、绿、褐、白等,皮上有各种斑纹;肉色为乳白、黄、橘红或碧绿;肉质或脆或软。
在这近百种甜瓜之中,厚皮甜瓜要数产自伽师县的“伽师甜瓜”为更佳,薄皮甜瓜则以“冰糖雪梨”名声更大。
▲ 伽师甜瓜呈墨绿色,瓜大可到5公斤。图/来自 ***
“伽师”,在 *** 尔语中意为美丽富饶的地方。伽师甜瓜历史悠久,早在清朝时被列为贡品,后经不断改良,瓜质越来越好。
紧靠塔克拉玛干大沙漠的伽师县具有适宜甜瓜生长的独特气候与水土条件,当地瓜农和 *** 尔族群众有贮瓜过冬的习惯,几乎一年四季都可以吃到美味的甜瓜。
▲ 图/来自 ***
而新疆托克逊县的“冰糖雪梨”甜瓜 ,则被誉为甜瓜界的“白甜美”。
什么?有一种薄皮甜瓜叫“冰糖雪梨”?
没错!因为甜!所以任性!
“冰糖雪梨”甜如冰糖可不是说说而已,因其果肉洁白如玉,晶莹剔透,口感香甜细腻、爽甜多汁而得名。
“冰糖雪梨”生长在新疆,也只有新疆特殊的气候条件才能种植出品质、口感俱佳的“冰糖雪梨”。
甘肃民勤丨含糖量高,历史悠久
民勤县的甜瓜生产历史十分悠久。
▲ 产自甘肃民勤的白兰瓜和兰州蜜瓜。图/视觉中国
日照时间长、昼夜温差大的内陆沙漠型气候,加上沙性土壤条件和无公害生产技术的推广运用,使民勤出产的黄河蜜瓜以肉绿翠玉,汁液甜香而走俏国内外市场,成为广受消费者喜爱的“香瓜”、“甜瓜”和农民致富的“金瓜”、“宝瓜”,获国家“绿色食品”认证。
▲ 甜瓜喜光,怕涝,在沙性土壤条件中也能茁壮成长。图/视觉中国
民勤是甘肃更大的厚皮甜瓜产地,也成为全国主要产地之一,其产品品质在全国范围内独一无二。
这里生产的“民勤蜜瓜”系列品种的厚皮甜瓜个大肉厚,含糖量高*,耐贮运,品质极佳,是消暑、止渴、开胃、除烦热、利小便、治口鼻疮、解暑的上乘佳品。
*注:以民勤蜜瓜玉金香甜瓜为例,在民勤生产含糖量在15%以上,而在其他地方生产含糖量在13%以下,与新疆哈密瓜相比含糖量高3—5个百分点。
▲ 黄河蜜瓜皮滑,未成熟时呈绿色,成熟后金黄色。有的有网纹,果肉淡绿,味甜,稍腻,肉质坚硬,耐贮运。图/视觉中国
作为民勤的金牌产品,黄河蜜瓜含糖量高达18%,1995年被中华人民共和国国内贸易部评为“中华老字号产品”,并指定为国家专用瓜生产基地。
1999年云南昆明世博会上获得金奖,故有瓜乡之美称。
和人类选美一样,甜瓜界也有自己的评比,而民勤甜瓜在此类评比中名列前茅。
“
在北京奥组委等权威机构举办的北京奥运果品暨中华名果评选活动中(2007年),民勤优质黄白蜜瓜以其优越品质,展示了强劲实力,在全国各地选送的260多个品种的瓜果中,脱颖而出。‘甘蜜宝’荣获北京奥运推荐果品一等奖,‘天香蜜’、‘金红宝’获二等奖,‘银蒂’获三等奖,是全国参评瓜类中惟一获奖的蜜瓜”。
——《民勤蜜瓜将“甜透”奥运会》西部商报
”
山东喻屯丨优质丰产,抢占市场
喻屯甜瓜的种植有近百年的历史。
▲ 图/视觉中国
这个位于济宁市中区南部,南四湖西畔,境内流淌着大大小小七条河流的小镇,地势低洼,水位较高,是典型的滨湖涝洼地区。降水年际分配不均,连涝连旱不断出现。
喻屯地势低洼,地表水和地下水均失去自排条件,涝渍灾害严重。按理说,这并非种植甜瓜的绝佳条件。
▲ 去皮切块的甜瓜鲜嫩多汁。图/视觉中国
而喻屯能成为“甜瓜之乡”,则在于当地引进并推广了稻茬早春拱棚甜瓜种植,在降水量少的春季种植甜瓜,品种类型以“早熟、优质丰产、抗病、耐低温、耐湿、耐弱光且适合本地稻区生产的薄皮品种”为主,如景甜208、盛开花、庆甜2002、庆发白瓜、日出蜜雪等。
早春种植早熟类甜瓜的结果,是每年四月中旬喻屯甜瓜即可上市,以绝对的时间优势抢占市场。
便利的交通和当地 *** 的大力扶持也为喻屯获得“甜瓜之乡”的美称提供了不小的助力。
▲ 图/视觉中国
喻屯也毫不放过甜瓜带给自己的收益与美名,甚至在2004年5月4日,举办了首届山东(喻屯)甜瓜节,一举成为具有全国影响力的甜瓜生产基地。
而“极品早雪”则是喻屯的明星产品,“极品早雪”瓜如其名,果皮白色,特早熟,果形端正,果面洁白光亮,晶莹剔透,果肉白色,风味独特。
山西定襄丨甜香沙脆,回味无穷
种植甜瓜的更佳条件是拥有高盐碱成分的土壤,这样不仅能促进生育、提早成熟,还能增加糖分,且瓜香四溢。
▲ 图/视觉中国
定襄隶属山西省忻州市,三面群山环抱,境内四水灌流。属大陆性季风气候,春季暖和,干燥多风;夏季炎热,雨水集中。
忻定盆地自然条件优越,气候温和、盐碱下湿,土壤中含有盐碱等多种有机质,因此,忻定盆地自古就有种植甜瓜的习俗。
▲ 图/视觉中国
悠久的历史和传统的种植手法,使定襄的甜瓜以“甜、香、沙、脆”著称,甘甜清冽、色泽柔美;清幽四溢、香存百里;沙绵松软、回味不尽;薄皮香脆、爽口爽心。
值得一提的是,阎锡山和 *** 的故居皆在此地。
无论是统治山西近四十年的阎锡山还是老一辈无产阶级革命家,对定襄的甜瓜都不陌生。或许,某个炎热的午后,定襄甜瓜也曾上过他们的餐桌。
▲ 图/来自 ***
近年来,定襄县 *** 部门介入甜瓜种植业,大力发展瓜农种瓜,形成了规模种植甜瓜的特色农业。
每年夏季,定襄沿线种瓜、售瓜、瓜田采摘已成当地特色,形成了独特的瓜果市场,被当地人和过往食客誉为“瓜乡”。
河北廊坊丨晶莹剔透,香甜可口
安次甜瓜是河北省廊坊市安次区的特产。安次甜瓜品种以天蜜脆梨为主,白如玉、甜如蜜、脆如梨,风味独特,是我国唯一脆梨风味的甜瓜品种。
▲ 用勺子将瓜肉挖成球状,省去了削皮不说,还有一种吃冰激凌的 *** 。图/来自 ***
甜蜜脆梨外观形状为椭圆形,果皮较厚,果皮纯白色,光滑靓丽,晶莹剔透,瓜肉白色,质地细密,脆爽似梨、甜美多汁、香甜可口。耐储运性极强,自然条件下可贮藏30天。
安次甜瓜更大的优势在于其内在品质优良,富含蛋白质、维生素、钙、铁等营养物质。经检测,其总糖含量达7.6%,明显高于普通甜瓜,纤维素含量0.22%,明显低于普通甜瓜,因此形成脆爽、甜美的独特品质。
▲ 图/来自 ***
安次区厚皮甜瓜栽培始于1987年,至今已有20多年的种植历史,1997年被中国特产研究会命名为“蜜瓜特产之乡”,成为我国北方厚皮甜瓜主产区之一。
陕西阎良丨肉厚腔小,风味纯正
阎良甜瓜以其甘甜爽口、风味纯正、肉厚腔小、耐贮耐运而享誉全国,受到广大消费者的青睐。
▲ 图/大唐雷音寺
阎良位于古城西安东北部,曾是古丝绸之路上各国商贾聚集的地方。西汉206年,由埃及商人将甜瓜种子带到阎良地区后,甜瓜在这里落地生根。
阎良区境位于中纬度内陆地带,南受秦岭山脉影响,春季温和多风,回暖早,升温快,当地独特的沉沙褐土渐渐演变为垆土,成为培育农作物的天然“肥料”。
▲ 图/视觉中国
阎良甜瓜种类丰富,从果实特性可划分为白皮白肉厚皮甜瓜,主要品种有“小籽系列”、“富阎28”、“红阎良”、“冰糖雪梨”等;白皮红肉厚皮甜瓜,主要品种有‘五月雪’、“田红玉2号”等;红皮红肉“童年”,薄皮甜瓜的主要品种有“芝麻蜜”、“花魁”、“千玉10号”等。
..\
▲ 图/来自 ***
哪儿的甜瓜是你记忆中最美的味道?
快留言告诉风物君吧!
文丨章鱼
图编丨袁千禧
参考资料
中国农业科学院组织编写 焦自高 主编
《画说棚室甜瓜栽培新技术》
朱莉 曾剑波 李云飞 主编
《西瓜、甜瓜优质高产栽培技术》
马德伟 刘云惠 《中国甜瓜今夕考》
西部商报 《民勤蜜瓜将“甜透”奥运会》
王艳丽 马辉 李敏
《浅谈南四湖及滨湖涝洼地的综合治理》
王倩楠 余冬冬 王晓峰
《陕西阎良甜瓜产业现状、存在问题及发展建议》
本文图片源自视觉中国、汇图网、 ***
甜瓜人人都喜欢,
可是你知道它有多少种么?
今天我们就2017-2018年甜瓜登记品种,
给大家做一个浅析,
来看看哪些甜瓜品种市场好!
本篇文章来源于种可种科技,
非常感谢采集先锋队员的大力支持~
↓
2017年《非主要农作物品种登记办法》正式出台,为杜绝“一名多品,一品多名”的现象,维护种业健康发展,保障品种的合法权益,各个企业纷纷将自己未登记的品种进行登记,其中甜瓜登记的品种为595个。2018年甜瓜的登记品种则是362个。
各省份登记适种品种数量
2017年与2018年山东都是适合栽培品种数量最多的省份,新疆、河北,河南次之,各省份适合种植的品种数量皆与甜瓜优势产区有紧密的联系,甜瓜种植面积大,则适合该省份的品种数量就多,反之则数量较少。
2017-2018年内蒙古、甘肃、宁夏、天津等地区适种品种数量有明显减少,而安徽、湖北则有明显增加,其余省份数量仅有轻微的变化。
企业机构
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所登记甜瓜品种43个,是2017年甜瓜品种登记最多的机构。青冈县瑞雪农业有限责任公司以38个品种位列第二,泽甜种业、农乐农业、哈密种业等公司都有十余个品种进行了登记。
2018年甜瓜登记品种前十位的机构出现的都是新面孔,以黑龙江景丰农业高新科技开发有限责任公司为首的前十位机构都是2017年品种登记中等偏少或未登记的机构。2018年各机构的品种数量相对于2017年更加均匀。
果实发育天数
2017年果实发育天数以大于40天为主,有105个品种,占18%。26-30天的为92个品种,占15%。而2018年果实发育26-30天的品种上升为主流,大于40天的品种数量锐减,其余区间也发生了较大变化,36-40天的品种比例上升为第二位。果实发育天数的选择上逐渐偏向于短时期。
种子类型
2017年甜瓜登记品种之中,杂交种572个,占据总量的96%,常规种23个,占总量的4%。2018年市场延续了对于杂交种的需求,341个杂交种占总量的94%,21个常规种占总量的6%,常规种与2017年相比略微有所的增加,但杂交种仍旧占主体地位。
品种类型
2017年厚皮甜瓜登记了301个,薄皮甜瓜登记了289个,厚薄中间型甜瓜登记了5个,分别约占总量的51%、48%、1%。
2018年厚皮甜瓜与薄皮甜瓜之间的比例大体上不变,只有轻微的浮动,厚皮甜瓜184个占51%、薄皮甜瓜175个占48%.、薄皮甜瓜与厚皮甜瓜的市场需求较为稳定,厚薄中间型比例不变约占1%,仅3个,中间型虽然使甜瓜的耐贮运能力加强,但口感方面仍旧有待提高。
果色
2017年品种登记的果色以橙色为主,共189个,占32%,绿色果肉与白 *** 果肉为119个、126个,分别占总量的20%、21%。未详细写明果色的品种有161个。
2018年橙色果肉有124个、占总量的34%,绿色果肉和白色果肉为86个、99个。占24%、27%。未写明果色的品种有53个。与2017年相比,并无较大变化,育种家在果肉颜色上仍旧以橙色为主。
栽培设施
2017年与2018年登记的品种大多数都可以在保护地与露地中栽培,分别为412个、243个,占总体的69%、67%。仅适合保护地栽培的为165个、111个,占总体的28%、31%。仅适合露地栽培的为18个、8个,占总体的3%、2%。保护地栽培略微呈现上升趋势。
2017-2018年甜瓜登记品种中设施、品种类型、种子类型等符合市场需求,趋于稳定,厚皮甜瓜与薄皮甜瓜平分秋色。而适合种植省份、果实发育天数等发生了变化,局部地区适合种植的品种大幅地减少,果实发育天数更倾向于短时期发育。
附:2017年甜瓜登记品种列表
申请者 | 品种名称 |
中蔬种业科技(北京)有限公司 | IVF117 |
中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 精选羊角蜜 |
中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 帅果5号 |
河北双星种业股份有限公司 | 星甜二十号 |
包头市三主粮种业有限公司 | 香妃九号 |
沈阳市万清种子有限公司 | 日本甜宝 |
大庆市萨中种子有限公司 | 金妃 |
大庆市萨中种子有限公司 | 优美 |
大庆市萨中种子有限公司 | 地依 |
哈尔滨市神奥农业科技开发有限公司 | 甜宝 |
上海市农业科学院 | 东方蜜一号 |
上海华耘种业有限公司 | 夏州蜜 |
上海惠和种业有限公司 | 华蜜0526 |
上海惠和种业有限公司 | 古拉巴 |
上海惠和种业有限公司 | 西薄洛托 |
上海三友种苗有限公司 | 三友金香十条筋黄金瓜 |
浙江省农业科学院 | 浙香甜1号 |
浙江省农业科学院 | 翠雪5号 |
浙江省农业科学院 | 夏蜜 |
宁波微萌种业有限公司 | 东之星 |
宁波微萌种业有限公司 | 美玉白梨 |
安徽江淮园艺种业股份有限公司 | 江淮蜜三号 |
安徽江淮园艺种业股份有限公司 | 海香蜜1号 |
安徽江淮园艺种业股份有限公司 | 翠甜1号 |
农友种苗(中国)有限公司 | 美浓 |
厦门好利得种苗有限公司 | 华蜜 |
山东省寿光市三木种苗有限公司 | 晶莹雪 |
山东省寿光市三木种苗有限公司 | 完成 |
河南鼎优农业科技有限公司 | 桑美 |
河南省农业科学院园艺研究所 | 众云18 |
河南鼎优农业科技有限公司 | 鼎雪脆梨 |
洛阳市农发农业科技有限公司 | 早春金玉 |
洛阳市农发农业科技有限公司 | 白皮脆 |
洛阳市农发农业科技有限公司 | 绿肉酥蜜 |
洛阳市农发农业科技有限公司 | 甜蜜金宝 |
洛阳市农发农业科技有限公司 | 心里笑 |
洛阳市农发农业科技有限公司 | 心里笑二号 |
洛阳市农发农业科技有限公司 | 神雪 |
广东省良种引进服务公司 | 苹翠甜瓜 |
甘肃华园西甜瓜开发有限公司 | 翠脆蜜 |
甘肃华园西甜瓜开发有限公司 | 盛开花 |
酒泉市嘉阖种业有限公司 | 香瑞3号 |
酒泉市华美种子有限责任公司 | 香蜜洲 |
酒泉市华美种子有限责任公司 | 华美黄金玉 |
酒泉市华美种子有限责任公司 | 华美854 |
酒泉市华美种子有限责任公司 | 安娜斯 |
民勤县金谷源农业科技有限公司 | 如意蜜 |
新疆哈密瓜种业有限责任公司 | 新密杂6号(8501) |
新疆哈密瓜种业有限责任公司 | 园密18号(S-85) |
新疆哈密瓜种业有限责任公司 | 园密19号(S-79) |
新疆哈密瓜种业有限责任公司 | 伽师瓜 |
新疆哈密瓜种业有限责任公司 | 新密杂9号(黄醉仙) |
新疆哈密瓜种业有限责任公司 | 新密32号(金龙花) |
新疆哈密瓜种业有限责任公司 | 新密杂11号 |
新疆哈密瓜种业有限责任公司 | 新密31号(97228) |
新疆哈密瓜种业有限责任公司 | 新伽师2号 |
新疆哈密瓜种业有限责任公司 | 园密17号 |
新疆哈密瓜种业有限责任公司 | 新密25号(新86) |
新疆哈密瓜种业有限责任公司 | 新密28号(金凤凰) |
新疆哈密瓜种业有限责任公司 | 新密杂7号(8601) |
新疆哈密瓜种业有限责任公司 | 新密16号(红密脆) |
新疆哈密瓜种业有限责任公司 | 新密24号(皇冠) |
新疆九丰种业有限责任公司 | 蜜甜5号 |
新疆安农种子有限公司 | 安甜七号 |
新疆安农种子有限公司 | 安甜蜜17号 |
新疆安农种子有限公司 | 安甜蜜18号 |
新疆安农种子有限公司 | 安甜蜜15号 |
新疆安农种子有限公司 | 春早丰 |
新疆安农种子有限公司 | 翠玉3号 |
新疆安农种子有限公司 | 早红瑞 |
新疆农人种子科技有限责任公司 | 昭君九号 |
新疆安农种子有限公司 | 安甜蜜2号 |
新疆安农种子有限公司 | 早王蜜 |
新疆安农种子有限公司 | 安甜一号 |
中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 中蜜198 |
中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 唯蜜 |
绿亨科技股份有限公司 | 青香脆玉 |
北京瑞思农种子有限公司 | 瑞甜九号 |
北京瑞思农种子有限公司 | 瑞甜十二 |
纽内姆(北京)种子有限公司 | 金星一号 |
纽内姆(北京)种子有限公司 | 星球一号 |
纽内姆(北京)种子有限公司 | 玛德琳 |
北京瑞思农种子有限公司 | 瑞甜十一号 |
纽内姆(北京)种子有限公司 | 玛德琳二号 |
天津德瑞特种业有限公司 | 博洋51 |
天津德瑞特种业有限公司 | 博洋6 |
天津德瑞特种业有限公司 | 博洋8 |
天津德瑞特种业有限公司 | 博洋9 |
天津德瑞特种业有限公司 | 博洋10号 |
天津德瑞特种业有限公司 | 博洋61 |
天津德瑞特种业有限公司 | 博洋62 |
天津德瑞特种业有限公司 | 博洋71 |
天津德瑞特种业有限公司 | 博洋H1 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 都市花太郎 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 碧龙 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 金蜜龙 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 鸿运1号 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 鸿运1号 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 津甜100 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 花美脆 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 绿宝三号 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 花雷 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 白元首 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 金玉银 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 花田一号 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 甜9号 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 翠花 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 玉玲珑 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 瑞龙 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 雪龙 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 大陆香 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 绿甜宝 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 花仙子 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 金香蜜 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 玲珑黄 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 东方脆甜 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 玉翡翠 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 甜玉 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 莹甜1号 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 花雷2号 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 元首 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 绿天使 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 顶甜2号 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 金利 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 天美42 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 天美43 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 天美44 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 天美55 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 天美63 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 天美66 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 天美77 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 花雷3号 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 宝丽金 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 金利来 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 瑞龙2号 |
天津科润农业科技股份有限公司蔬菜研究所 | 丰雷 |
河北双星种业股份有限公司 | 星甜十八号 |
河北双星种业股份有限公司 | 大航东方蜜龙 |
沈山林 | 懒香 |
河北双星种业股份有限公司 | 早金蜜 |
河北双星种业股份有限公司 | 星甜墨玉 |
河北双星种业股份有限公司 | 星甜二十八号 |
河北双星种业股份有限公司 | 双星金玉 |
河北双星种业股份有限公司 | 白甜双剑 |
河北双星种业股份有限公司 | 花龙蜜 |
河北双星种业股份有限公司 | 翠宝 |
河北双星种业股份有限公司 | 星甜二十二号 |
河北双星种业股份有限公司 | 天香二号 |
河北双星种业股份有限公司 | 星甜二十四号 |
河北双星种业股份有限公司 | 星甜二十五号 |
廊坊市科龙种子有限公司 | 赤金 |
廊坊市科龙种子有限公司 | 脆蜜 |
廊坊市科龙种子有限公司 | 绿蜜 |
廊坊市科龙种子有限公司 | 瑞红 |
河北大航农业开发有限公司 | 大航香蜜宝 |
包头市三主粮种业有限公司 | 香妃一号 |
包头市三主粮种业有限公司 | 香妃五号 |
包头市三主粮种业有限公司 | 香妃六号 |
包头市三主粮种业有限公司 | 香妃八号 |
包头市三主粮种业有限公司 | 绿美峰 |
包头市三主粮种业有限公司 | 九园羊角脆 |
赤峰市年丰种业有限公司 | 年丰帝亿 |
赤峰市年丰种业有限公司 | 蒙甜一号 |
赤峰市年丰种业有限公司 | 年丰贵妃 |
丹东农业科学院 | 丹皓 |
丹东农业科学院 | 金凤凰7号 |
辽宁省农业科学院蔬菜研究所 | 甘露3号 |
辽宁省农业科学院蔬菜研究所 | 甘露4号 |
辽宁省农业科学院蔬菜研究所 | 甘露9号 |
辽宁省农业科学院蔬菜研究所 | 金泉3号 |
辽宁省农业科学院蔬菜研究所 | 辽甜19 |
辽宁省农业科学院蔬菜研究所 | 辽甜翠玉 |
辽宁省农业科学院蔬菜研究所 | 银月亮 |
辽宁省农业科学院蔬菜研究所 | 盛京蜜瓜 |
辽宁省农业科学院蔬菜研究所 | 甘露1号 |
辽宁省农业科学院蔬菜研究所 | 甘露6号 |
长春璇顺种业有限公司 | 璇点八里香 |
长春璇顺种业有限公司 | 璇甜美人 |
长春璇顺种业有限公司 | 璇甜花姑娘 |
长春璇顺种业有限公司;锦州市太和区种子管理站 | 璇顺白瓜 |
长春璇顺种业有限公司;锦州市太和区种子管理站 | 璇甜黄花瓜 |
长春璇顺种业有限公司 | 吉嫩翠宝 |
长春璇顺种业有限公司 | 吉蔗黄盛 |
青冈县瑞雪农业有限责任公司 | 香瑞一号 |
青冈县瑞雪农业有限责任公司 | 香瑞301 |
黑龙江省农业科学院园艺分院 | 龙甜3号 |
