人性化口味定制是“川菁食品”餐饮调料为客户服务项目的特点之一。俗话说得好“羔羊虽美,世事难料”;我国大约14亿的人口数量,遍布在不一样省市地域,每一个地区,乃至所有人的口味都各有不同。那麼怎么才能达到差异地域,不一样群体的口味呢?“川菁食品”餐饮调料通过近十年的研制制造工作经验,在餐饮调料领域首先发布人性化口味定制服务项目,依据客户所属地方的消费习惯开展菜肴口感的人性化定制,定制出合适客户本地的口味。
川菁食品有着两个定制步骤
一、选品定制
“川菁食品”餐饮调料为客户给予企业的基本味型,依据客户使用后的标准开展口味,味型上的调节,以做到客户的味型规定
1.客户根据试件挑选味型;
2.依据客户规定调节味型及产品形态;
3.客户令人满意;
4.保存试品做为客户规范秘方及核对试品;
5.和客户商谈价钱,货运物流及包裝方式,派送方式;
6.客户给予企业品牌名字,logo,联系 *** ,备注名称;
7.客户认同办理备案
二、来料定制
依据客户的来料检验报告及其秘方,定制客户需要的商品,从口味和形状上做到客户的认可
1.消费者邮递调味品试品及秘方
2.研发部门接到调味品后开展产品研发调配
3.客户接到调配进行的试品以后令人满意
4.保存试品做为客户规范秘方及核对试品;
5.和客户商谈价钱,货运物流及包裝方式,派送方式;
6.客户给予企业品牌名字,logo,联系 *** ,备注名称;
7.客户认同办理备案
我们的优势在哪儿?
1.川菁食品餐饮调料四十余年潜心研制生产制造餐饮调料,过万平方米工业园厂房,全国各地几万家餐馆的特定送料商。
2.餐饮调料严苛依照国家食药监行政机关规范产品研发,生产制造商品,资质证书齐备,随货给予三证资质证书 ,产品质量安心。
3.企业根据十余年的个性化定制社会经验,在领域里首先探索归纳出客户秘方四级管理机制(市场销售—会计—产品研发—生产制造),为个性化定制客户真真正正保证:恪守商业机密,锁住专享秘方!
4.川菁食品餐饮调料有着完善的售前服务、售中、售后服务精英团队,商品技术咨询精英团队为使用者给予1对 1的技术开发具体指导;按时对个性化定制客户调味品味型给予更新服务项目。
川菁食品餐饮调料坚持不懈以“客户的收益便是大家的追求完美”以民为本;“创造质量好味道”为信念的经营管理理念,同餐饮业达人深层次协作沟通交流;潜心商品味儿,认真提升服务;现阶段已同全国各地上万家和餐企结为了战略性合作方。
中国商报(记者 马嘉 文/图)2021年,海天味业、天味食品、加加食品、涪陵榨菜等调味品头部企业销量下降,能做到“不亏损”的已是行业佼佼者。对此,业内人士表示,自2020年以来,调味品企业多次提价,但销量下降的窘况表明,涨价已不能成为行业企业拉动业绩增长的手段,必须各寻出路,找到新的业绩增长点。
北京某超市调味品货架,消费者在选购商品。
销量下滑明显
调味品行业龙头纷纷收获了近年来的业绩新低点。根据财报,海天味业2021年的营业收入和净利润增速均创下十年来新低,也是自2014年上市以来,其营收净利首次录得个位数增长;加加食品陷入上市以来的首次亏损,公司实控人以及监事会主席还被列入失信被执行人名单;天味食品交出了营业收入、净利润双降的成绩单,净利润降速超过50%。
2021年10月,五年未提价的海天味业宣布上调旗下产品价格,被业内视为拉开了调味品行业提价的序幕,但调味品涨价或早已开始。“2020年下半年,榨菜、调料酱就涨价,涪陵榨菜早就缩小包装、中炬高新也对餐饮端产品供货提价。”一位北京地区调味品经销商向中国商报记者出具了几份不同品牌的调价通知单,并表示,涨价是为了保证利润,但销量下滑已是板上钉钉。
值得关注的是,涨价或已不能成为拉动企业业绩增长的有效手段,价格增加、销量下降成为调味品企业不得不面对的事实。以涪陵榨菜为例,根据财报,占据公司收入近八成的榨菜业务价格提升13.4%,销量同比降低0.6%。“受疫情影响,餐饮业的调味品需求下滑,这也导致了终端销售量的减少。”上述北京地区调味品经销商坦言,现在经销商手里挤压了大批的货品,销售压力大。
此外,销售费用的增加或也成为“拖累业绩”的原因。天味食品在2021年年报中称,由于竞争加剧,头部企业均加大品牌及渠道建设投入,但也带来获客成本增加的趋势,使得销售费用率进一步上行,利润端承压。
成本压力难解
成本持续增加,调味品企业早已不能通过涨价来转移压力。中炬高新相关负责人对中国商报记者表示,公司暂时没有提价的计划。海天味业方面也表示,2021年各种原材物料、能源等成本出现大幅上涨,目前行情仍处于高位水平,提价难以完全覆盖现有成本的压力,公司会通过各种措施去消化,暂时还没有再次提价的考虑。
不过,销售端的经销商仍在等待上游供货厂商提价。“在海天味业宣布提价前,调味品产品就已经有了提价动作。”北京玉泉路粮油批发市场一位调味品经销商告诉记者:“涨价的方式不同,有的是通过餐饮端提价、有的是通过减少赠品。可能相关产品还会涨价,但具体涨多少,我们也在等厂家通知。”
值得关注的是,调味品企业面临的成本压力还在延续。东兴证券分析,2021年第四季度至2022年上半年调味品公司将面临更大的农产品原料成本压力。
中国企业资本联盟副理事长柏文喜对中国商报记者表示,在原材料成本承压的形势下,调味品企业纷纷宣布涨价,但涨价并不是拉动业绩增长的长久之计,调味品企业在业绩突破方面还需从产品创新、市场创新及管理创新等方面综合入手。
企业忙寻出路
当前,调味品企业也在积极寻找业绩新的增长点。中国商报记者在已公布的六家调味品上市企业年报中发现,他们的研发费用均有增加,研发费用的增速甚至超过了营业收入的增速。
柏文喜对记者表示:“调味品企业加强研发也说明企业市场增长压力较大,希望通过加强研发来实现增长突围,这也是企业的重要战略意图。”
加大研发投入是否会加重经营压力?研发投入后的成果预计何时能体现?中国商报记者向海天味业发去采访函,截至发稿未收到回复。
国内某上市食品企业的相关负责人对记者表示,食品企业在研发方面比较吃亏,研发的新产品上市后很容易被抄袭,短时间内会出现大量同类型产品,研发成本高、回报率却很低,这也导致了食品企业在研发方面缺少动力。
记者发现,调味品企业还在不约而同地扩产能。近日,恒顺醋业计划募集资金总额不超过20亿元,扩产酿造食醋、黄酒和料酒、复合调味料等项目;海天味业也表示,预计2022年会有酱油和蚝油的新产能投产;千禾味业表示,拟定增募资不超过8亿元,用于年产60万吨调味品智能制造项目建设。涪陵榨菜、中炬高新、雪天盐业等也均有扩产计划。
扩产是否会给企业带来产能过剩隐患?涪陵榨菜相关负责人对记者表示,当前公司产能能匹配终端消费需求,但市场一旦扩大,当前产能就不能满足销售需求。中炬高新相关负责人也对记者表示,扩产是基于未来的市场需求。
“行业需求是相对稳定的,这也是各家企业增扩产能的基本原因,但按照当前企业的扩产速度,不排除未来会出现产能过剩的隐患。”柏文喜认为,调味品企业的营业收入、净利润均在下滑的同时进行扩产,表明企业的市场占有率和盈利能力都处于下降的态势。而这一方面是因为产品老化、竞争力下降导致的,另一方面是因为行业面临整体性的压力与变局。
此外,调味品企业还在布局新赛道。恒顺醋业在互动平台表示,公司已积极研发和布局预制菜产品系列。中国商报记者致电恒顺醋业询问预制菜业务相关事宜,截至发稿, *** 无人接听。海天味业也在米面粮油赛道积极拓展,2021年初,海天味业推出食用油产品 “油司令”;2021年5月,海天味业推出“地理印记”系列大米,正式进军大米市场。
食品供货合同简单模板食品供货合同简单模板(一)
供货方:________________(以下简称甲方)
购买方:________________(以下简称乙方)
甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则,经双方友好协商,签署如下协议:
一、合作关系
甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系:
1.甲方所 *** 品,必须符合产品质量标准,如出现产品质量问题,甲方无条件退货或换货;
2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方,响应时间不超过____小时;
3.乙方在协议期内不得使用其它同类品牌;
4.乙方月均计划消化甲方产品____件,全年消化甲方产品____件;
5.甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励:
二、供货品种及价格
1.____(____克×____袋/件)____元(每件人民币____元);
2.____(____克×____袋/件)____元(每件人民币____元)。
在本合作协议书有效期内,如甲方调整产品价格,应及时通知乙方,双方均按调整之日起的新价格执行,若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双方各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。
三、货款结算方式
甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一:
1.现款现货结算(□是;□不是);
2.批结(□是;□不是),甲方按每批件为一送货单位向乙方供货,次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款;
3.期结(□是;□不是),甲乙双方按天为一货款结算期,乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所 *** 品全部价款。
乙方必须按时结算货款,不得延迟。本协议结束之日,乙方应结清所欠甲方所有货款。
四、违约责任
甲方违反以上协议,应向乙方支付违约金____元;乙方违反以上协议,除结清所欠货款外,并向甲方支付违约金____元。
五、协议期限
本合作期限自____年____月____日至____年____月____日止有效,有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况,在本协议结束前,再行签定新协议书。
六、其它
本协议一式____份,甲、乙双方各执____份备查,如有未尽事宜,协商解决。
甲方:________________乙方:________________
*** :________________ *** :________________
日期:___年___月___日日期:___年___月___日
食品供货合同简单模板(二)
甲方(需方):_____________________
乙方(供方):_____________________
本学期由_____为甲方食堂供应_____。为了保护供需双方的合法权益,并让甲方用上安全卫生的放心食品,确保甲方全体师生员工的身心健康,经甲、乙双方共同协商后,特签定供货合同如下:
1、乙方必须将本公司(或本商店)合法有效的营业执照、卫生许可证原件送交甲方查验,并向甲方提供本公司(或商店)的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及公司(或商店)经营负责人身份证复印件(供甲方备案)。
2、乙方必须按甲方指定的食品(原料、调料)品名、规格、数量等要求及时进行供货。乙方供货不符合要求的,甲方有权立即退货。
3、乙方所供食品(原料、调料)的卫生、质量及包装等必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求,如因食品(原料、调料)本身质量问题而引起甲方出现食物中毒等食品安全事故,由乙方承担一切法律责任及经济责任。
4、乙方有义务向甲方提供甲方所需要的有关食品资料:食品生产厂家的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及食品检测报告等。
5、乙方向甲方供应的食品(原料、调料)价格按照批发价或优惠价确定。
6、货款按月结清。
7、本合同未尽事宜由甲乙双方协商并进行补充。
8、本合同一式______份,甲、乙双方各执_____份。本合同执行时间为一学期:自___年___月___日起至___年___月___日止,合同期满另行续订。
甲方(盖章):_____________乙方(盖章):_____________
法定代表签名:__________经营负责人签名:________
*** :__________________ *** :__________________
日期:______年___月___日日期:______年___月___日
食品供货合同简单模板(三)
甲方:____________________________
乙方:____________________________
经双方领导协商,签字合同如下:
一、甲方为乙方的_______专供商,供货期限_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。合同期间甲方单独为乙方提供______________,乙方不再从其它渠道进货,如发现从其他渠道进货的问题。乙方应承担甲方的经济损失。甲方单独与乙方配送货物,如甲方违反规定乙方追究甲方经济责任并承担乙方全部损失。
二、甲方为乙方提供的商品,应符合食品卫生要求,如有质量问题,乙方可退货,由甲方承担商品损失。
三、甲方按乙方约定的时间,数量送货,不得拖延。
四、乙方每月_______号给甲方结帐。乙方不得拖欠甲方货款。
五、甲方提供乙方完善的售后服务,保证产品质量、送货时间。如甲方价格不合理,质量出现问题,服务违反乙方规定,乙方可以从其它渠道进货,并要求甲方赔偿乙方一切经济损失
六、为保证双方的诚信合作,甲方需为乙方质押一定金额的保证_______金,金额为_______元。如因甲方的过失给乙方造成的经济损失,乙方直接可从甲方的保证金中扣除。
七、以上双方如违反者,可到当地法院起诉解决。
甲方盖章:________________乙方盖章:________________
负责人签字:______________负责人签字:______________
日期:_____年_____月_____日日期:____年_____月_____日
山东省威海市市场监管局发布5批次调味品监督抽检合格产品信息中国质量新闻网讯 近日,山东省威海市市场监管局发布2022年第39期食品抽检通告,涉及5批次调味品监督抽检合格产品信息。
威海市市场监管局特别提示消费者,如果发现购买的食品存在安全问题,请拨打投诉举报 *** 12345(12315)。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
DC22371000415431646 | 1 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 文登区界石镇燕丽商店 | 山东 | 紫林老陈醋 食醋 | 450mL/瓶 | 2021-05-10 | 调味品 | |
DC22371000415431793 | 2 | 山东鲁花生物科技有限公司 | 莱阳经济开发区雁荡路 | 家家悦集团股份有限公司荣成寻山店 | 山东 | 酱香酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 2022-01-28 | 调味品 | |
DC22371000415431794 | 3 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 莱阳市经济开发区雁荡路10号 | 家家悦集团股份有限公司荣成寻山店 | 山东 | 料酒 | 500mL/瓶 | 2022-03-10 | 调味品 | |
DC22371000415431613 | 4 | 海阳市新源调味品有限公司 | 海阳市方圆街道办事处文山社区新兴街6号 | 文登区赛海涛超市 | 山东 | 无盐味精 | 400g/袋 | 2022-05-02 | 调味品 | |
DC22371000415431645 | 5 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 文登区福源达肉食品店 | 山东 | 重庆火锅浓缩底料 | 150克/袋 | 2022-03-31 | 调味品 |
6月24日,广东省江门市市场监管局网站发布2022年第7号食品安全监督抽检通告,涉及17批次调味品监督抽检合格信息。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现不合格食品,请及时拨打投诉举报 *** 12315。
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 任务来源 | 检验机构 |
1 | SCJM22440700596212003 | 恩平市味原食品有限公司 | 广东省恩平市恩城南联工业区 | 恩平市味原食品有限公司 | 江门 | 粗虾酱 | 227克/瓶 | 2022-05-16 | 调味品 | 2022年第7号 | 省转移 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
2 | SCJM22440700596236002 | (广东)开平市和记酱业调味食品有限公司 | 广东省开平市龙胜工业开发区 | 开平市和记酱业调味食品有限公司 | 江门 | 美上鲜酱油 | 1.68L/瓶 | 2022-05-10 | 调味品 | 2022年第7号 | 省转移 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
3 | SCJM22440700596236003 | 开平市和记酱业调味食品有限公司 | 广东省开平市龙胜工业开发区 | 开平市和记酱业调味食品有限公司 | 江门 | 酒家专用酱油金标生抽王 | 1.9L/瓶 | 2022-05-07 | 调味品 | 2022年第7号 | 省转移 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
4 | SCJM22440700596232009 | 开平市广森食品有限公司 | 开平市苍城镇联和管区猫山2号 | 开平市广森食品有限公司 | 江门 | 味极鲜(调味汁) | 1.6L/瓶 | 2022-05-16 | 调味品 | 2022年第7号 | 省转移 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
5 | SCJM22440700596232008 | 开平市广森食品有限公司 | 开平市苍城镇联和管区猫山2号 | 开平市广森食品有限公司 | 江门 | 味极鲜酿造酱油 | 1.6L/瓶 | 2022-04-26 | 调味品 | 2022年第7号 | 省转移 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
6 | DCS22440700596216023 | 江门市江户泉食品有限公司 | 江门市新会区会城无限极大道23号 | 江门市江户泉食品有限公司 | 江门 | 海鲜用调味料(刺身用) | 1.8L/瓶 | 2022-04-22 | 调味品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
7 | DCS22440700596260016 | 台山市信利食品有限公司 | 广东省江门市台山市四九镇长龙工业区凤山三路11号厂房一 | 台山市信利食品有限公司 | 江门 | 日式油醋汁 | 300g/瓶 | 2022-03-21 | 调味品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
8 | DCS22440700596260002 | 台山市华盛食品有限公司 | 台山市赤溪镇田头石灰山村1号 | 台山市华盛食品有限公司 | 江门 | 红咖喱调味酱 | 1kg/罐 | 2022-04-25 | 调味品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
9 | DCS22440700596260001 | 台山市华盛食品有限公司 | 台山市赤溪镇田头石灰山村1号 | 台山市华盛食品有限公司 | 江门 | 潘泰厨娘甜辣酱(调味酱) | 850克/瓶 | 2022-02-26 | 调味品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
10 | DCS22440700596252199 | 开平市利是达调味食品有限公司 | 广东省开平市塘口镇水边工业区 | 开平市利是达调味食品有限公司 | 江门 | 味极鲜(酿造酱油) | 1.6L/罐 | 2022-04-21 | 调味品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
11 | DCS22440700596260015 | 台山市信利食品有限公司 | 广东省江门市台山市四九镇长龙工业区凤山三路11号厂房一 | 台山市信利食品有限公司 | 江门 | 焙煎芝麻沙拉汁 | 260g/瓶 | 2022-04-27 | 调味品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
12 | DCS22440700596236046 | 广东津日食品有限公司 | 广东省开平市大沙镇西湾村委会西水学校旧址之一 | 广东津日食品有限公司 | 江门 | 鱼申万调味汁 | 1.6升/瓶 | 2022-04-25 | 调味品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
13 | DCS22440700596236045 | 广东津日食品有限公司 | 广东省江门市开平市大沙镇西湾村委员会西水学校旧址之一(一址多照) | 广东津日食品有限公司 | 江门 | 鱼生寿司酿造酱油 | 200ml/瓶 | 2022-05-05 | 调味品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
14 | DCS22440700596252211 | 广东粤师傅调味食品有限公司 | 开平市苍城镇南郊路91号1座、2座、3座及91号之2 | 广东粤师傅调味食品有限公司 | 江门 | 一品鲜酱油 | 500毫升/瓶 | 2022-03-11 | 调味品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
15 | DCS22440700596252209 | 开平市味鲜源调味品有限公司 | 广东省开平市苍城镇东郊苍江路3号 | 开平市味鲜源调味品有限公司 | 江门 | 味极生抽酱油 | 610毫升/瓶 | 2022-04-01 | 调味品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
16 | DCS22440700596252200 | 开平市利是达调味食品有限公司 | 广东省开平市塘口镇水边工业区水边路25号 | 开平市利是达调味食品有限公司 | 江门 | 一品鲜(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2022-01-25 | 调味品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
17 | DCS22440700596252212 | 广东粤师傅调味食品有限公司 | 开平市苍城镇南郊路91号1座、2座、3座及91号之2 | 广东粤师傅调味食品有限公司 | 江门 | 9°度糯米醋 | 500ml/瓶 | 2022-04-07 | 调味品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
【投稿、区域合作请私信或发3469887933#qq.com24小时内回复。】
- 阅读
- 隐藏边栏
发布日期:2022-06-27 15:59:55 所属分类: 头条
广东省中山市市场监督管理局发布2023年第34期食品监督抽检信息中国质量新闻网讯 8月31日,广东省中山市市场监督管理局发布2023年第34期食品监督抽检信息。本期该局对中山市范围内食品生产经营环节的七大类食品进行监督抽检,具体包括餐饮食品、调味品、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品和食用农产品共585批次,合格样品569批次,不合格样品16批次。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打市市场监督管理局举报投诉 *** 12345。
食品监督抽检不合格信息表(2023年第34期) | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 抽查领域 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║ 检验结果║ 标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DBJ23442000602248564 | 1 | 餐饮环节 | / | / | 中山市沙溪镇令柏餐饮店 | 中山市沙溪镇沙溪南路28号8卡 | 鲷鱼刺身 | 散装 | 2023-06-19 | 大肠菌群║ 4.0×102,6.8×102,3.8×102, 2.6×102,2.7×102CFU/g║ n=5,c=2,m=10CFU/g, M=100CFU/g 菌落总数║ 5.8×10?,5.5×10?,4.0×10?, 4.5×10?,3.6×10?CFU/g║ n=5,c=2,m=5×10?CFU/g, M=10?CFU/g | 餐饮食品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
SBJ23442000598013036 | 2 | 流通环节 | 江门市新会区三江镇潮兴酒厂 | 江门市新会区三江镇临步村港口围 | 中山市黄圃镇文驹副食店 | 中山市黄圃镇怡景街50号黄圃市场第1层HP1P0008卡 | 红米酒 | 610ml/瓶酒精度:26%vol | 2023-02-25(生产日期) | 酒精度║ 21.8%vol║ 样品标签酒精度标示值为26%vol;标签标示值与实测值不得超过±1.0%vol | 酒类 | 20230831 | 2023年8月31日 | 省转移监督抽检 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
SBJ23442000608034046 | 3 | 流通环节 | / | / | 中山市东区黄季春蔬菜档 | 中山市东区起湾道银湾东路7号起湾市场31、32号 | 豇豆 | / | 2023-06-01 | 毒死蜱║ 0.26mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 省转移监督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
NCP22442000596260015 | 4 | 流通环节 | / | / | 中山市东区陈亚兰蔬菜档 | 中山市东区起湾道沙岗墟内肉菜市场18、19A、19B、20号 | 老姜 | 散装 | 2022-12-26 | 噻虫胺║ 2.0mg/kg║ ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
NCP22442000606434888 | 5 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇韦氏蔬菜档 | 中山市小榄镇绩西广成南路32号E区1、2号 | 菠菜 | / | 2022/11/11 | 毒死蜱║ 0.28mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
NCP22442000596167738 | 6 | 流通环节 | / | / | 中山市南朗镇文仔农产品商行 | 中山市南朗镇永兴路南朗市场C33号之3卡 | 芹菜 | / | 2022-11-21 | 噻虫胺║ 0.094mg/kg║ ≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ23442000602245750 | 7 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇梁锦祥海鲜档 | 中山市横栏镇西冲社区新天二路乾沙街13号第五排第13、14、15、16卡 | 沙蚬 | / | 2023-06-07 | 孔雀石绿║ 26.4μg/kg║ 不得检出 | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
DBJ23442000608034196 | 8 | 流通环节 | / | / | 中山火炬开发区湛香海鲜档 | 中山市火炬开发区康祥路28号张家边中心市场2号楼肉菜市场1层海鲜区 | 基围虾(淡水虾) | / | 2023-06-03 | 恩诺沙星║ 198μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
SBJ23442000602245806 | 9 | 流通环节 | / | / | 中山市石岐区洪记山水鱼档 | 中山市石岐区安山市场20-21卡 | 鲈鱼(淡水) | / | 2023-06-07 | 磺胺类(总量)║ 598μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 省转移监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
NCP22442000596207025 | 10 | 流通环节 | / | / | 中山火炬开发区百茂水产品档 | 中山市火炬开发区东利市场水产区第7行1-3卡 | 桂虾 | 散装称重 | 2022-12-28 | 恩诺沙星║ 572μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
NCP22442000596166486 | 11 | 流通环节 | / | / | 中山市坦洲镇田丰圆水产品档 | 中山市坦洲镇南洲路21号首层水产档 | 青蟹(膏蟹) | / | 2022-11-11 | 镉(以Cd计)║ 1.7mg/kg║ ≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
NCP22442000606435539 | 12 | 餐饮环节 | / | / | 中山市小榄镇鲤鱼门海鲜酒楼 | 中山市小榄镇泰昌路17号 | 龙趸 | / | 2022/11/22 | 呋喃唑酮代谢物║ 11.0μg/kg║ 不得检出 | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
NCP22442000606434398 | 13 | 流通环节 | / | / | 中山市南头镇池平水产档 | 中山市南头镇南头市场43号档 | 多宝鱼 | / | 2022/11/2 | 恩诺沙星║ 156μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
NCP22442000596166429 | 14 | 流通环节 | / | / | 中山市坦洲镇陈金棠海鲜档 | 中山市坦洲镇坦洲市场档位 | A甲鱼 | / | 2022-11-11 | 恩诺沙星║ 565μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
NCP22442000596200158 | 15 | 流通环节 | / | / | 中山市民众镇何子君海鲜档 | 中山市民众镇民众大道民众市场第1层MZ1D0206卡 | 大鱿鱼 | 散装称重 | 2022-12-16 | 镉(以Cd计)║ 4.6mg/kg║ ≤2.0(去除内脏)mg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
SBJ23442000602245896 | 16 | 流通环节 | / | / | 中山市石岐区林惠玲水果档 | 中山市石岐区泰安市场 | 荔枝 | / | 2023-06-07 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║ 0.20mg/kg║ ≤0.1mg/kg 吡唑醚菌酯║ 0.18mg/kg║ ≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 省转移监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
备注: 大肠菌群标准值“n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g”的含义是从一批产品中采集5个样品,若5个样品的检验结果均不大于10CFU/g,或者只有最多2个样品在10CFU/g与100CFU/g之间且所有样品均不大于100CFU/g,则合格;否则为不合格。 菌落总数标准值“n=5,c=2,m=5×10?CFU/g,M=10?CFU/g”的含义是从一批产品中采集5个样品,若5个样品的检验结果均不大于5×10?CFU/g,或者只有最多2个样品在5×10?CFU/g与10?CFU/g之间且所有样品均不大于10?CFU/g,则合格;否则为不合格。 |
食品监督抽检合格信息表(2023年第34期).xlsx
郑州市市场监管局发布39批次调味品抽检合格产品信息中国质量新闻网讯 2023年1月19日,郑州市市场监管局网站发布2023年第3期食品安全监督抽检情况,涉及39批次调味品抽检合格产品信息。
郑州市市场监管局特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报 *** 进行投诉或举报。
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品生产日期/批号和所检项目)
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位所在地市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验目的 | 备注 |
1 | DC22410100163742435 | 山东欣和神州一食品有限公司 | 山东烟台莱阳市鹤山路东首食品工业园265209 | 河南隆洋超市有限公司 | 郑州市 | 6月香韩式辣椒酱 | 300g/盒 | 2022/7/12 | 调味品 | 监督抽检 | |
2 | DC22410100163742438 | 江苏洪宁食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县城北环东路56号 | 郑州经济技术开发区聪阔便利店铺 | 郑州市 | 拌饭剁辣椒 | 280克/瓶 | 2022/6/28 | 调味品 | 监督抽检 | |
3 | DC22410100163742440 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号E区 | 郑州悦邻小鲜供应链有限公司 | 郑州市 | 海天上等蚝油 | 700g/瓶 | 2022/9/22 | 调味品 | 监督抽检 | |
4 | DC22410100163742443 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 郑东新区白沙镇亿佰家鲜食荟康庄路店 | 郑州市 | 蒜蓉辣椒酱 | 230g/瓶 | 2021/10/7 | 调味品 | 监督抽检 | |
