中国质量新闻网讯 10月10日,四川省达州市市场监督管理局网站发布关于2022年食品安全监督抽检情况通告(2022年第17号)。
按照《达州市市场监督管理局关于印发2022年全市市场监管系统食品安全抽检监测计划及药品质量市级监督抽检的通知》(川市监发〔2022〕15号)要求,达州市市场监督管理局组织开展了2022年达州市食品“你点我检”监督抽检工作。抽取餐饮食品、豆制品、酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产品、速冻食品、调味品、饮料、婴幼儿配方食品、食用油、油脂及其制品共200批次,其中197批次合格,3批次不合格。
对抽检中发现的不合格样品,该局已责成属地市场监督管理局按相关法律法规组织开展核查处置,督促食品经营企业查清流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。
2022年达州市食品“你点我检”抽检不合格信息统计表(2022年第17号) | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 达州市达川区李记小灶酒坊 | 四川省达州市达川区翠屏街道健康巷170号 | 达州市达川区李记小灶酒坊 | 四川省达州市达川区翠屏街道健康巷170号 | 白酒 | / | / | 2022-06-09 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.00115g/kg||不得使用 | 达州市食品药品检验所 | |
2 | 达州市通川区张雷卤制品店 | 达州市通川区江湾城禾晨综合农贸市场1楼17号摊位 | 达州市通川区张雷卤制品店 | 达州市通川区江湾城禾晨综合农贸市场1楼17号摊位 | 卤猪头肉 | / | / | 2022-07-12 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)||45mg/kg||≤30mg/kg | 达州市食品药品检验所 | |
3 | 重庆银华饮料有限公司 | 重庆市永川区胜利路办事处胜丰路98号 | 达州市通川区袁烈波副食经营部 | 四川省达州市通川区东岳乡东兴路168号 | 纯源饮用纯净水 | 纯源 | 550ml/瓶 | 2022-06-17 | 电导率||11.4μS/cm||≤10μS/cm | 达州市食品药品检验所 |
2022年达州市食品“你点我检”抽检合格信息统计表(2022年第17号) | |||||||||
(声明:以下信息仅指本次标识的生产企业的生产日期和所检项目) | |||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 四川金拱门食品有限公司达州汉兴街餐厅 | 四川 | 热巧克力 | / | 2022-07-05 | 达州市食品药品检验所 | |
2 | / | / | 瑞幸咖啡(成都)有限公司达州市达川区一分公司 | 四川 | 冰镇杨梅瑞纳冰(果汁饮料) | / | 2022-07-05 | 达州市食品药品检验所 | |
3 | / | / | 宣汉县书亦奶茶店 | 四川 | 黑糖小芋圆奶茶 | / | 2022-07-04 | 达州市食品药品检验所 | |
4 | / | / | 宣汉县书亦奶茶店 | 四川 | 金桔柠檬茶(自制饮料) | / | 2022-07-04 | 达州市食品药品检验所 | |
5 | / | / | 宣汉县蜜雪冰城奶茶西街店 | 四川 | 椰果奶茶 | / | 2022-07-04 | 达州市食品药品检验所 | |
6 | / | / | 宣汉县蜜雪冰城奶茶西街店 | 四川 | 茉莉绿茶(自制饮料) | / | 2022-07-04 | 达州市食品药品检验所 | |
7 | / | / | 四川金拱门食品有限公司达州汉兴街餐厅 | 四川 | 珍珠奶茶 | / | 2022-07-05 | 达州市食品药品检验所 | |
8 | / | / | 达州市达川区怡心餐饮店 | 四川 | 柠檬百香果茉莉茶 | / | 2022-07-05 | 达州市食品药品检验所 | |
9 | / | / | 达州市通川区源优饮品店 | 四川 | 书亦烧仙草(奶茶) | / | 2022-07-19 | 达州市食品药品检验所 | |
10 | / | / | 达州市通川区源优饮品店 | 四川 | 金桔柠檬(茶饮料) | / | 2022-07-19 | 达州市食品药品检验所 | |
11 | / | / | 达州市通川区遇见春莱饮品店 | 四川 | 泰式传统红奶茶 | / | 2022-07-21 | 达州市食品药品检验所 | |
12 | / | / | 达州市通川区遇见春莱饮品店 | 四川 | 泰式柠檬绿茶 | / | 2022-07-21 | 达州市食品药品检验所 | |
13 | 达州市绿香盈豆制品坊 | 达州市宣汉县双河镇方斗街道 | 达州市通川区袁烈波副食经营部 | 四川 | 豆笋 | 3500克/袋 | 2022-06-09 | 达州市食品药品检验所 | |
14 | 四川豆趣食品有限公司 | 四川省达州市农产品加工集中区标准厂房第4幢 | 宣汉县沃尔沃超市有限公司 | 四川 | 豆笋 | / | 2022-04-28 | 达州市食品药品检验所 | |
15 | / | / | 宣汉县贵方调料门市 | 四川 | 豆笋 | / | 2022-06-25 | 达州市食品药品检验所 | |
16 | 开远市诚和豆制品工贸有限公司 | 云南省红河州开远市热电汽循环利用工业园区7号车间 | 宣汉众腾超市 | 四川 | 豆筋棍(豆笋) | / | 2022-07-01 | 达州市食品药品检验所 | |
17 | 四川豆趣食品有限公司 | 四川省达州市农产品加工集中区标准厂房第4幢 | 达州市通川区纯纯生活超市 | 四川 | 豆笋 | 散装称重 | 2022-01-11 | 达州市食品药品检验所 | |
18 | 四川隆昌县思雨食品有限公司 | 四川省内江市隆昌县云顶镇大坳村12社 | 达州市通川区罗江钟楼超市 | 四川 | 隆昌豆笋 | 400克/袋 | 2022-01-02 | 达州市食品药品检验所 | |
19 | 四川豆趣食品有限公司 | 四川省达州市农产品加工集中区标准厂房第4幢 | 达州多壹多超市有限责任公司达川区恒大品城分店 | 四川 | 豆笋 | 散装称重 | 2022-02-16 | 达州市食品药品检验所 | |
20 | 四川豆趣食品有限公司 | 四川省达州市农产品加工集中区标准厂房第4幢 | 达州多壹多超市有限责任公司达川区恒大品城分店 | 四川 | 精品豆笋 | 散装称重 | 2022-06-01 | 达州市食品药品检验所 | |
21 | 开江纯正豆制品厂 | 四川开江任市黄瓜店村马家沟 | 达州市世纪隆超市有限公司 | 四川 | 豆霸牌豆笋 | 计量称重 | 2022-05-15 | 达州市食品药品检验所 | |
22 | / | / | 宣汉荣兴调料批发部 | 四川 | 豆笋 | / | 2022-07-10 | 达州市食品药品检验所 | |
23 | / | / | 宣汉于哥调味批发 | 四川 | 豆笋 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
24 | / | / | 宣汉李诚调料餐饮配送中心 | 四川 | 豆笋 | / | 2022-05-28 | 达州市食品药品检验所 | |
25 | 开远市鑫泉工贸有限责任公司 | 开远市小龙潭电厂内21号车间 | 达州市达川区桦柿集生活超市 | 四川 | 豆腐皮 | 散装称重 | 2022-05-22 | 达州市食品药品检验所 | |
26 | / | / | 达州市达川区桦柿集生活超市 | 四川 | 长豆皮 | 散装称重 | 2022-06-14 | 达州市食品药品检验所 | |
27 | / | / | 达州市通川区华旺副食店 | 四川 | 豆笋 | / | 2022-06-15 | 达州市食品药品检验所 | |
28 | 红河州片片香豆制品有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州巡检司镇巡检司电厂豆腐皮扶贫园区5车间 | 达州市家家福超市有限公司天下城店 | 四川 | 豆结王中王 | / | 2022-04-26 | 达州市食品药品检验所 | |
29 | 开远鸿腾工贸有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭热电汽循环利用产业园8号地块13车间 | 达州市家家福超市有限公司天下城店 | 四川 | 豆皮王中王 | 散装称重 | 2022-04-26 | 达州市食品药品检验所 | |
30 | 四川豆趣食品有限公司 | 四川省达州市农产品加工集中区标准厂房第4幢 | 达州市世纪隆超市有限公司北客站分公司 | 四川 | 豆笋 | / | 2022-05-13 | 达州市食品药品检验所 | |
31 | 达州市达川区三汇酒坊店 | 达州市达川区翠屏街道健康巷145号 | 达州市达川区三汇酒坊店 | 四川 | 白酒 | / | 2022-06-06 | 达州市食品药品检验所 | |
32 | 达州市达川区李坤高粱酒坊 | 四川省达州市达川区翠屏街道健康巷213号 | 达州市达川区李坤高粱酒坊 | 四川 | 白酒 | / | 2022-06-20 | 达州市食品药品检验所 | |
33 | 达州市达川区纯粮酒坊 | 四川省达州市达川区翠屏街道健康巷2183号 | 达州市达川区纯粮酒坊 | 四川 | 白酒 | / | 2022-05-30 | 达州市食品药品检验所 | |
34 | 达州市达川区李洪高粱酒坊 | 四川省达州市达川区翠屏街道前进巷94号 | 达州市达川区李洪高粱酒坊 | 四川 | 白酒 | / | 2022-07-03 | 达州市食品药品检验所 | |
35 | 达州市达川区周氏酒坊 | 四川省达州市达川区翠屏街道前进巷122号 | 达州市达川区周氏酒坊 | 四川 | 白酒 | / | 2022-06-15 | 达州市食品药品检验所 | |
36 | 达州市达川区曹记酒坊 | 四川省达州市达川区翠屏街道前进巷68号 | 达州市达川区曹记酒坊 | 四川 | 白酒 | / | 2022-06-28 | 达州市食品药品检验所 | |
37 | 达州市达川区刘家烤酒坊 | 四川省达州市达川区保险街375号 | 达州市达川区刘家烤酒坊 | 四川 | 白酒 | / | 2022-06-01 | 达州市食品药品检验所 | |
38 | 达州市达川区王丛云白酒生产门市 | 四川省达州市达川区翠屏街道金丝街173号 | 达州市达川区尤川白酒店 | 四川 | 白酒 | / | 2022-05-09 | 达州市食品药品检验所 | |
39 | 达州市达川区雁岭红高粱酒坊 | 达州市达川区石家湾芳维公寓15号门市 | 达州市达川区雁岭红高粱酒坊 | 四川 | 白酒 | / | 2022-06-03 | 达州市食品药品检验所 | |
40 | 宣汉红高粱酒坊 | 四川省达州市宣汉县东乡镇燕湾街2号门市 | 宣汉红高粱酒坊 | 四川 | 散装白酒 | / | 2022-06-30 | 达州市食品药品检验所 | |
41 | 宣汉红高粱酒坊 | 四川省达州市宣汉县东乡镇燕湾街2号门市 | 宣汉红高粱酒坊 | 四川 | 散装白酒 | / | 2022-07-02 | 达州市食品药品检验所 | |
42 | 宣汉县龙城高粱酒坊 | 四川省达州市宣汉县蒲江街道石岭社区西区景观大道龙城1号商业S5内街-1-6号商铺 | 宣汉县龙城高粱酒坊 | 四川 | 散装白酒 | / | 2022-06-20 | 达州市食品药品检验所 | |
43 | 宣汉县龙城高粱酒坊 | 四川省达州市宣汉县蒲江街道石岭社区西区景观大道龙城1号商业S5内街-1-6号商铺 | 宣汉县龙城高粱酒坊 | 四川 | 散装白酒 | / | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
44 | 宣汉土曲高粱酒坊 | 四川省达州市宣汉县蒲江街道石岭社区聚城峰华二期后大门10号门市 | 宣汉土曲高粱酒坊 | 四川 | 散装白酒 | / | 2022-06-30 | 达州市食品药品检验所 | |
45 | 达州市通川区魏兴镇樊永兰酒水经营部 | 达州市通川区魏兴镇梨山坝小区6号门市 | 达州市通川区魏兴镇樊永兰酒水经营部 | 四川 | 白酒 | / | 2022-05-15 | 达州市食品药品检验所 | |
46 | 达州市通川区李学强白酒加工坊 | 达州市通川区肖公庙路77号 | 达州市通川区李学强白酒加工坊 | 四川 | 白酒 | / | 2022-06-15 | 达州市食品药品检验所 | |
47 | 达州市通川区方记酒坊 | 达州市通川区张家湾234号 | 达州市通川区方记酒坊 | 四川 | 白酒 | / | 2022-07-01 | 达州市食品药品检验所 | |
48 | 达州市通川区冯氏清泉酒坊经营 | 达州市通川区张家湾双狮商场3栋临街228号门市 | 达州市通川区冯氏清泉酒坊经营部 | 四川 | 白酒 | / | 2022-06-15 | 达州市食品药品检验所 | |
49 | 达州市通川区邓文碧高粱酒坊 | 达州市通川区春兰路恒阳三组团外12号 | 达州市通川区邓文碧高粱酒坊 | 四川 | 白酒 | / | 2022-07-10 | 达州市食品药品检验所 | |
50 | 四川千年习郎酒业有限公司 | 四川省成都邛崃市临邛工业园区卧龙镇杯金村三组 | 达州市通川区张建东副食店 | 四川 | 白酒 | 酒精度:50%vol | 2022-06-27 | 达州市食品药品检验所 | |
51 | 山东六福春酒业有限公司 | 山东省济南市长清区归德镇卧牛山路2009号 | 宣汉县百年御泉白酒经销部 | 四川 | 散装白酒(高梁原浆) | 散装 酒精度:50%vol | 2022-03-15 | 达州市食品药品检验所 | |
52 | 山东六福春酒业有限公司 | 山东省济南市长清区归德镇卧牛山路2009号 | 宣汉县百年御泉白酒经销部 | 四川 | 散装白酒(窖香春) | 散装 酒精度49%vol | 2022-05-10 | 达州市食品药品检验所 | |
53 | 四川省岳池特曲酒业有限公司 | 四川省岳池县九龙镇银城南路东段998号 | 达州市达川区亭子陈奉兰副食店 | 四川 | 小曲固态法白酒 | 散装称重 酒精度52%vol | 2022-01-20 | 达州市食品药品检验所 | |
54 | 达州市通川区吉文红高粱酒门市 | 达州市通川区澜湖郡S6幢1-8 | 达州市通川区吉文红高粱酒门市 | 四川 | 白酒 | 酒精度:51%vol | 2022-06-16 | 达州市食品药品检验所 | |
55 | 吉林省盛泰酒业有限公司 | 吉林省九台市东湖镇黑林子村3社 | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 柠檬味酸奶酒(配制酒) | 360mL/瓶 酒精度:6%vol | 2021-10-22 | 达州市食品药品检验所 | |
56 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 宣汉县沃尔沃超市有限公司汉洲花园分公司 | 四川 | 梅見青梅酒(蒸馏配制酒) | 330mL/瓶 酒精度:12%vol | 2022-01-03 | 达州市食品药品检验所 | |
57 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 宣汉县沃尔沃超市有限公司汉洲花园分公司 | 四川 | 时光梅酒 青梅味(蒸馏配制洒) | 330mL/瓶 酒精度:8%vol | 2022-03-10 | 达州市食品药品检验所 | |
58 | 吉林省盛泰酒业有限公司 | 吉林省九台市东湖镇黑林子村3社 | 达州市世纪隆超市有限公司 | 四川 | 蓝莓酒(水果配制酒) | 330ml/瓶;酒精度:6%vol | 2020-09-01 | 达州市食品药品检验所 | |
59 | 眉山市豪迈酒业有限公司 | 四川省眉山市东坡区秦家镇麻桥村4组 | 达州市通川区袁烈波副食经营部 | 四川 | 梅子酒(配制酒) | 500ml/瓶;酒精度:18%vol | 2021-06-28 | 达州市食品药品检验所 | |
60 | 湖北京和米业有限公司 | 湖北省京山市雁门口镇(107省道108公里处)富硒稻米产业园 | 达州市通川区袁烈波副食经营部 | 四川 | 京和巧香米 | 10kg/袋 | 2022-05-18 | 达州市食品药品检验所 | |
61 | 成都市花中花农业发展有限责任公司 | 成都市新津区花桥街道长绍街5号 | 渠县有庆镇万众乐超市 | 四川 | 大米(银丝香米) | 10kg/袋 | 2022-05-04 | 达州市食品药品检验所 | |
62 | 宜城市绿秀粮油有限公司 | 湖北省宜城市郑集镇槐营村 | 渠县有庆镇万众乐超市 | 四川 | 大米 | 10㎏/袋 | 2022-05-15 | 达州市食品药品检验所 | |
63 | 宣汉县万盛米业有限公司 | 宣汉县东乡镇大梁村五社 | 四川爱优购商贸有限公司 | 四川 | 宣汉桃花米(桃花御贡) | 2.5kg/袋 | 2022-05-19 | 达州市食品药品检验所 | |
64 | 湖北楚稻香粮油有限公司 | 湖北省荆门市沙洋县拾桥镇接龙桥 | 宣汉县沃尔沃超市有限公司 | 四川 | 楚稻香醇香米(籼米) | 10㎏/袋 | 2022-06-26 | 达州市食品药品检验所 | |
65 | 枣阳市华伟粮油贸易有限公司 | 湖北省枣阳市南城办事处宋湾社区发展大道 | 宣汉县沃尔沃超市有限公司 | 四川 | 大米(籼米) | 23㎏/袋 | 2022-05-17 | 达州市食品药品检验所 | |
66 | 湖北共发米业有限公司 | 沙洋县拾桥镇五八村 | 宣汉县沃尔沃超市有限公司汉洲花园分公司 | 四川 | 大米(籼米) | 22.5kg/袋 | 2022-05-15 | 达州市食品药品检验所 | |
67 | 湖北共发米业有限公司 | 沙洋县拾桥镇五八村 | 达州市达川区麻柳嘉园副食店 | 四川 | 大米(籼米) | 10kg/袋 | 2022-05-25 | 达州市食品药品检验所 | |
68 | 宣汉县桂花米业有限公司 | 四川省达州市宣汉县方斗食品工业园区 | 宣汉众腾超市 | 四川 | 宣汉稻田米 | 19㎏/袋 | 2022-03-21 | 达州市食品药品检验所 | |
69 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 宣汉众腾超市 | 四川 | 金元宝优选东北大米(粳米) | 10kg/袋 | 2022-05-24 | 达州市食品药品检验所 | |
70 | 仙桃市楚凤米业有限公司 | 湖北省仙桃市张沟镇建设路1号 | 达州市通川区百佳汇超市 | 四川 | 乐沾粘油粘米 | 10千克/袋 | 2022-05-13 | 达州市食品药品检验所 | |
71 | 宜昌市储备粮管理有限公司鸦鹊岭分库 | 湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇三合村五组 | 达州市通川区纯纯生活超市 | 四川 | 新三峡大米 | 25kg/袋 | 2022-05-17 | 达州市食品药品检验所 | |
72 | 宣汉县桂花米业有限公司 | 四川省达州市宣汉县方斗食品工业园区 | 达州市通川区罗江钟楼超市 | 四川 | 大米 | 9.5kg/袋 | 2022-07-04 | 达州市食品药品检验所 | |
73 | 达州市中贸粮油有限公司 | 达州市通川区西外五里店村 | 达州市世纪隆超市有限公司 | 四川 | 洞子沟长粒香米 | 10千克/袋 | 2022-04-03 | 达州市食品药品检验所 | |
74 | 枣阳市军盾米业有限公司 | 湖北省枣阳市吴店镇凉水村五组 | 达州市通川区旺丰生活超市 | 四川 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-06-22 | 达州市食品药品检验所 | |
75 | 枣阳市军盾米业有限公司 | 湖北省枣阳市吴店镇凉水村五组 | 达州市达川区桦柿集生活超市 | 四川 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-05-25 | 达州市食品药品检验所 | |
76 | 湖北省当阳市半月燎原米厂 | 当阳市半月镇燎原村 | 达州市达川区桦柿集生活超市 | 四川 | 稻花香米 | 24kg/袋 | 2022-05-19 | 达州市食品药品检验所 | |
77 | 达州市绿珍米业有限责任公司 | 四川省达州市通川区西外镇马莲路11号 | 达州市家家福超市有限公司天下城店 | 四川 | 泰香软米 | 25kg/袋 | 2022-07-05 | 达州市食品药品检验所 | |
78 | 达州市百里峡农副产品有限公司 | 四川省达州市宣汉县樊哙镇毛须坝 | 宣汉县宣鲜副食店 | 四川 | 樊哙香肠 | 500g/袋 | 2022-07-03 | 达州市食品药品检验所 | |
79 | 宣汉县白岩滩农副产品有限公司 | 四川省达州市宣汉县峰城镇龙泉村 | 宣汉县百岩滩腊肉店 | 四川 | 黑毛香猪香肠 | 500克/袋 | 2022-06-12 | 达州市食品药品检验所 | |
80 | 达州市铭远生态林业有限公司 | 宣汉县茶河镇钟坪村5组 | 宣汉蜀汉林猪肉店 | 四川 | 麻辣香肠(腌腊肉制品) | / | 2022-06-26 | 达州市食品药品检验所 | |
81 | 广汉市程达宏发食品有限公司 | 广汉市高坪镇高雄路 | 达州市家家福超市有限公司天下城店 | 四川 | 火锅烧烤肠 | 150克/袋 | 2022-05-26 | 达州市食品药品检验所 | |
82 | / | / | 达州市达川区富兴食品店 | 四川 | 腊肉 | / | 2022-01-21 | 达州市食品药品检验所 | |
83 | 四川尚禾青(集团)有限公司开江分公司 | 四川省开江县普安工业园区 | 达州市达川区富兴食品店 | 四川 | 精品任市板鸭 | 580克/袋 | 2022-07-12 | 达州市食品药品检验所 | |
84 | / | / | 达州市达川区超影牛肉经营部 | 四川 | 腊肉 | / | 2022-04-19 | 达州市食品药品检验所 | |
85 | / | / | 达州市达川区超影牛肉经营部 | 四川 | 腊猪蹄 | / | 2022-04-19 | 达州市食品药品检验所 | |
86 | / | / | 宣汉县沃尔沃超市有限公司 | 四川 | 精品生姜 | / | 2022-07-05 | 达州市食品药品检验所 | |
87 | / | / | 宣汉县沃尔沃超市有限公司 | 四川 | 韭菜 | / | 2022-07-05 | 达州市食品药品检验所 | |
88 | / | / | 宣汉县沃尔沃超市有限公司汉洲花园分公司 | 四川 | 韭菜 | / | 2022-07-06 | 达州市食品药品检验所 | |
89 | / | / | 宣汉县沃尔沃超市有限公司汉洲花园分公司 | 四川 | 生姜 | / | 2022-07-06 | 达州市食品药品检验所 | |
90 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司达川区恒大品城分店 | 四川 | 韭菜 | / | 2022-07-07 | 达州市食品药品检验所 | |
91 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司达川区恒大品城分店 | 四川 | 仔姜 | / | 2022-07-12 | 达州市食品药品检验所 | |
92 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司达川区恒大品城分店 | 四川 | 泥姜 | / | 2022-07-09 | 达州市食品药品检验所 | |
93 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司 | 四川 | 泥姜 | / | 2022-07-13 | 达州市食品药品检验所 | |
94 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司 | 四川 | 仔姜 | / | 2022-07-13 | 达州市食品药品检验所 | |
95 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司 | 四川 | 韭菜 | / | 2022-07-13 | 达州市食品药品检验所 | |
96 | / | / | 宣汉县佳利佳超市 | 四川 | 大姜 | / | 2022-07-14 | 达州市食品药品检验所 | |
97 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司北客站分公司 | 四川 | 仔姜 | / | 2022-07-20 | 达州市食品药品检验所 | |
98 | 威远县桃红生姜种植农民专业合作社 | / | 四川永辉超市有限公司达州达川区升华广场分公司 | 四川 | 生姜 | / | 2022-07-21 | 达州市食品药品检验所 | |
99 | 威远县桃红生姜种植农民专业合作社 | / | 四川永辉超市有限公司达州达川区升华广场分公司 | 四川 | 老姜 | / | 2022-07-21 | 达州市食品药品检验所 | |
100 | / | / | 宣汉老徐海鲜店 | 四川 | 小龙虾 | / | 2022-07-07 | 达州市食品药品检验所 | |
101 | / | / | 宣汉县沃尔沃超市有限公司 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-07-05 | 达州市食品药品检验所 | |
102 | / | / | 宣汉县沃尔沃超市有限公司汉洲花园分公司 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-07-06 | 达州市食品药品检验所 | |
103 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司达川区恒大品城分店 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-07-12 | 达州市食品药品检验所 | |
104 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-07-13 | 达州市食品药品检验所 | |
105 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司北客站分公司 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-07-20 | 达州市食品药品检验所 | |
106 | 昆明林林农业有限公司 | / | 四川永辉超市有限公司达州达川区升华广场分公司 | 四川 | 油麦菜 | / | 2022-07-21 | 达州市食品药品检验所 | |
107 | / | / | 宣汉老徐海鲜店 | 四川 | 鲫鱼 | / | 2022-07-07 | 达州市食品药品检验所 | |
108 | / | / | 宣汉老徐海鲜店 | 四川 | 鲈鱼 | / | 2022-07-07 | 达州市食品药品检验所 | |
109 | / | / | 宣汉老徐海鲜店 | 四川 | 牛蛙 | / | 2022-07-07 | 达州市食品药品检验所 | |
110 | / | / | 宣汉郑姐鲜鱼水产销售店 | 四川 | 鲫鱼 | / | 2022-07-07 | 达州市食品药品检验所 | |
111 | / | / | 宣汉郑姐鲜鱼水产销售店 | 四川 | 鲤鱼 | / | 2022-07-07 | 达州市食品药品检验所 | |
112 | / | / | 宣汉郑姐鲜鱼水产销售店 | 四川 | 黄辣丁鱼 | / | 2022-07-07 | 达州市食品药品检验所 | |
113 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司达川区恒大品城分店 | 四川 | 鲫鱼(活体) | / | 2022-07-11 | 达州市食品药品检验所 | |
114 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司达川区恒大品城分店 | 四川 | 草鱼(活体) | / | 2022-07-12 | 达州市食品药品检验所 | |
115 | / | / | 达州多壹多超市有限责任公司达川区恒大品城分店 | 四川 | 水产牛蛙 | / | 2022-07-11 | 达州市食品药品检验所 | |
116 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司 | 四川 | 牛蛙 | / | 2022-07-13 | 达州市食品药品检验所 | |
117 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司 | 四川 | 花鲢鱼(活体) | / | 2022-07-13 | 达州市食品药品检验所 | |
118 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司 | 四川 | 草鱼(活体) | / | 2022-07-13 | 达州市食品药品检验所 | |
119 | / | / | 达州市家家福超市有限公司天下城店 | 四川 | 鲫鱼(活体) | / | 2022-07-18 | 达州市食品药品检验所 | |
120 | / | / | 达州市家家福超市有限公司天下城店 | 四川 | 黄辣丁(活体) | / | 2022-07-17 | 达州市食品药品检验所 | |
121 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司北客站分公司 | 四川 | 花鲢(活体) | / | 2022-07-20 | 达州市食品药品检验所 | |
122 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司北客站分公司 | 四川 | 鲤鱼(活体) | / | 2022-07-20 | 达州市食品药品检验所 | |
123 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司北客站分公司 | 四川 | 江团(活体) | / | 2022-07-20 | 达州市食品药品检验所 | |
124 | 绵阳市涪城区浩雯水产养殖专业合作社 | / | 四川永辉超市有限公司达州达川区升华广场分公司 | 四川 | 鲫鱼(活体) | / | 2022-07-20 | 达州市食品药品检验所 | |
125 | 绵阳市涪城区浩雯水产养殖专业合作社 | / | 四川永辉超市有限公司达州达川区升华广场分公司 | 四川 | 三角峰鱼(活体) | / | 2022-07-21 | 达州市食品药品检验所 | |
126 | / | / | 达州市世纪隆超市有限公司北客站分公司 | 四川 | 草鱼(活体) | / | 2022-07-20 | 达州市食品药品检验所 | |
127 | / | / | 万源市世纪隆商贸有限公司 | 四川 | 小黄姜 | / | 2022-08-22 | 达州市食品药品检验所 | |
128 | / | / | 宣汉吴烧白半制品蔬菜制品经营部 | 四川 | 煎炸过程用油 | / | 2022-07-01 | 达州市食品药品检验所 | |
129 | / | / | 四川金拱门食品有限公司达州汉兴街餐厅 | 四川 | 煎炸用油 | / | 2022-07-05 | 达州市食品药品检验所 | |
130 | / | / | 四川乡村基餐饮有限公司达州汉兴街店 | 四川 | 煎炸用油 | / | 2022-07-05 | 达州市食品药品检验所 | |
131 | / | / | 达州市达川区牛魔王餐饮店 | 四川 | 煎炸用油 | / | 2022-07-05 | 达州市食品药品检验所 | |
132 | / | / | 达州市达川区俊牛潮汕牛肉火锅店 | 四川 | 煎炸用油 | / | 2022-07-05 | 达州市食品药品检验所 | |
133 | / | / | 达州市通川区一面如故小吃店 | 四川 | 煎炸过程用油 | / | 2022-07-19 | 达州市食品药品检验所 | |
134 | / | / | 达州市通川区刘建成早餐店 | 四川 | 煎炸过程用油 | / | 2022-07-19 | 达州市食品药品检验所 | |
135 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 渠县有庆镇万众乐超市 | 四川 | 老家土榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2022-02-10 | 达州市食品药品检验所 | |
136 | 达州市达川区百节诚信榨油房 | 四川省达州市达川区百节镇交通路281号 | 达州市达川区百节诚信榨油房 | 四川 | 菜籽油 | / | 2022-06-27 | 达州市食品药品检验所 | |
137 | 达州市达川区百节镇王轩榨油坊 | 四川省达州市达川区百节镇交通路204号 | 达州市达川区百节镇王轩榨油坊 | 四川 | 菜籽油 | / | 2022-07-11 | 达州市食品药品检验所 | |
138 | 成都市理泰粮油有限公司 | 成都市邛崃市牟礼镇龙凼村13组 | 达州市达川区麻柳谢氏砂锅串串店 | 四川 | 浓香菜籽油 | 27.17L/桶 | 2022-04-30 | 达州市食品药品检验所 | |
139 | 绵阳市绿清香植物油脂有限责任公司 | 四川省绵阳市安州区黄土镇工业园区 | 达州市通川区袁烈波副食经营部 | 四川 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-05-17 | 达州市食品药品检验所 | |
140 | 绵阳市绿清香植物油脂有限责任公司 | 四川省绵阳市安州区黄土镇工业园区 | 宣汉县沃尔沃超市有限公司汉洲花园分公司 | 四川 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-06-12 | 达州市食品药品检验所 | |
