一、公司简介
甘源食品,成立于2006年2月,位于江西省萍乡市,已经于近日上市,股票代码为002991,目前市值接近100亿。
公司自设立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售,现已发展成为以籽类炒货、坚果果仁和谷物酥类为主导的休闲食品生产企业,目前主要产品有瓜子仁、蚕豆、青豌豆、豆果、果仁、米酥、锅巴、麻花、江米条等在内的多品类休闲食品组合。
公司对传统籽类休闲食品的口味配方、工艺路线、生产设备、包装材料和营销手段进行了改良和创新,实现了籽类休闲食品从手工作坊 *** 到生产自动化、标准化与品牌化运营的转变,确立了公司在瓜子仁、青豌豆、蚕豆等籽类休闲食品市场的领导地位。
公司产品销售已覆盖至全国各地区,形成了以经销商为主,电子商务为辅的营销体系。
公司产品为休闲食品,具有明显的季节 *** 消费特点,销售旺季集中在中秋、 *** 、“ *** 一”、“ *** 二”、元旦、春节等节假日前后,销售旺季主要集中在下半年。随着居民消费水平的提高,休闲食品有消费日常化的趋势,销售的季节 *** 特征将趋于淡化。
公司产品的销售以经销模式为主,公司通过与经销商签订合同,在下单、定价、送货、结算等方面做出约定,对经销商体系进行规范和管理。
二、经营分析
2017-2019年,公司业绩增速较好。2019年实现总收入11.09亿元,同比增长21.69%;实现净利润1.68亿元,同比增长40.14%。
现金流表现优异。
资产质量较好,应收账款很少,总资产8.18亿元,净资产5.4亿元。
以2亿净利润,20倍估值计算,合理市值在40亿元左右。
公司销售毛利率分别为 37.86%、40.57%和 41.60%,毛利率整体稳中有升。
三、行业分析
根据 E *** omonitor 统计,2011 年至 2016 年,中国休闲食品市场规模从 3,109 亿元增长至 4,493 亿元,年均复合增长率达到 7.7%。从长期来看,随着消费趋势的升级和人均收入的提高,休闲食品市场规模有望持续增长。
2015 年中国休闲食品人均消费量为 2.15 千克,相比日本、英国和美国的人均消费 5.63 千克、9.53 千克和 13.03 千克,依旧差距较大。另一个方面,从人均消费额来看(按 2015 年度平均汇率折算),2015 年中国休闲食品人均消费额为 75.28 元,远远低于日本、英国和美 国的人均消费额 501.40 元、742.05 元和 859.86 元。因此,中国休闲食品的人均消费量和人均消费额均有较大的提升空间。
从主力消费人群角度观察,23-35 岁人群是休闲零食主要消费群体,19-22岁人群在休闲零食上的消费占比也在不断增加,上述中青年是休闲零食消费的主力军。
消费动机亦更加复杂,不再满足于零食简单的用于消遣,而是不断追求能满足功能化、个 *** 化的需求:
行业竞争格局方面:
由于进入门槛较低,我国休闲食品行业经营主体数量众多,行业集中度较低。
公司主要竞争对手有:三只松鼠、洽洽食品、盐津铺子等。
「美食推荐」每次逛超市都会买的14种零食,高热量,减肥的别点逛超市是让我最有幸福感的活动之一,每次都能回想起小时候开运动会的快乐,分享几个我的逛超市必买零食,常见又经典。
1.皇冠丹麦曲奇
五种口味我最喜欢葡萄干的,很酥,不太甜。
葡萄干的碎了,伤心……
2.Julie’s茱蒂丝饼干
我超级喜欢!很多种口味,巧克力、芝士、花生、柠檬……还有什锦口味的铁桶装,每种口味都挺好吃的,不过我最喜欢的还是花生味,但是这个吃多了会有点腻哦~
这次逛超市没找到花生味,巧克力味也不错。
3.妙脆角
我的爱!
而且一定要这样才好吃!哈哈哈哈哈!
4.浪味仙
也是从小吃到大的一款膨化食品了,后来才知道浪味仙原来有很多种口味,但我尝过一圈之后依然更爱蔬菜口味,上面的蔬菜粉是浪味仙的灵魂!
5.浪里个浪
真的很好吃,尤其玉米浓汤味,很浓的玉米味,好香!喜欢!
四层,口感丰富,酥酥脆脆。
6.乐事薯片红烩肉味
原味和黄瓜味我也很喜欢,但还是最喜欢红烩肉味,百吃不厌,不过说实话,是有点咸啦……
7.祖名香逗卷系列
很喜欢的豆制品零食,最开始吃到是一次大学野餐,别的同学带来的,放到纸碟子里卖相真的极其差,黑乎乎一块,同学说好吃我才尝了一下,结果就真香了,嘿嘿,滑滑润润很好吃。
8.卫龙豆皮
网上的一些豆皮也都很好吃,但是卫龙哪里都能买到,很方便,所以我买它比较多。
9.甘源的各种坚果
都特别好吃,我老妈喜欢蟹黄瓜子仁,我喜欢青豆系列的,蒜香味和香辣味我都喜欢,但是香辣味里面有干辣椒和花椒,很影响口感,什锦味也好吃,小鱼干什锦超级好吃!
里面是小包装的,很方便。
10.桃李花生酱味口袋三明治
桃李几乎所有面包都好吃,但是这个口袋三明治花生酱口味的是特别特别好吃,可惜很多地方都没有花生酱只有草莓酱,不好买。
11.高乐高卷卷心
太喜欢卷卷心了,更爱巧克力味和草莓味!
*** 来源 ***
12.派派福
跟卷卷心一样都是我更爱的派类零食,造型也可爱,几乎每次逛超市都要买一盒。
13.农心热辣鸡排拌面
我觉得比三养火鸡面好吃,没有火鸡面那么辣,略微有点烧烤味,就是量有点少,一桶不够吃。
14.优益C
吃完零食收尾一定要喝一瓶,自我 *** 之前吃进去的东西这瓶乳酸菌可以帮我消化掉,我知道我在自欺欺人,不要叫醒我!
这里是阿馋AChan,喜欢一切跟吃吃喝喝有关的事~
近日,京东集团和达达集团联合发布《京东到家休闲食品即时消费趋势报告》,报告中指出,即时消费习惯已成为越来越多人生活的一部分,休闲食品用户即时消费呈现全客群、全业态、全场景、全地域等特征。京东到家休闲零食品类增长迅速,平台2020年休闲零食销售额增速达91%,其中膨化食品、巧克力、饼干是最受吃货们喜欢的品类。
微距电商时代已经来临
现如今消费者对于时效 *** 的要求日益增加,即时享用和即时满足欲也越来越强烈。电商快件的常规三天周期,对于部分快消品而言依然显得有些漫长,毕竟许多时候快消品的购买行为存在较大的不确定 *** 和冲动 *** ,很容易出现快件还未收到而消费者已经失去的消费冲动的现象。
因此也就延伸出了“微距电商”的概念,微距电商就是即时配送平台将线下零售店搬到线上,消费者在 *** 上通过即时配送类APP一键下单,便可体验线下零售店商品1小时、2小时配送到家的便捷配送服务。
微距电商满足了消费者对于即时物流的期待,同时在一定程度上做到了“线上 *** ”、“线下配送”的优势互补。无形中改变了消费者的消费方式。据之前京东集团和达达集团联合发布的另一份报告中(《唯快不破,全面开花——2021年即时消费行业报告》)也显示,即时消费平台已经日趋成为用户日常采买、囤货补给的重要渠道,各种典型日常采买的消费品类,如乳制品、个洗清洁、休闲零食和母婴等增长显著。购买原因中选择“着急用”的用户仅占23%,而74%用户的购买原因是“日常采买”,42%用户的购买原因是“囤货”。
便捷消费带来的食物焦虑
微距电商、即时消费平台迎合了消费者偶尔产生的购买冲动,并且让这样的购买冲动转化为实物的即时满足,减少了消费者出门买食品的时间、劳动成本,变相增加了食品的消费行为。许多“吃货”也因为“单价便宜”而购买了“总量超额”的零食,本来下楼买一包零食,为了凑配送费变成了三包,购买的零食堆在家中反而产生了要把零食尽快吃完的食物焦虑。
中国食品安全网也要在这提醒大家,零食虽然好,也不能当饭吃,按需购买、适度食用、理 *** 消费。
吃零食也要吃得明明白白
零食的定义非常广泛通常是指一日三餐时间点之外的时间里所食用的食品,有相对来说更健康的零食,那自然也有被我们忽略的“热量 *** ”,要是不注意,可能会满足了自己的嘴却伤了自己的身。
1、油炸果仁
蟹黄瓜子、怪味胡豆、蟹黄蚕豆、蒜香豌豆、麻辣花生等都是油炸果仁的 *** ,不仅高钠高糖高热量,在高温油炸过程中还有可能产生的各类有害物质。
以蟹黄瓜子的营养成分表和配料表为例,它的热量虽然和纯瓜子仁相差不大但蟹黄瓜子额外加了很多的油和糖(植物油和白砂糖均位于配料表前5位),另外还含有不少钠。那酥脆的口感、鲜香的味道,在不知不觉中,就让我们额外摄入了一顿晚饭的热量和盐分。
想吃坚果类零食,可以选择原味坚果,原味坚果含有丰富的不饱和脂肪酸,膳食纤维、维生素E,以及丰富的抗氧化物质等,饱腹感也很不错。但需要注意,坚果热量比较高,每天吃一小把也就够了。
2、饼干
赶公交没吃早饭、加班了没空点餐、工作一半肚子饿了,这种时候来一包饼干,是很多上班族的办公室饱腹选择。但从营养角度来分析,饼干可不是垫肚子的更佳选择。
不论是甜饼干还是咸饼干,都是碳水化合物和油脂的结合,另外,咸味饼干高钠、夹心饼干糖多、粗粮饼干油大,营养非常不均衡。
日常“垫肚子”可以考虑燕麦片,燕麦片保存方便吃起来也简单,含有充足的碳水化合物、丰富的可溶纤维和B族维生素等。不仅健康又饱腹,还可以搭配牛奶、坚果等,更加营养美味。
3、话梅、果脯
这两样可以算得上是零食界的常青树,绝对是打发时间、拯救寂寞嘴巴的好伙伴。那酸酸咸咸、生津解渴的梅子,还有那酸甜可口、晶莹透亮的果脯,光是想想,唾液腺就要开始工作了。
虽然话梅、果脯是果蔬制品,但都属于蜜饯类、加工程度深,对健康并没有太多益处。各式果脯,例如猕猴桃干、菠萝干、蜜枣、杏脯之类,也都加入了大量的糖,热量不可小觑。除此之外,话梅中的钠含量很高,长期摄入过多的钠,容易导致高血压和心血管疾病。
相比于深加工的话梅、果脯,新鲜水果或者加工程度较低的果干会健康很多。值得提醒的是,选择果干时注意看一看配料表,选择没有糖、油脂等配料添加的果干,不要选择香蕉片、果蔬脆片等“真空油炸类”的果干。
4、乳酸菌饮料
很多人对于乳酸菌饮料的印象都是“健康养生”、“促进消化”,暂且不管通过乳酸菌饮料补充益生菌的可行 *** ,很多人忽视了这类产品的一大健康隐患:糖分过高。
乳酸菌在发酵的过程中会产生大量的乳酸,商家为了保证产品口感,会在乳酸菌饮料中加入大量的糖,一瓶400-500毫升的乳酸菌饮料下肚,就意味着至少摄入了60 克糖和240-300大卡的热量,顶的上半顿饭了。
可以考虑用酸奶代替,酸奶本身保留了牛奶的营养,并且对乳糖不耐者比较友好,营养成分还更容易吸收。
健康零食该怎么选?
美国普度大学农业与生物系食品工程专业博士云无心曾公开表示,喜欢零食并不是什么坏习惯,追逐不健康的零食才是不好的生活习惯。与其强迫自己远离零食,倒不如不如积极地改变自己的饮食喜好,重视三餐、选择健康的零食。
挑选零食的时候注意这几点,让你零食也能吃得健康:
1、尽量选择新鲜、天然的品种。
2、尽量选择加工程度较低的零食,能看出原材料是什么的更好。
3、避开纯能量品种零食(比如饼干、糖果),糖油盐能少就少。
4、吃任何一种零食都要适量,别把零食当饭吃。
(内容综合自:京东研究院、人民网、 *** 医生)
特殊时期不能出门,建议备个“零食礼包”,营养好吸收,真解馋啊人不管走到哪一步,总得找点乐子,想一点办法。是的,美食就是我找的乐子,想的办法!小谈食刻和你一起认真对待吃下的食物!
导读:
天冷了,很多地方 *** 出现反弹,像西安属于比较严重的地方了。特殊时期不能出门,建议备个“零食礼包”,营养好吸收,真解馋啊!我家里最近都在准备年货,碰到一些好的零食我都会买一些,这样一来,不用出门,照样可以吃到自己想吃的。
特殊时期,我们要减少人员的流动,非必要别去有 *** 的地方,不给社会添乱。家里要及时备一点粮食,同时也记得备一点坚果,因为坚果的热量比较的高, *** 消耗能量比较大的时候,可以来上一小包坚果,让人精神满满。
下面这5款,大家看重哪一款,选择哪一款就够了, *** 价比比较的高,而且味道也比较的好。
第5款,三只松鼠坚果礼盒大礼包
我比较推荐的是坚果礼·国红款,它里面含有9袋,都是一些我比较爱吃的坚果,比如夏威夷果、腰果、紫皮核桃还有多味花生,以及兰花豆、蟹黄味瓜子仁还有蟹香蚕豆,满满一大盒,吃着很过瘾。
这款礼包不管是自己留在家里吃,还是送礼,都特别合适,里面的坚果我很喜欢碧根果,个大还饱满,颗颗香醇。
第4款,良品铺子坚果年货礼盒8袋装
良品铺子坚果年货礼盒8袋装,它是多种搭配,量很多而且也比较的实惠,同样也是 *** 价比之选。这一款,可以选择经典坚果礼,食食有爱它一共1408g里面有8袋。
核桃、腰果、夏威夷果……应有尽有,除了这些常见的,还有焦糖味的葵花籽以及蒜香味的青豌豆,这些都是我很爱吃的。
第3款,百草味坚果礼盒零食大礼包
这款礼包是刘昊然代言的,推荐全家的年夜饭,它一共1538g里面有9袋,其中夏威夷果是奶油味的紫皮核桃也是奶油味的,这里面还有我爱吃的板栗,另外还有一些玉米豆,以及多味花生。
全家的年夜饭礼包,里面种类比较得多,很多都是很常见的一些坚果,大人孩子都比较的爱吃,大家可以尝尝。
第2款,天虹牌每日坚果750g
天虹牌每日坚果是那种小袋子装的,也就是说一小袋子里面包含了很多种的坚果,里面一共是30包,这一小包当中,有5种坚果3种果干,这种搭配恰到好处,很符合人们对营养的需求。
很多人可能会好奇里面到底是什么,它是开心果仁还有巴达木仁以及腰果仁和核桃仁、榛子,果干则是蔓越莓干、葡萄干以及红葡萄干,这些搭配起来口感丰富,营养价值也比较高。
第1款,稻香村坚果礼盒
稻香村家团圆大礼包,这个是比较有诚意的,这款坚果零食大礼包当中,一共是1510g,有8袋和8种口味。里面是夏威夷果还有巴达木以及桂圆干和核桃,当然还有一些花生、麻花以及花豆。
这款坚果总的来讲,口味是相当丰富的,最为关键的是它的重量,这样吃起来年味十足,喜欢 *** 价比高一点的话,可以选择这款。
如果特殊时期不能出门,可以备上这些零食大礼包,里面有些差异,看自己喜欢什么口味,就选择什么样的口味。
江苏省张家港市抽检60批次炒货食品及坚果制品 56批次合格【本文由“小谈食刻”原创,未经许可不得删改、盗用,侵权必究】
中国质量新闻网讯 近日,江苏省张家港市食安办公布食品安全监督抽检信息(2023年第2期)。本期抽检60批次炒货食品及坚果制品,4批次不合格、56批次合格。合格产品信息见下表。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | 山东泰山旭日食品有限公司 | 山东省济南市莱芜区口镇深圳北路001号 | 苏州永联天天鲜配送股份有限公司大新店 | 江苏 | 陈皮花生 | 300克/袋 | 2022-10-12 | 炒货食品及坚果制品 |
2 | 河北省武强县利民食品有限公司 | 河北省衡水市武强县工业区 | 张家港市锦丰青草巷新美味饼干经营部 | 江苏 | 裹衣花生 | 2.5千克/袋 | 2022-11-21 | 炒货食品及坚果制品 |
3 | 常州可顺食品厂 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇工业集中区 | 张家港市锦丰青草巷新美味饼干经营部 | 江苏 | 奶油五香豆 | 散装 | 2022-10-25 | 炒货食品及坚果制品 |
4 | 临沂君泰食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县马头镇文明路388号 | 张家港市锦丰青草巷兴发杂粮南北货经营部 | 江苏 | 香酥花生 | 散装 | 2022-10-18 | 炒货食品及坚果制品 |
5 | 苏州金客来食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市沙溪镇项桥村 | 张家港市锦丰镇金永光生活超市 | 江苏 | 原味花生 | 散装称重 | 2022-11-09 | 炒货食品及坚果制品 |
6 | 嘉善刘姥姥食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道大通村通兴路298号东侧 | 张家港市锦丰镇金永光生活超市 | 江苏 | 多味花生 | 散装称重 | 2022-10-02 | 炒货食品及坚果制品 |
7 | 郯城县顺口香食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县马头镇西爱国村 | 张家港市杨舍镇塘市宝亿隆超市 | 江苏 | 顺香酥花生 | 散称 | 2022-09-09 | 炒货食品及坚果制品 |
8 | / | / | 张家港市金港镇后塍赖上家商店 | 江苏 | 瓜子 | 散称 | 2022-11-26 | 炒货食品及坚果制品 |
9 | 张家港市南丰张志友炒货厂 | 江苏省苏州市张家港市南丰镇新杰村建工大道12号 | 张家港市锦丰镇乐尚生鲜超市 | 江苏 | 原味香瓜子 | 散装称重 | 2022-08-28 | 炒货食品及坚果制品 |
10 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医 *** 食品工业园 | 苏州欧尚超市有限公司张家港东二环店 | 江苏 | 蟹黄味瓜子仁 | 285克/袋 | 2022/10/6 | 炒货食品及坚果制品 |
11 | / | / | 张家港市杨舍镇胡重萍生鲜优选超市 | 江苏 | 焦糖味瓜子 | 散称 | 2022-10-15 | 炒货食品及坚果制品 |
12 | 上海嘉兰食品有限公司太仓分公司 | 江苏省苏州市太仓市浮桥镇 *** 路新邵村 | 张家港市杨舍镇塘市宝亿隆超市 | 江苏 | 好心情大淡葵瓜子 | 散称 | 2022-11-03 | 炒货食品及坚果制品 |
13 | 潍坊唯爱佳食品有限公司 | 山东省潍坊市安丘市柘山镇老子文化广场南100米路西 | 张家港市常阴沙农场炒货店 | 江苏 | 蒜香味花生 | 2.5kg/袋 | 2022/9/14 | 炒货食品及坚果制品 |
14 | 沂水华瑞食品有限公司 | 山东省沂水县马站镇工业园 | 张家港市常阴沙农场炒货店 | 江苏 | 核桃味花生 | 2.5kg/袋 | 2022/10/24 | 炒货食品及坚果制品 |
15 | 安徽伊食佳农业科技有限公司 | 安徽省滁州市中新大道129号 | 张家港市常阴沙现代农业示范园程氏花果山水果店 | 江苏 | 山核桃味花生 | 2.5千克/袋 | 2022/10/23 | 炒货食品及坚果制品 |
16 | 安徽伊食佳农业科技有限公司 | 安徽省滁州市中新大道129号 | 张家港市常阴沙现代农业示范园程氏花果山水果店 | 江苏 | 蒜香花生 | 2.5千克/袋 | 2022/10/10 | 炒货食品及坚果制品 |
17 | 日照宏诚食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇琦云路18号前梭庄村驻地 | 张家港市常阴沙现代农业示范园天丁生活超市 | 江苏 | 多味花生(炒货) | 散装称重 | 2022/8/1 | 炒货食品及坚果制品 |
18 | 龙海市就是好食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇楼埭工业区 | 张家港市常阴沙现代农业示范园天丁生活超市 | 江苏 | 美国豌豆(炒货食品) | 散装称重 | 2022/9/23 | 炒货食品及坚果制品 |
19 | 江阴市华士镇家润食品厂 | / | 张家港市大新新天达购物广场 | 江苏 | 脆皮花生(芝麻味) | 散称 | 2022-11-06 | 炒货食品及坚果制品 |
20 | 天津市泓盛食品有限公司 | 天津市静海区王口镇团结村团结公寓南50米 | 张家港市凤凰镇发到家超市 | 江苏 | 牛肉青豆(炒货食品及坚果制品) | 散装称重 | 2022/9/14 | 炒货食品及坚果制品 |
21 | 天津市泓盛食品有限公司 | 天津市静海区王口镇团结村团结公寓南50米 | 张家港市凤凰镇发到家超市 | 江苏 | 香辣味青豆(炒货食品及坚果制品) | 散装称重 | 2022/9/21 | 炒货食品及坚果制品 |
22 | 安徽三杨食品有限公司 | 巢湖市安徽居巢经济开发区义城路8号 | 张家港市凤凰镇好佑佳休闲食品店 | 江苏 | 多味花生 | 计量称重 | 2022/10/22 | 炒货食品及坚果制品 |
23 | 杭州百晨食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区临浦镇塘郎孙村 | 张家港市凤凰镇好佑佳休闲食品店 | 江苏 | 烘烤腰果 | 计量称重 | 2022/11/1 | 炒货食品及坚果制品 |
24 | 江阴市顾山云香斋食品厂 | 江苏省江阴市顾山镇红豆村红豆路198号 | 张家港市西张商厦有限公司 | 江苏 | 多味花生豆(香辣味) | 散装称重 | 2022/10/26 | 炒货食品及坚果制品 |
25 | 张家港市南丰张志友炒货厂 | 江苏省苏州市张家港市南丰镇新杰村(南丰镇建工大道12号) | 张家港市西张鑫达商店 | 江苏 | 原味花生 | 5000克/袋 | 2022/11/1 | 炒货食品及坚果制品 |
26 | / | / | 张家港市金港镇川南南北干货商店 | 江苏 | 油炸花生米 | 散称 | 2022-11-25 | 炒货食品及坚果制品 |
27 | 郯城源顺食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县马头镇西爱国村 | 张家港市金港镇后塍赖上家商店 | 江苏 | 油炸花生仁 | 散称 | 2022-11-18 | 炒货食品及坚果制品 |
28 | / | / | 张家港市金港镇快乐购超市 | 江苏 | 多味花生 | 散装 | 2022-11-25 | 炒货食品及坚果制品 |
29 | 临沂政顺食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县马头镇西爱国村 | 张家港市锦丰青草巷欣凯副食品经营部 | 江苏 | 多味花生(五香味) | 散装 | 2022-11-01 | 炒货食品及坚果制品 |
30 | 郯城源顺食品有限公司 | 郯城县马头镇东爱国村 | 张家港市锦丰青草巷欣凯副食品经营部 | 江苏 | 香酥馋豆(香辣味) | 散装 | 2022-09-30 | 炒货食品及坚果制品 |
31 | 龙海市士士好食品有限公司 | 福建省龙海市白水工业区 | 张家港市乐余富利斯超市 | 江苏 | 美国青豌豆(炒货食品) | 散装称重 | 2022/9/15 | 炒货食品及坚果制品 |
32 | 德圣斋(山东)食品有限公司 | 山东省郯城县马头镇科技村 | 张家港市乐余镇惠家鲜生鲜店 | 江苏 | 香酥佛豆(炒货食品及坚果制品) | 10kg/袋 | 2022/11/3 | 炒货食品及坚果制品 |
33 | 德圣斋(山东)食品有限公司 | 山东省郯城县马头镇科技村 | 张家港市乐余镇惠家鲜生鲜店 | 江苏 | 孜然佛豆(炒货食品及坚果制品) | 10kg/袋 | 2022/11/2 | 炒货食品及坚果制品 |
34 | 江苏凤御佳品实业发展有限公司 | 江苏省无锡市惠山经济开发区惠成路79号 | 张家港市乐余镇轻松购零食铺 | 江苏 | 紫衣腰果(炒货食品及坚果制品) | 散装称重 | 2022/10/9 | 炒货食品及坚果制品 |
35 | 南通酥香阁食品有限公司 | 如东县岔河镇金桥村1、8组(金桥工业园区) | 张家港市乐余镇轻松购零食铺 | 江苏 | 炭烧腰果(炒货食品及坚果制品) | 包装称重 | 2022/10/21 | 炒货食品及坚果制品 |
36 | / | / | 张家港市南丰果然果蔬生鲜超市 | 江苏 | 油花生(炒货食品及坚果制品) | / | 2022/11/4 | 炒货食品及坚果制品 |
37 | 安徽省巢湖市凤凰食品有限公司 | 安徽省巢湖市烔炀镇凤凰集北侧 | 张家港市南丰果然果蔬生鲜超市 | 江苏 | 蟹黄味豆瓣 | 散装称重 | 2022/8/1 | 炒货食品及坚果制品 |
38 | 南京金瑞食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道工业集中区 | 张家港市南丰如海超市 | 江苏 | 多味花生(炒货食品及坚果制品) | 按实际重量结算 | 2022/10/15 | 炒货食品及坚果制品 |
39 | 南京金瑞食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道工业集中区 | 张家港市南丰如海超市 | 江苏 | 怪味豆(怪味蚕豆)(炒货食品及坚果制品) | 按实际重量结算 | 2022/10/18 | 炒货食品及坚果制品 |
40 | / | / | 张家港市南丰镇百米超市 | 江苏 | 油米(炒货食品及坚果制品) | / | 2022/10/11 | 炒货食品及坚果制品 |
41 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医 *** 食品工业园 | 苏州禾洰凡科技有限公司 | 江苏 | 多味花生 | 散装称重 | 2022/10/14 | 炒货食品及坚果制品 |
42 | 南京金瑞食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道工业集中区 | 苏州禾洰凡科技有限公司 | 江苏 | 怪味花生(裹衣花生仁) | 按实际重量结算 | 2022/10/17 | 炒货食品及坚果制品 |
43 | 安徽三杨食品有限公司 | 巢湖市安徽居巢经济开发区义城路8号 | 张家港大润发商业有限公司 | 江苏 | 多味花生 | 散装称重 | 2022/10/21 | 炒货食品及坚果制品 |
44 | 江苏奇妍食品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市皇塘镇白兔村 | 张家港大润发商业有限公司 | 江苏 | 沙嗲牛肉豆(炒货) | 散装称重 | 2022/10/12 | 炒货食品及坚果制品 |
45 | / | / | 张家港市塘桥镇玉景天筑万鸿生鲜超市 | 江苏 | 多味花生(炒货) | / | 2022/10/31 | 炒货食品及坚果制品 |
46 | 安徽三杨食品有限公司 | 巢湖市安徽居巢经济开发区义城路8号 | 青岛润泰事业有限公司张家港分公司 | 江苏 | 多味花生 | 散装称重 | 2022/9/25 | 炒货食品及坚果制品 |
47 | 安徽三杨食品有限公司 | 巢湖市安徽居巢经济开发区义城路8号 | 苏州来伊份食品有限公司张家港金港大道店 | 江苏 | 多味花生 | 计量称重 | 2022/10/21 | 炒货食品及坚果制品 |
48 | 龙海市就是好食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇楼埭工业区 | 张家港市杨舍乘航上海如海商店 | 江苏 | 美国豌豆 | 散装称重 | 2022/9/23 | 炒货食品及坚果制品 |
49 | 江阴市顾山云香斋食品厂 | 江苏省江阴市顾山镇红豆村红豆路198号 | 张家港市杨舍乘航上海如海商店 | 江苏 | 多味花生豆(香辣味) | 散装称重 | 2022/11/17 | 炒货食品及坚果制品 |
50 | 龙口市诚德利食品有限公司 | 龙口市东莱街道李巷新村 | 张家港市杨舍西城大家发酒店用品门市部 | 江苏 | 香辣酥(炒货) | 计量销售 | 2022/9/15 | 炒货食品及坚果制品 |
51 | / | / | 张家港市杨舍镇七里庙百香园水果店 | 江苏 | 蚕豆(炒货) | / | 2022/10/20 | 炒货食品及坚果制品 |
52 | 高碑店市博昌发达食品有限公司 | 高碑店市梁家营乡史家镇 | 张家港市杨舍镇七里庙百香园水果店 | 江苏 | 小珍珠山核桃味花生 | 计量称重 | 2022/8/11 | 炒货食品及坚果制品 |
53 | 南通东恒食品有限公司 | 江苏省南通市如东县经济开发区淮河路136号 | 张家港市杨舍镇轩欧食品店 | 江苏 | 牛肉味兰花豆 | 计量称重 | 2022/10/13 | 炒货食品及坚果制品 |
54 | 安徽三杨食品有限公司 | 巢湖市安徽居巢经济开发区义城路8号 | 张家港市杨舍镇轩欧食品店 | 江苏 | 蟹香豆瓣 | 计量称重 | 2022/10/11 | 炒货食品及坚果制品 |
55 | / | / | 张家港市杨舍镇朱家旺食品经营部 | 江苏 | 油米(炒货食品及坚果制品) | / | 2022/11/18 | 炒货食品及坚果制品 |
56 | 开封市嘴啦啦食品有限公司 | 开封市祥符区范村乡瑞砦村 | 张家港雅家乐超市有限公司 | 江苏 | 五香花生 | 300克/盒 | 2022/8/25 | 炒货食品及坚果制品 |
中国质量新闻网讯 5月26日,重庆市渝北区市场监督管理局发布关于107批次食品安全抽检情况的通告(2023年第11号)。本次抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、速冻食品等17类食品107批次样品。其中抽样检验项目合格样品99批次,不合格样品8批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民 *** 国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 *** | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 重庆市渝北区呈宏食府 | 重庆市渝北区双凤桥街道办事处渝航路49号 | 火锅底料(自制) | / | / | 2022/10/30 | 那可丁||56.1μg/kg||不得检出μg/kg, *** ||71.8μg/kg||不得检出μg/kg, *** ||407μg/kg||不得检出μg/kg, *** 碱||133μg/kg||不得检出μg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
2 | / | / | 重庆笨小孩商贸有限公司 | 重庆市渝北区双龙湖街道龙昌街42号附2号1幢1-1 | 草鱼 | / | / | 2022/10/19 | 孔雀石绿||1.51μg/kg||不得检出μg/kg | 重庆市食品 *** 品检验检测研究院 |
3 | / | / | 重庆笨小孩商贸有限公司 | 重庆市渝北区双龙湖街道龙昌街42号附2号1幢1-1 | 鲫鱼 | / | / | 2022/10/19 | 恩诺沙星||283μg/kg||100μg/kg | 重庆市食品 *** 品检验检测研究院 |
4 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司渝北区龙山一路分公司 | 重庆市渝北区龙山街道龙山一路58号圣地阳光7幢1/2-商业19 | 小米椒 | / | / | 2022-10-18(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海关技术中心 |
