中国质量新闻网讯 近日,重庆市璧山区市场监督管理局发布关于179批次食品安全抽检情况的通告(2021年第8号)。据通告,近期璧山区市场监督管理局组织流通、餐饮环节食品安全监督抽检,涉及餐饮加工食品、食用农产品样品179批次,抽样检验项目合格样品170批次,不合格样品9批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 璧山区三合镇魏泽芬副食店 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2021-09-20(购进日期) | |
2 | / | / | 璧山区沣沣水果店 | 重庆 | 香蕉 | / | 2021-09-22(购进日期) | |
3 | / | / | 璧山区华香元食品经营部 | 重庆 | 红枣糕 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
4 | / | / | 向阳农贸市场刘兴明 | 重庆 | 豇豆 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
5 | / | / | 璧山区怡品坊卤制品经营店 | 重庆 | 卤猪耳朵 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
6 | / | / | 璧山区怡品坊卤制品经营店 | 重庆 | 卤鸭 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
7 | / | / | 璧山区沣沣水果店 | 重庆 | 枣子 | / | 2021-09-22(购进日期) | |
8 | / | / | 向阳农贸市场刘兴明 | 重庆 | 小白菜 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
9 | / | / | 璧山区卢其柱餐饮店 | 重庆 | 西瓜汁 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
10 | / | / | 璧山区华香元食品经营部 | 重庆 | 烤馒头 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
11 | / | / | 璧山区华香元食品经营部 | 重庆 | 香米蛋糕 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
12 | / | / | 璧山区卢其柱餐饮店 | 重庆 | 乌龙茶 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
13 | / | / | 璧山区卢其柱餐饮店 | 重庆 | 茉莉花茶 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
14 | / | / | 璧山区珂珂卤菜店 | 重庆 | 卤猪耳 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
15 | / | / | 璧山区能利卤菜店 | 重庆 | 卤鸭 | / | 2021-09-23 | |
16 | / | / | 璧山区能利卤菜店 | 重庆 | 板鸭 | / | 2021-09-23 | |
17 | / | / | 璧山区能利卤菜店 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2021-09-23 | |
18 | / | / | 璧山区珂珂卤菜店 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
19 | / | / | 璧山区珂珂卤菜店 | 重庆 | 卤猪肚 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
20 | / | / | 璧山区吴勇卤菜店 | 重庆 | 卤猪耳 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
21 | / | / | 璧山区吴勇卤菜店 | 重庆 | 卤火鸡翅 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
22 | / | / | 璧山区吴勇卤菜店 | 重庆 | 卤鸭腿 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
23 | / | / | 向阳市场孙中国 | 重庆 | 小龙虾 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
24 | / | / | 向阳市场孙中国 | 重庆 | 黄鳝 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
25 | / | / | 璧山区渝宏水产品经营部 | 重庆 | 大花甲 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
26 | / | / | 璧山区健龙镇何元平副食店 | 重庆 | 无核橘 | / | 2021-09-21(购进日期) | |
27 | / | / | 刘宗燕 | 重庆 | 香蕉 | / | 2021-09-22(购进日期) | |
28 | / | / | 刘宗燕 | 重庆 | 蜜橘 | / | 2021-09-22(购进日期) | |
29 | / | / | 璧山区渝宏水产品经营部 | 重庆 | 黄辣丁 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
30 | / | / | 刘宗燕 | 重庆 | 冬枣 | / | 2021-09-22(购进日期) | |
31 | / | / | 璧山区三合镇 *** 祥副食店 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2021-09-21(购进日期) | |
32 | / | / | 璧山区渝宏水产品经营部 | 重庆 | 鲈鱼 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
33 | / | / | 璧山区官芮副食店 | 重庆 | 桔子 | / | 2021-09-21(购进日期) | |
34 | / | / | 璧山区健龙镇何元平副食店 | 重庆 | 香蕉 | / | 2021-09-21(购进日期) | |
35 | / | / | 璧山区健龙镇何元平副食店 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2021-09-16(购进日期) | |
36 | 日照脆多客食品有限公司 | 莒县安庄镇安庄社区陈家官庄村 | 璧山区三合镇 *** 祥副食店 | 重庆 | 木糖醇苦荞燕麦味沙琪玛 | 称重 | 2021-09-01 | |
37 | / | / | 璧山区官芮副食店 | 重庆 | 红富士苹果 | / | 2021-09-21(购进日期) | |
38 | 夏津县双跃糕点加工厂 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇(交警四中队对过) | 璧山区三合镇 *** 祥副食店 | 重庆 | 麦芽薄烧蛋糕 | 散装称重 | 2021-08-12 | |
39 | / | / | 向阳市场高加美 | 重庆 | 芹菜 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
40 | / | / | 向阳市场高加美 | 重庆 | 豇豆 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
41 | / | / | 璧山区六壹水产经营部 | 重庆 | 乌鱼 | / | 2021-09-21(购进日期) | |
42 | / | / | 璧山区六壹水产经营部 | 重庆 | 黄辣丁 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
43 | / | / | 璧山区凤娜食品超市 | 重庆 | 芹菜 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
44 | / | / | 重庆市璧山区凤天食品超市 | 重庆 | 茄子 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
45 | / | / | 重庆市璧山区高合新农产品销售专业合作社 | 重庆 | 包包白 | / | 2021-09-21 | |
46 | / | / | 璧山区三合镇大贞副食店 | 重庆 | 竹林丰玉米黄(鸡蛋) | / | 2021-09-15 | |
47 | / | / | 璧山区凤娜食品超市 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
48 | / | / | 璧山区凤娜食品超市 | 重庆 | 朝天椒 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
49 | / | / | 璧山区凤娜食品超市 | 重庆 | 四季豆 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
50 | / | / | 璧山区凤娜食品超市 | 重庆 | 仔姜 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
51 | / | / | 璧山区凤娜食品超市 | 重庆 | 精品香蕉 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
52 | / | / | 璧山区凤娜食品超市 | 重庆 | 蜜桔 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
53 | / | / | 重庆市璧山区高合新农产品销售专业合作社 | 重庆 | 本地无核橘 | / | 2021-09-21 | |
54 | / | / | 重庆市璧山区高合新农产品销售专业合作社 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2021-09-14(购进日期) | |
55 | / | / | 重庆市璧山区凤天食品超市 | 重庆 | 白黄瓜 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
56 | / | / | 重庆市璧山区凤天食品超市 | 重庆 | 青椒 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
57 | / | / | 璧山区兴胡卤菜店 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
58 | / | / | 璧山区芳兴早餐店 | 重庆 | 白面馒头 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
59 | / | / | 璧山区三合镇大贞副食店 | 重庆 | 白壳蛋 | / | 2021-09-15(购进日期) | |
60 | / | / | 重庆市璧山区凤天食品超市 | 重庆 | 红朝天椒 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
61 | 安徽聚发食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍上经济开发区管鲍路东侧 | 璧山区三合镇大贞副食店 | 重庆 | 烧仙草味蛋糕 | 散装称重 | 2021-09-07 | |
62 | / | / | 重庆市璧山区凤天食品超市 | 重庆 | 老姜 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
63 | / | / | 璧山区兴胡卤菜店 | 重庆 | 酱香鸭 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
64 | / | / | 璧山区兴胡卤菜店 | 重庆 | 油酥鸭 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
65 | / | / | 璧山区芳兴早餐店 | 重庆 | 花卷 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
66 | / | / | 重庆市璧山区凤天食品超市 | 重庆 | 无核桔 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
67 | / | / | 重庆市璧山区凤天食品超市 | 重庆 | 精品香蕉 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
68 | / | / | 璧山区李馒头早餐店 | 重庆 | 白馒头 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
69 | / | / | 璧山区李馒头早餐店 | 重庆 | 油条 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
70 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区张柏路203号(10) | 璧山区李馒头早餐店 | 重庆 | 真果粒牛奶饮品草莓果粒 | 250g/盒 | 2021-08-23 | |
71 | / | / | 璧山区申春卤菜店 | 重庆 | 板鸭 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
72 | / | / | 璧山区申春卤菜店 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
73 | / | / | 璧山区麦香汤包店 | 重庆 | 鲜肉包 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
74 | / | / | 璧山区诺姐早餐店 | 重庆 | 馒头 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
75 | / | / | 璧山区麦香汤包店 | 重庆 | 油条 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
76 | / | / | 璧山区诺姐早餐店 | 重庆 | 招牌油条 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
77 | / | / | 璧山区诺姐早餐店 | 重庆 | 鲜肉包 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
78 | / | / | 璧山区麦香汤包店 | 重庆 | 红糖馒头 | / | 2021-09-22(购进日期) | |
79 | 重庆市根之源食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道德感工业园长江路1号友鼎标准厂房D15、16幢1-1 | 璧山区麦香汤包店 | 重庆 | 高粱燕麦露(风味饮料) | 320克/盒 | 2021-08-05 | |
80 | / | / | 璧山区傅氏餐饮店 | 重庆 | 油条 | 计量称重 | 2021-09-24(加工日期) | |
81 | / | / | 璧山区诚欣餐馆 | 重庆 | 肉包 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
82 | / | / | 七塘镇农贸市场伍思田 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2021-09-19(购进日期) | |
83 | / | / | 璧山区姜胜琼饮食店 | 重庆 | 白馒头 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
84 | / | / | 七塘镇农贸市场伍思田 | 重庆 | 板鸭 | / | 2021-09-19(购进日期) | |
85 | / | / | 璧山区丁家老何面馆 | 重庆 | 油条 | 计量称重 | 2021-09-24(加工日期) | |
86 | / | / | 璧山区诚欣餐馆 | 重庆 | 甜馒头 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
87 | / | / | 璧山区乔晨窝窝头店 | 重庆 | 窝窝头 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
88 | / | / | 璧山区诚欣餐馆 | 重庆 | 自制豆浆 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
89 | / | / | 璧山区乔晨窝窝头店 | 重庆 | 红糖馒头 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
90 | / | / | 璧山区乔晨窝窝头店 | 重庆 | 白面馒头 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
91 | / | / | 璧山区丁家老何面馆 | 重庆 | 馒头 | 散装称重 | 2021-09-24(加工日期) | |
92 | / | / | 璧山区勤财包子店 | 重庆 | 鲜肉包 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
93 | / | / | 重庆市璧山区丁家街道太平路143号邓义科 | 重庆 | 叶芹 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
94 | / | / | 璧山区丁家街道何祖建烧腊店 | 重庆 | 卤鹅 | 散装称重 | 2021-09-24(加工日期) | |
95 | / | / | 璧山区俞锐超市 | 重庆 | 蜜桔 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
96 | / | / | 璧山区小艳餐饮店 | 重庆 | 馒头 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
97 | / | / | 璧山区鲍儒学卤制品经营部 | 重庆 | 卤兔肉 | / | 2021-09-24(购进日期) | |
98 | / | / | 重庆市璧山区丁家街道太平路143号邓义科 | 重庆 | 无核橘 | / | 2021-09-22(购进日期) | |
99 | / | / | 璧山区丁家街道何祖建烧腊店 | 重庆 | 卤猪头肉 | 散装称重 | 2021-09-24(加工日期) | |
100 | / | / | 璧山区营养早餐店 | 重庆 | 油条 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
101 | / | / | 璧山区小艳餐饮店 | 重庆 | 酸菜包子 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
102 | / | / | 重庆市璧山区丁家街道太平路143号邓义科 | 重庆 | 香蕉 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
103 | / | / | 璧山区鲍儒学卤制品经营部 | 重庆 | 卤鸭肉 | / | 2021-09-24(购进日期) | |
104 | / | / | 璧山区丁家街道何祖建烧腊店 | 重庆 | 卤猪耳朵 | 散装称重 | 2021-09-24(加工日期) | |
105 | / | / | 璧山区象木小吃店 | 重庆 | 冰镇酸梅汁 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
106 | / | / | 璧山区小艳餐饮店 | 重庆 | 油条 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
107 | / | / | 璧山区营养早餐店 | 重庆 | 豆浆 | / | 2021-09-24 | |
108 | / | / | 璧山区俞锐超市 | 重庆 | 乌鱼 | / | 2021-09-24(购进日期) | |
109 | / | / | 璧山区俞锐超市 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2021-09-24(购进日期) | |
110 | / | / | 璧山区俞锐超市 | 重庆 | 小青椒 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
111 | / | / | 璧山区俞锐超市 | 重庆 | 西红柿 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
112 | / | / | 璧山区俞锐超市 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
113 | / | / | 璧山区俞锐超市 | 重庆 | 瓢儿白 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
114 | / | / | 璧山区俞锐超市 | 重庆 | 芹菜 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
115 | / | / | 璧山区王玲食品经营部 | 重庆 | 枣泥糕 | / | 2021-09-23(加工日期) | |
116 | / | / | 璧山区王玲食品经营部 | 重庆 | 糯米蛋糕 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
117 | / | / | 璧山区王玲食品经营部 | 重庆 | 大棕油杯蛋糕 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
118 | / | / | 璧山区丁家街道成克友副食店 | 重庆 | 卤鸡 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
119 | / | / | 璧山区喜克隆卤菜店 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
120 | / | / | 璧山区璧香园蛋糕店 | 重庆 | 烤面包 | 散装称重 | 2021-09-24(加工日期) | |
121 | / | / | 璧山区喜克隆卤菜店 | 重庆 | 卤猪舌 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
122 | / | / | 璧山区丁家街道成克友副食店 | 重庆 | 卤鹅 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
123 | / | / | 璧山区丁家街道成克友副食店 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
124 | / | / | 璧山区巧兔卤菜店 | 重庆 | 卤猪耳 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
125 | / | / | 璧山区喜克隆卤菜店 | 重庆 | 油酥鸭(卤) | / | 2021-09-24(加工日期) | |
126 | / | / | 璧山区璧香园蛋糕店 | 重庆 | 迷你小蛋糕 | 散装称重 | 2021-09-21(购进日期) | |
127 | / | / | 璧山区璧香园蛋糕店 | 重庆 | 奶黄面包 | 散装称重 | 2021-09-18(购进日期) | |
128 | / | / | 璧山区巧兔卤菜店 | 重庆 | 卤鸡 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
129 | / | / | 璧山区巧兔卤菜店 | 重庆 | 卤小肚 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
130 | / | / | 璧山区八戒卤鹅店 | 重庆 | 卤鹅 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
131 | / | / | 璧山区八戒卤鹅店 | 重庆 | 卤猪拱嘴 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
132 | / | / | 璧山区八戒卤鹅店 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
133 | / | / | 璧山区印建烧腊店 | 重庆 | 油酥鸭 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
134 | / | / | 璧山区印建烧腊店 | 重庆 | 卤猪耳朵 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
135 | / | / | 璧山区印建烧腊店 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
136 | / | / | 璧山区谷草兔卤菜店 | 重庆 | 卤兔 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
137 | / | / | 璧山区谷草兔卤菜店 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
138 | / | / | 璧山区谷草兔卤菜店 | 重庆 | 卤鸡爪 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
139 | 江津区重庆腾驰食品有限公司 | 重庆市江津区珞璜镇长合村2社 | 璧山区煊业食品超市 | 重庆 | 猪肝 | / | 2021-09-24(检疫日期) | |
140 | 江津区重庆腾驰食品有限公司 | 重庆市江津区珞璜镇长合村2社 | 璧山区煊业食品超市 | 重庆 | 猪后腿肉 | / | 2021-09-24(检疫日期) | |
141 | / | / | 璧山区煊业食品超市 | 重庆 | 乌鱼 | / | 2021-09-22(购进日期) | |
142 | / | / | 璧山区脆香鸭卤肉餐饮店 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2021-09-22(加工日期) | |
143 | / | / | 璧山区胡兔世家卤品店 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
144 | / | / | 璧山区脆香鸭卤肉餐饮店 | 重庆 | 板鸭 | / | 2021-09-22(加工日期) | |
145 | / | / | 璧山区脆香鸭卤肉餐饮店 | 重庆 | 卤鸭 | / | 2021-09-22(加工日期) | |
146 | / | / | 璧山区胡兔世家卤品店 | 重庆 | 卤猪耳朵 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
147 | / | / | 璧山区胡兔世家卤品店 | 重庆 | 卤鹅 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
148 | / | / | 璧山区丁家街道继海卤菜店 | 重庆 | 卤鹅 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
149 | / | / | 璧山区煊业食品超市 | 重庆 | 二荆条 | / | 2021-09-22(购进日期) | |
150 | / | / | 璧山区煊业食品超市 | 重庆 | 卤猪耳 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
151 | / | / | 璧山区赵兴贵卤菜店 | 重庆 | 板鸭 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
152 | / | / | 璧山区丁家街道继海卤菜店 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
153 | / | / | 璧山区丁家街道继海卤菜店 | 重庆 | 卤猪耳朵 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
154 | 重庆市永川区光建食品厂 | 重庆市永川区南大街办事处大南村砖房院子村民小组 | 璧山区煊业食品超市 | 重庆 | 麻花 | / | 2021-08-10 | |
155 | / | / | 璧山区赵兴贵卤菜店 | 重庆 | 卤鸭 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
156 | / | / | 璧山区赵兴贵卤菜店 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
157 | 华蓥香冠食品有限公司 | 四川省广安市华蓥市永兴镇乐山寨村(原程家坪村小学) | 璧山区煊业食品超市 | 重庆 | 冰糖麻饼(原味) | 散装称重 | 2021-09-16 | |
158 | / | / | 重庆永辉超市有限公司璧山区金山广场分公司 | 重庆 | 特色小花卷 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
159 | / | / | 重庆永辉超市有限公司璧山区金山广场分公司 | 重庆 | 花卷 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
160 | / | / | 重庆永辉超市有限公司璧山区金山广场分公司 | 重庆 | 特色小馒头 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
161 | 重庆泳帆农业发展有限公司 | 重庆市武隆区平桥镇茅坪村 | 璧山区魏泽忠蛋糕店 | 重庆 | 大溪河粮食蛋 | / | 2021-09-12(购进日期) | |
162 | / | / | 重庆永辉超市有限公司璧山区金山广场分公司 | 重庆 | 云南瓢儿白 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
163 | / | / | 重庆永辉超市有限公司璧山区金山广场分公司 | 重庆 | 豇豆 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
164 | / | / | 重庆永辉超市有限公司璧山区金山广场分公司 | 重庆 | 黄皮美人椒 | / | 2021-09-22(购进日期) | |
165 | / | / | 重庆永辉超市有限公司璧山区金山广场分公司 | 重庆 | 香菇 | / | 2021-09-22(购进日期) | |
166 | / | / | 重庆永辉超市有限公司璧山区金山广场分公司 | 重庆 | 芹菜 | / | 2021-09-23(购进日期) | |
167 | / | / | 璧山区丁家街道小玉食品加工作坊 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
168 | / | / | 重庆永辉超市有限公司璧山区金山广场分公司 | 重庆 | 西红柿 | / | 2021-09-24(购进日期) | |
169 | / | / | 璧山区七塘冯兴中副食店 | 重庆 | 卤猪耳朵 | / | 2021-09-24(加工日期) | |
170 | / | / | 璧南商都农贸市场余锋 | 重庆 | 豇豆 | / | 2021-09-24(购进日期) |
监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品 名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 璧山区刁氏卤菜店 | 重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道102号附6号(绿岛新天地农贸市场32号柜台) | 卤蹄膀 | / | / | 2021-09-22 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)║24mg/kg║不得使用 | 中国轻工业联合会食品质量监督检测重庆站 | |
2 | / | / | 璧山区印成全小吃店 | 重庆市璧山区七塘镇七兴路8号附1号 | 馒头 | / | / | 2021-09-25(加工日期) | 糖精钠(以糖精计)║0.0607g/kg║不得使用 | 成都市华测检测技术有限公司 | |
3 | / | / | 璧山区何三妹烧腊店 | 重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道102号附6号(绿岛新天地农贸市场31号柜台) | 卤鸭 | / | / | 2021-09-22(加工日期) | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)║189mg/kg║不得使用 | 中国轻工业联合会食品质量监督检测重庆站 | |
4 | / | / | 璧山区官芮副食店 | 重庆市璧山区八塘镇正街2号 | 香蕉 | / | / | 2021-09-21(购进日期) | 噻虫嗪║0.0742mg/kg║≤0.02mg/kg;吡虫啉║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 成都市华测检测技术有限公司 | |
5 | / | / | 向阳市场吴小东 | 重庆市璧山区璧城街道向阳街113号向阳农贸市场 | 小米椒 | / | / | 2021-09-22(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.09mg/kg║≤0.05mg/kg | 成都市华测检测技术有限公司 | |
6 | / | / | 璧山区何三妹烧腊店 | 重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道102号附6号(绿岛新天地农贸市场31号柜台) | 卤猪舌 | / | / | 2021-09-22(加工日期) | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)║80mg/kg║不得使用 | 中国轻工业联合会食品质量监督检测重庆站 | |
7 | / | / | 璧山区俞锐超市 | 重庆市璧山区大路街道北街10号 | 牛蛙 | / | / | 2021-09-24(购进日期) | 恩诺沙星║248μg/kg║≤100μg/kg | 成都市华测检测技术有限公司 | |
8 | / | / | 重庆永辉超市有限公司璧山区金山广场分公司 | 重庆市璧山区璧城街道洋河街101号 | 朝天椒 | / | / | 2021-09-24(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.076mg/kg║≤0.05mg/kg | 成都市华测检测技术有限公司 | |
9 | / | / | 璧山区正茂餐馆 | 重庆市璧山区璧泉街道红宇大道19号1幢附16号 | 馒头 | 计量称重 | / | 2021-09-27(加工日期) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.267g/kg║不得使用 | 中国轻工业联合会食品质量监督检测重庆站 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。