虞盔香酥鸡饼,是青岛味祥餐饮管理有限公司旗下品牌,炉盔饼是非物质文化遗产,发源于街头小吃,香酥鸡饼是地方特色名吃,舌尖上的诱惑!此物只应天上有,人间难得几回闻!饼以纯小麦粉做原料,味道纯正地道,无任何添加剂,香酥可口,入口留香,加上秘制的香酥鸡、泡菜、软糯年糕、腌制豆腐干等食材,美味不可抵挡! 虞盔香酥鸡饼响应时代号召,鼓励大众创业,线上在全国范围内寻找合作伙伴,与我们一起共同致富,将我们的特色美食推向全国,让更多的人品尝到美食的诱惑! 我们郑重承诺:“一次合作,终生受益!
从世界五百强企业辞职,男子开店卖烧饼圆创业梦在陕西榆林神木,有一家又卷烧饼店,店主过去一直在世界五百强企业工作,为圆创业梦,店主选择辞职,回家乡加盟并开设烧饼店。这家又卷烧饼店属于土家掉渣饼的一种,需要上两次馅,做出来的烧饼香酥可口,外焦里嫩。
宫廷香酥牛肉饼在中国的古代就已经大有名气了,发展至今已有1千多年的历史,传统的食材面粉搭配营养丰富的牛肉,酥脆可口,绿色安全,符合现代人的饮食要求,男女老少都喜欢吃,目前在全国各地都有相关的门店,那么宫廷香酥牛肉饼加盟条件?宫廷牛肉饼加盟优势有哪些?
宫廷香酥牛肉饼作为传统的小吃美食,有一定的品牌优势,很多人钟爱传统美食,另外经过这么多年的改变更加贴近于生活,一定程度上深受大家的喜爱,另外就是价格,5元一个的牛肉饼既便宜又好吃,市场前景很广,受到很多餐饮创业者的关注:
加盟优势:
1、<全程扶持>高效率开店—清扫创业的难题
2、<项目服务>从手册到后续技术开发提升,全部拱手相赠
3、<培训服务>技术、运营等全方面培训,更赠送光盘手册
4、<开店支持>选址指南、设计、装修形象等一对一进行指导
5、<运营支持>促销、运营、人员培训、开店方案等全指导
6、<设备材料>设备工具采购,会员卡及员工标准统一定制
7、<证件办理>营业执照、健康证、卫生许可证等流程培训
对于餐饮创业者来说,前期可以到总部参观考察,品尝下牛肉饼,确定加盟后总部对派专业的人对接门店的选址、装修、人员的技术培训、门店的经营管理等等,确保加盟商的开店成功避免不必要的损失。
炉边人香酥鸡饼不挣钱?听听老板们怎么说餐饮创业不挣钱,还是你没选对项目?可能有些老板对炉边人香酥鸡饼不太了解,我们总部是在山东,主要以做香酥鸡饼为主,N种口味,色香味俱全,满足南北方的口味差异,老少皆宜。总部研发部门定期会研发新品上新。
我们目前全国有300+家加盟店,遍布14个省28个城市。现在炉边人香酥鸡饼主要还是直营+加盟的模式。品牌是否有优势?是否赚钱?看看炉边人香酥鸡饼加盟老板的经营表现吧!
问:首先您作为合作商,对炉边人香酥鸡饼怎么看?
答:炉边人香酥鸡饼这个品牌怎么说呢,我个人认为啊,如果找一个OK的位置,应该是比较稳的选择,因为首先选品上踩的就是面食这个大类,群众基础夯实得不得了。再有品牌的背书,以及全国门店的布局,品牌力肯定也是妥妥的。
问:您的门店如此火爆、当时您是怎么选的位置?
答:我是在河北做,先是自己选了两个位置,犹豫不定,然后在总部的选址老师的综合评估考虑下,将位置落在本地的繁华商圈里面。因为我也是本地人,对该商圈的人流情况和消费能力比较了解,心中有数。双重的靠谱选择下,让我成功落位!
问:目前门店流水表现和成本构成是怎样?
答:目前客单是15元。节假日流水能做到5000/天左右,工作日或者差点的话3000/天左右。平均下来月流水能达到12w左右。
问:您对于炉边人香酥鸡饼后期的扶持政策如何,满意吗?
答:我们店的督导很负责,定期会下店一次,看一下门店的经营情况,并给出有效的建议及整改措施。线上平台操作我们基本不用操心,总部的运营会帮我们监管好这块,如果我们需要换些图片或者增加一些内容之类的,上报以后基本都能解决,很少有解决不了的问题。总之就是有事的话就一定之一时间联系自己的督导,他们会为我想办法解决问题。总部也有研发部门,不定期的会研发一些新品。我们都可以免费培训上新。
问:最后一个问题,后续对于品牌有什么打算?
答:目前我已经开了两家店了,疫情期间两家店面发展也很平稳,在保持现有成绩的基础上,再创新高,因为打江山容易,守江山难,只有秉持着初心,勤奋努力,才能未来可期。
全程扶持,为了赶上年底的销售旺季,新合作商、老合作商,已投入到新店、二三店开业筹备中,培训、装修、开业、运营,我们会不间断地对合作商,提供物料、运营等一系列帮扶!
淄博的饼之博山肉烧饼博山肉烧饼
文/宋玉谋
博山肉烧饼起源于明清时期,也是发面,只是比淄川烧饼略小一点,芝麻相对淄川烧饼少一点,而肉却比淄川烧饼要多。
博山肉烧饼分为五花肉馅和纯瘦肉馅两种,一般使用传统的焦炭炉子烤制。可能因为博山肉烧饼包的肉多一些,在烤的过程中,使得烧饼一面形成凸面,且一面酥嫩,另一面柔软,这也是与淄川烧饼不同的地方。刚出炉的烧饼呈蟹壳黄色,两面火色均匀,以酥软为主,具有肉香、芝麻香、葱花香,吃起来香酥可口。早上吃两个博山肉烧饼,喝一碗黏粥(小米粥)或豆腐脑,或油粉,就着几块酸咸菜,也是美味十足。
如今,在张店街头,尤其是临街很多写有“博山肉烧饼,牛肉汤”,或“焦庄烧饼,淮南牛肉汤”字样的加盟店。不知什么时候,这一南一北两种不沾边的食物竟然“合作”绑到了一块。
有一点需要更正的是,真正的蕉庄烧饼是“蕉庄”而不是“焦庄”,而且博山只有“蕉庄”,而没有“焦庄”。如果说有的话,也仅在博山城南通往石马的沿途路上有“上焦”和“下焦”两个村。或许是人们习惯写“焦”字,对草头的“蕉”字稍有不习惯而在口传中误写罢了。需要说明的是,历史上,“蕉庄”之前曾用过“焦庄”,因遭过火灾,村民忌“焦”字不祥,遂冠以“艹”字头为“蕉庄”。清道光十二年“蕉庄”正式确定。
说起蕉庄,在这里不得不多说几句。博山肉烧饼,是以蕉庄烧饼发展而来。民国时期,蕉庄属淄川县万福乡管辖,新中国成立后属淄川县第四区;1958年隶属淄川区磁村公社。1962年2月由淄川区划归博山区,为蕉庄人民公社,公社驻地就在蕉庄村。1984年2月,蕉庄公社改为蕉庄乡,后撤乡归属博山开发区。
过去,蕉庄是淄川的南大门,一条南北走向的“官道”贯穿整个蕉庄村,蕉庄人习惯称它为“大街”。穿过“大街”往南不远即进入颜神镇地界,这“大街”还是博山城北的“官道”口,俗称“西大路”,也是通往磁窑坞、淄川、周村、济南府、京城之要道。而蕉庄南北各有一座桥称为南桥、北桥,后南桥废弃,北桥便称为“蕉庄桥”。昔日焦庄大街上有十几家旅店,“蕉庄桥”南北两头有三户车马店,供来往路人、车马休息暂住。于是,蕉庄桥头的烧饼铺应运而生,桥北主要有朱家、孙家、苏家等几家打烧饼的。由于他们用料精细,饼大肉多,饼香价实,很受客商喜爱,蕉庄桥头烧饼生意红火,逐渐名扬四方。后来,桥头烧饼铺带动了庄里的不少人家,人民公社时期,生产二队打烧饼的最多。
如此说来,以蕉庄肉烧饼为代表的博山肉烧饼,当年就属淄川肉烧饼之列,按现在的地属关系来看,应属淄川肉烧饼改良而来。事实上,淄川肉烧饼与博山肉烧饼并无明显的差异。从发源上看,现在博山肉烧饼中的代表产品是蕉庄肉烧饼,而这个村历史上属于淄川区,1962年2月划归博山区。所以两种烧饼有许多相似之处,只是 *** 工具和熏烤 *** 略有不同。淄川肉烧饼是以一个凸形瓷器把饼摊薄,博山肉烧饼是用擀面杖把饼擀薄;传统淄川肉烧饼是以麦糠或锯末熏烤,博山肉烧饼一般用炭烤。也有人认为淄川肉烧饼与博山肉烧饼,是一种食品两种称呼。不管怎么说,博山肉烧饼和淄川肉烧饼有难舍难分、藕断丝连或有“纠缠不清”之意。
黄家烤肉、把子肉、油旋……这些源自济南的舌尖诱惑为何经久不衰?各自背后又有什么历史?如今发展情况如何?现在,就为你揭秘济南名优特小吃的美味故事。
来自明末的肉香
说起济南的名小吃,隆盛斋黄家烤肉可谓无人不知。整猪烤制、皮香酥、肉软嫩,肥而不腻,回味悠长……与美味并存的,还有它的数百年积淀。
传说早在元朝,章丘市黄家湾有一个姓黄的人在朝中做武官,因打了败仗被贬回原籍。其随从中有一蒙古人经常点燃树枝烤羊肉吃,鲜美的味道吸引了很多人。黄家因此受到启发,也经常烤肉吃,不过,因为此地世代养猪,便将猪肉割成块烤。到明朝末年,终于发展到用特制的炉子烤整猪并以烤肉谋生。迄今黄家烤肉已有近400年历史。
“小时候逢年过节能吃上口黄家烤肉,简直比神仙还享受。”现年50岁的张女士还封存着黄家烤肉的原始记忆,“后来生活越来越好了,烤肉切成片炖白菜、炖豆腐都非常好吃。”隆盛斋黄家烤肉负责人刘宗宝则向新时报记者介绍了“烤肉豆腐汤”的正确“打开方式”:清水开锅后放入切片的豆腐和烤肉,开锅后六七分钟,勾芡、加少许盐,关火后放入青蒜或蒜末,再加香油和少许味精胡椒,烤肉豆腐汤就做好了。独特的烟火香与汤的鲜糅合,肉的劲道和豆腐的鲜嫩碰撞,叫人欲罢不能。
守正与创新
如今,黄家烤肉通过全市4家门店、深入到街道的 *** 商、批发商以及全国的加盟商,抵达了亿万食客的舌尖,吃法也不断翻新。烤肉夹烧饼、烤肉拉面、烤肉拼盘、烤肉拌黄瓜……当你某天在某饭店或街头小店吃到“烤肉”系的美食,从中品出了熟悉的味道,那也许正是正宗的黄家烤肉。
黄家烤肉还是百姓喜爱的各类展会、庙会的“常客”。去年九月九的千佛山庙会上,黄家烤肉销量位居前三。
“品味济南”名优特小吃美食文化节上,刘宗宝忙着招呼买主
市场在扩大,黄家烤肉却一直严守传统炮制 *** 。 “材料特别重要。”刘宗宝说,“选材、配料、腌、烤每一道工序都要严遵标准,一丝不苟。”比如,要选一年以上出栏的生猪,使用祖传的34味材料,精盐炒制后与打碎的材料掺匀,撒在花刀完毕的肉上,先腌后烤,腌半小时烤两小时。“必须是现腌现烤,才能保证肉质新鲜、口感好。”刘宗宝介绍,因为这个“硬杠杠”,他们与肉联厂定制合作,每天夜里屠宰,保证早上五六点钟可以用上最新鲜的猪肉。
“不更新会永远走在别人后面。”刘宗宝告诉新时报记者,除传统的烤肉外,黄家烤肉还上新了烤肝、烤腰子、烤大鹅、烤水果鸡等菜品且市场反响不错。
香飘“一带一路”
一个品牌盛名几何,看看奖牌证书就知道。刘宗宝笑称“拿奖拿到手软”。章丘区绣惠东北隅黄家湾的隆盛斋黄家烤肉老店,摆满了金属铭牌、软皮证书、奖杯。它们有的金光熠熠,昭示着新力量,有的已模糊了字迹,诉说着老辉煌。
“1956年参加省市食品展销会”“1986年被评为济南市风味小吃”“2009年被列为山东历史文化名吃”……
其中,一个富有国际范儿的证书引起了注意:“第二届一带一路美食交流大会”2018年优质餐饮供应商证书,与其并列的,还有“伊尹金奖”小金人奖杯。据了解,当时30多个“一带一路”沿线国家和地区的顶尖厨师参加厨艺大赛,角逐“伊尹杯”金奖,黄家烤肉一举摘金。同期,在东方美食采购为主题的展览上,黄家烤肉代表济南味道走出国门,香飘世界。
对于下一步的拓展,刘宗宝计划要扩展线上渠道。“希望以后人们在每个角落,都能吃到隆盛斋黄家烤肉。”刘宗宝说。
来源:新时报
安徽省天长市市场监督管理局公示2023年第4期食品安全监督抽检信息中国质量新闻网讯 据安徽省天长市人民 *** 网站2023年4月14日消息,天长市市场监督管理局公示2023年第4期食品安全监督抽检信息。本次抽检食品125批次样品,合格124批次,不合格1批次。
不合格样品信息具体如下:
天长市杨秀祥肉制品加工厂生产的咸狗肉(生产日期:2023/1/1),过氧化值(以脂肪计)检出值为0.66g/100g,更大允许限0.5g/100g。承验机构为安徽国科检测科技有限公司。
天长市市场监督管理局2023年第4期普通食品不合格信息表 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23341181344930359 | 1 | 天长市杨秀祥肉制品加工厂 | 安徽省滁州市天长市铜城镇铜南村葛庄组 | 天长市杨秀祥肉制品加工厂 | 安徽省滁州市天长市铜城镇铜南村葛庄组 | 咸狗肉 | 散称 | / | 2023/1/1 | 过氧化值(以脂肪计)║0.66 g/100g║更大允许限0.5 g/100g | 肉制品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
天长市市场监督管理局2023年第4期普通食品合格信息表 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23341181344930573 | 1 | 吉林省三通河酒业有限公司 | 吉林省通化市辉南县抚民镇下集场木工城 | 天长市万润多生活超市 | 安徽 | 小米酒(配制酒) | 450ml/瓶,酒精度:42%vol | 2022/4/23 | 酒类 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930676 | 2 | 江苏伊例家食品有限公司 | 江苏省新沂市草桥镇工业集聚区323省道北侧 | 天长市福润万家百货商店 | 安徽 | 味极鲜(调味料) | 1.1kg/瓶 | 2022/8/16 | 调味品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930784 | 3 | 江苏景山生态有机农业有限公司 | 盱眙县马坝镇工业园区(马坝镇沙坝村宁连公路112公里处) | 天长市新河北路海涛生活用品超市 | 安徽 | 景山猫米 | 4.75kg/袋 | 2023/1/2 | 粮食加工品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930791 | 4 | 邳州市土山镇刘井小四哥食品经营部 | 邳州市土山镇 | 天长市新河北路海涛生活用品超市 | 安徽 | 山芋粉丝 | 散装称重 | 2022/12/20 | 淀粉及淀粉制品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930795 | 5 | 滕州润宇食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市张汪镇皇殿岗村村西200米 | 天长市新河北路海涛生活用品超市 | 安徽 | 脱胚玉米糁 | 称重 | 2022/9/10 | 粮食加工品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930808 | 6 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇长兴工业园永安工业区 | 天长市冶山镇天正厚杰食品店 | 安徽 | 爽露爽米酒(酒酿·醪糟) | 900克/瓶,酒精度:>0.5%vol | 2022/11/15 | 酒类 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930809 | 7 | 江西华晨食品有限公司 | 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区崇岗镇九都黄家村 | 天长市冶山镇天正厚杰食品店 | 安徽 | 乳酸菌布丁(草莓味) | 散装称重 | 2022/3/19 | 糖果制品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930810 | 8 | 武汉旭东食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区七雄路55号 | 天长市冶山镇天正厚杰食品店 | 安徽 | 旭东山核桃味花生 | 278克/袋 | 2022/11/4 | 炒货食品及坚果制品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930811 | 9 | 湖南新发食品有限公司 | 祁东县黄土铺镇戈马一组 | 天长市冶山镇天正厚杰食品店 | 安徽 | 红薯粉丝 | 300g/袋 | 2022/10/5 | 淀粉及淀粉制品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930828 | 10 | 郑州全新食品有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路28号 | 天长市新河北路海涛生活用品超市 | 安徽 | 三全杭州风味小笼包 | 400克/袋 | 2022/12/17 | 速冻食品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930873 | 11 | 南通市奇香饼干食品厂 | 海安市墩头镇吉庆工业园区 | 天长市方东梅食品店 | 安徽 | 无蔗糖万年青饼干(香葱味) | 计量称重 | 2022/12/21 | 饼干 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930874 | 12 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 天长市方东梅食品店 | 安徽 | 吸的果冻(荔枝味) | 散装称重 | 2022/12/26 | 糖果制品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930875 | 13 | 江苏茂兴食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路125号 | 天长市方东梅食品店 | 安徽 | 陈皮瓜子 | 5kg/箱 | 2022/12/19 | 炒货食品及坚果制品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930876 | 14 | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村匡家湾村民小组 | 天长市方东梅食品店 | 安徽 | 奥尔良风味黄金腿(鸭小腿) | 计量称重 | 2022/11/11 | 肉制品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930967 | 15 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 天长市优乐购食品店 | 安徽 | 安井荠菜大汤圆 | 500克(10粒装)/袋 | 2023/1/27 | 速冻食品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930968 | 16 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 天长市优乐购食品店 | 安徽 | 乌江榨菜(轻盐开味榨菜) | 300克/瓶 | 2022/6/27 | 蔬菜制品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930969 | 17 | 石家庄市丽阳食品厂 | 石家庄循环化工园区丘头镇丽阳村 | 天长市优乐购食品店 | 安徽 | 原味乳条(膨化食品) | 238克/袋 | 2022/9/1 | 薯类和膨化食品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930970 | 18 | 菏泽市定陶区颐臻淀粉制品厂 | 山东省菏泽市定陶区马集镇马楼村村西 | 天长市优乐购食品店 | 安徽 | 山药粉条 | 500g/包 | 2022/4/10 | 淀粉及淀粉制品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930971 | 19 | 五常葵花阳光米业有限公司 | 黑龙江省五常市城西通榆公路1号 | 天长市优乐购食品店 | 安徽 | 大米 | 5kg/袋 | 2022/10/23 | 粮食加工品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930972 | 20 | 滁州市珠龙孔胜精制米业有限公司 | 安徽省滁州市南谯区珠龙镇西街 | 天长市仁和集镇丁元龙食品商店 | 安徽 | 大米(籼米) | 5kg/袋 | 2022/10/28 | 粮食加工品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930973 | 21 | 南京攀源调味食品有限公司 | 南京市江宁区江宁街道荷花社区丁家203号 | 天长市仁和集镇丁元龙食品商店 | 安徽 | 超级生粉 | 140克/袋 | 2022/8/1 | 淀粉及淀粉制品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930975 | 22 | 淮南市龙喜食品有限公司 | 安徽省淮南市凤台县桂集镇经济开发区天达路内1号 | 天长市仁和集镇丁元龙食品商店 | 安徽 | 水磨糯米粉 | 1kg/袋 | 2022/12/5 | 粮食加工品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930976 | 23 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 天长市仁和集镇丁元龙食品商店 | 安徽 | 重庆三五火锅底料(浓缩型) | 300克/袋 | 2022/9/11 | 调味品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344930977 | 24 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 眉山市松江镇工业园区李记大道 | 天长市仁和集镇丁元龙食品商店 | 安徽 | 酸菜鱼佐料(酱腌菜) | 300克/袋 | 2022/5/25 | 蔬菜制品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931103 | 25 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 苏果超市天长市郑集镇加盟店 | 安徽 | 恒顺香醋 | 350ml/袋 | 2022/8/6 | 调味品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931104 | 26 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区宿迁经济技术开发区苏州路889号E区 | 苏果超市天长市郑集镇加盟店 | 安徽 | 海天上等蚝油 | 260g/瓶 | 2022/12/8 | 调味品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931105 | 27 | 南京老山药业股份有限公司 | 南京市浦口区浦口经济开发区天浦路18号 | 苏果超市天长市郑集镇加盟店 | 安徽 | 老山蜂蜜 | 1千克/瓶 | 2022/10/27 | 蜂产品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931106 | 28 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园 | 天长市钱凌食品经营部 | 安徽 | 红枣酸味奶饮品 | 450克/瓶 | 2022/12/16 | 饮料 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931107 | 29 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省合肥市合肥经济技术开发区莲花路1370号 | 天长市钱凌食品经营部 | 安徽 | 「芬达」橙味汽水 | 330毫升/罐 | 2023/1/17 | 饮料 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931108 | 30 | 镇江幸运食品有限公司 | 镇江市丹徒区新城长香东大道78号 | 天长市钱凌食品经营部 | 安徽 | 蒜蓉牛肉风味油炸方便面 | 面饼+配料60克 面饼:54克/袋 | 2023/1/5 | 方便食品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931109 | 31 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区临沪大道南侧 | 苏果超市天长市郑集镇加盟店 | 安徽 | 康师傅 黑糖奶茶 奶茶饮品 | 500ml/瓶 | 2022/9/19 | 饮料 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931110 | 32 | 东莞市日隆食品有限公司 | 广东省东莞市虎门镇南栅民昌路六巷2号;广东省东莞市虎门镇南栅民昌路六巷55号 | 苏果超市天长市郑集镇加盟店 | 安徽 | 即食燕麦片 | 700克/包 | 2022/10/7 | 方便食品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931120 | 33 | 阿一波食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)安麒路3号 | 苏果超市天长市郑集镇加盟店 | 安徽 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022/11/25 | 调味品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931121 | 34 | 阿一波食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)安麒路3号 | 苏果超市天长市郑集镇加盟店 | 安徽 | 番茄沙司 | 210克/袋 | 2023/1/1 | 调味品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931142 | 35 | 桐乡市腾飞食品有限公司 | 桐乡市高桥镇龙南村周家桥 | 天长市永茂日杂经营部 | 安徽 | 响当当早餐泡菜 | 120克/袋 | 2022/9/26 | 蔬菜制品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931143 | 36 | 焦作市方便面厂 | 焦作市博爱县磨头镇 | 天长市永茂日杂经营部 | 安徽 | 脆司令奥尔良鸡翅味油炸方便面(干吃面) | 面饼53克/袋 | 2022/12/17 | 方便食品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931151 | 37 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道182号 | 天长市永茂日杂经营部 | 安徽 | 统一阿萨姆(原味奶茶)奶茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2022/11/7 | 饮料 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931209 | 38 | 宁安市立木金商贸有限公司 | 宁安市宁安镇三合村 | 天长市杨村镇钱邵连食杂店 | 安徽 | 打手瓜子(烘炒类) | 称重销售 | 2022/11/9 | 炒货食品及坚果制品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931212 | 39 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 天长市杨村镇彩刚超市 | 安徽 | 薄荷凉糖(硬质糖果) | 零售称重 | 2022/11/21 | 糖果制品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931215 | 40 | 宁夏中宁县春杞科技有限公司 | / | 天长市杨村镇钱邵连食杂店 | 安徽 | 红果枸杞 | 5公斤/袋 | 2022/12/14 | 水果制品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931216 | 41 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 天长市杨村镇彩刚超市 | 安徽 | 吉香居清脆双笋 | 106g/袋 | 2022/11/18 | 蔬菜制品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931217 | 42 | 金湖县百润食品有限公司 | 金湖县戴楼工业区康楼路4-32号 | 天长市杨村镇彩刚超市 | 安徽 | 老红糖(红糖) | 400克/袋 | 2023/1/1 | 食糖 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931218 | 43 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1370号 | 天长市杨村镇钱邵连食杂店 | 安徽 | 「可口可乐」「纤维+」汽水 | 500mL/瓶 | 2022/8/7 | 饮料 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931219 | 44 | 徐州市喜德龙食品有限公司 | 徐州市睢宁县李集镇东圩村陈长组 | 天长市杨村镇彩刚超市 | 安徽 | 鸭翅根(香辣味) | 散装称重 | 2022/10/1 | 肉制品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931220 | 45 | 五常市健洋米业有限公司 | 黑龙江省五常市杜家镇 | 天长市杨村镇彩刚超市 | 安徽 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2022/12/18 | 粮食加工品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
XBJ23341181344931223 | 46 | / | / | 苏果超市(天长)有限公司天康大道购物广场 | 安徽 | 特小凤(西瓜) | 散称 | 2023/2/8 | 食用农产品 | 第4期 | 2023/3/31 | 天长/县抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | / |
