被包装“耽误”的5种特产零食, *** 亲民味道好,网友:真低调
零食千千万包装又好吃的却不到一半,尤其是现在被 *** 主播带火了的零食真是多种多样,不仅是世界在进步,就连各种零食也在不断的创新,包装是越加的新颖了,现在去超市,零食都是琳琅满目的,就一包薯条,都好几种口味。
你会发现,生活中总是有一些平常不经常吃的零食,加上“不走心”的外包装让你对它们毫无兴趣可言。无意中品尝过之后你才会对这些零食刮目相看。包装只能说是一种取悦顾客消费的手段,博人眼球,下面来给大家分享的就是被包装耽误了的特产零食, *** 亲民味道好,网友:真低调。
1、 *** 卤蛋
一提起来卤蛋的话,大家脑海里面闪过的一定就是 *** 卤蛋了,估计80后没少吃,塑料质感的包装,透过袋子能看到黑黑的卤蛋,闻着一股酱油的味道,吃起来咸糯,两个都能吃饱,吃泡面的时候一定要配卤蛋,但是吃来吃去的,就喜欢吃 *** 卤蛋,包装丑又怎么样,好吃就够了。
2、 *** 虾条
*** 虾条的包装真是一直都没有换过,小时候吃到大,一直都是这样的,现在各种品牌也都推出了各种口味的虾条,但是吃来吃去的,虾味最浓郁好吃的就是 *** 了,价钱也没有变过,一直都那样的便宜,虽然包装简陋,但是“内涵”丰富。
3、重庆怪味胡豆
看起来这个怪味豆外表的样子平平无奇的,还有的一点丑,但是吃一口就立马让你停不下来,胡豆就是蚕豆,外面包裹着花椒味道的外壳,但是里面的胡豆超级的脆,简直就是麻辣咸香的完美结合,也不是狠辣,就连不能吃辣的小伙伴也可以轻易的接受。
味道虽然多但是不会让人抗拒,会越吃越上瘾。 吃一颗想下一颗根本停不下来!比酒 *** 花生还好吃。酥酥脆脆的炒鸡无敌香!怪味蚕豆这款零食,其他城市的味道和口感确实不如重庆的美味!
4、老式大辣片
这款辣片可是我从小吃到大,现在去超市想吃了也一定要买,关键的是这样的老式大辣片到了现在也没有变换过包装,一直都是透明的包装,上面在写着老式大辣片和一些简单的介绍就完事了,跟那些包装精美的辣条真的是没法比,真的是被被包装“耽误”了啊。
5、小王子麦烧
怎么这些包装丑的零食都是从小吃到大的,而且怎么吃也吃不腻的零食呢?就像最后一个,小王子麦烧,小的时候吃就记得小王子,买这个零食就跟卖货的大姨要小王子牌的,简直就是我的快乐。我觉得更好吃的口味是麻香味的!!外面裹着薄薄一层糖浆,里面酥酥脆脆鲜咸微麻!
上面5种零食现在看包装都很土,但却是我们童年最为经典的记忆,你吃过其中几种零食呢?全部吃过的你肯定已经老了,相信娃都有了吧!
普大喜奔!朱军回归 *** 3,曾经主持《艺术人生》《星光大道》朱军这个名字,相信对很多观众来说是十分熟悉的,虽然这个名字离开了荧幕很多年,但是不少观众依然记得他,喜欢他,特别是他曾经主持的一档访谈节目《艺术人生》。
近日一位医生在央视录制节目后,意外曝光和朱军一起录制节目,而且录制节目的现场照片曝光。
也许这个消息是保密的,这位姓丁的医生随后删除了帖子,但还是被网友截图留存了下来。
朱军在央视重新录制节目?消息树倒了!
朱军回归央视做主持人的消息开始在 *** 上广为流传,随后就有网友发现,在 *** 3的主持人列表上,确实再次出现了朱军的名字。
不过朱军回归央视主持人团队这件事目前都还没有正式官宣,所以还只能说是推断朱军回归,但大概率是真的,丁医生也不会随便造谣。
朱军相关案件,法庭最终还了朱军一个清白
在今年的9月14日,北京市海淀区人民 *** 宣判,弦子提交的证据不足,她对朱军的诉讼请求被驳回。弦子虽然提出上诉,但是原来对这个女子的声援慢慢都变成了质疑,坊间并不看好。原因是随着越来越多的信息曝光,弦子背后的动机越来越值得怀疑,这不是一件简单的案件。
首先,这个弦子每次出现,一定会出现两项标配,一是会有所谓的女权人士“自发”为她声援 *** ,二是她的背后总是跟着一群外媒,其中最积极的当属在国内“臭名昭著”的BBC。
其次,有网友发现,这位弦子 *** 忽然成为所谓的国际 *** 、女权领袖,背后有一个幕后推手叫麦烧同学,而这位麦烧同学曾经公开支持 *** 获的加拿大 *** 康明凯。
同时其私下行为暴露出其三观十分有问题。
种种迹象表明,弦子似乎只是一个被推向前台的人,背后有一股“不明”势力在作怪,原本毫无证据的指控,被强行与所谓女权挂钩,硬是把官司打了2年多的时间。
如今回想,当时弦子信誓旦旦地说自己有足够证据指控,但法庭判决却是另外一个结果,可见其中有猫腻。当时就是因为弦子信誓旦旦,让不少的网友站在她那边,如今法庭给出了判决,也让当时冲昏头脑的部分网友清醒了过来。
朱军是观众最喜爱的央视主持人之一
朱军当过兵,接受过国家 *** 的检阅,曾立三等功,后来考入甘肃省曲艺团成为一名演员,1991年进入了甘肃电视台工作。
1993年朱军成为央视主持人,先后主持节目《东西南北中》和《中国音乐电视》。
1997年,朱军首次主持春晚,独特的嗓音,特有的书香气质让他开始广受欢迎。2000年,他开始主持《艺术人生》,这档访谈节目成了朱军的 *** 作,大概从那时候开始,他已经成了大伙默认的央视一哥。
说到一哥,自然要提曾经的一姐董卿,朱军和董卿正好也是搭档,他们俩也一度成为主持春晚最多的央视主持人。
2018年弦子事件曝光,几乎所有人都不相信朱军会干出那样的事,而且弦子的描述太不符合常理。然而这件事闹到了法庭,而且弦子一方似乎信心满满,让不少网友开始动摇,难道朱军真的犯错了?
过了两年多,朱军终于迎来了清白,可以说普大喜奔,然而这件事对朱军的影响太大了。阔别舞台将近3年时间,被社会各方用有色 *** 看着自己,审视着自己,估计这种滋味并不好受。
结语
在这里重新声明一遍,朱军还没有正式官宣回归,只是有一位姓丁的医生意外曝光了他的回归,目前也许还是保密状态,他的回归也只是推断,希望事情没有变数吧,真的太希望这位优秀的主持人回归了。对此你怎么看?欢迎在评论区里一起聊聊。
安徽省市场监管局抽检食品148批次 不合格6批次中国质量新闻网讯 2023年4月12日,安徽省市场监督管理局网站发布食品安全抽检信息通告(2023年第14期)。
据通告,近期,安徽省市场监督管理局组织抽检肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品等8类食品148批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品142批次、不合格样品6批次。
不合格食品具体情况如下:
一、合肥品尚多商贸有限公司销售的香蕉,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。
二、安徽永辉超市有限公司巢湖万达广场分公司(合肥)销售的生姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省食品 *** 品检验研究院。
三、合肥市新站区润发超市销售的、标称四川阆中好口味食品有限公司生产的剁椒味凤爪(辐照食品),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其更大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。
四、安庆桐城市文昌街道列洪水产经营部销售的黄鳝,恩诺沙星、甲氧苄啶不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省食品 *** 品检验研究院。
五、安徽百大合家福连锁超市股份有限公司佳源广场店(合肥)销售的长豆角(豇豆),甲基异柳磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、 *** 磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省产品质量监督检验研究院。
六、安徽翔灿进出口贸易有限公司(合肥)销售的鲜活梭子蟹,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京海关动植物与食品检测中心。
对上述抽检中发现的不合格产品,属地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
部分不合格项目的小知识.docx
监督抽检产品不合格信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 *** | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║ | 分类 | 承检机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 合肥品尚多商贸有限公司 | 合肥市新站区武里山路武里山天街负一层8号 | 香蕉 | / | / | 2022-12-02 | 噻虫胺║0.034mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
| 2 | / | / | 安徽永辉超市有限公司巢湖万达广场分公司 | 安徽省合肥市巢湖市太湖山路与东塘路交口巢湖万达广场购物中心负一层 | 生姜 | 计量称重 | / | 2022-12-04 | 噻虫胺║0.54mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 安徽省食品 *** 品检验研究院 | |
| 3 | 四川阆中好口味食品有限公司 | 阆中市七里办事处长盛大道(阆峰川明参公司内) | 合肥市新站区润发超市 | 安徽省合肥市新站区站北社区新店社居委(合肥建达机电设备有限责任公司内) | 剁椒味凤爪(辐照食品) | 计量称重 | / | 2022-09-02 | 1.山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0968g/kg║≤0.075g/kg 2.防腐剂混合使用时各自用量占其更大使用量的比例之和║1.5║≤1 | 肉制品 | 南京海关动植物与食品检测中心 | |
| 4 | / | / | 桐城市文昌街道列洪水产经营部 | 桐城市清风市菜市场47号 | 黄鳝 | 计量称重 | / | 2022-12-07 | 1.恩诺沙星║426μg/kg║≤100μg/kg 2.甲氧苄啶║103μg/kg║≤50μg/kg | 食用农产品 | 安徽省食品 *** 品检验研究院 | |
| 5 | / | / | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司佳源广场店 | 安徽省合肥市包河区庐州大道与洞庭湖路交叉口东南角佳源广场负一层 | 长豆角(豇豆) | 散装称重 | / | 2022-11-08 | 1.甲基异柳磷║0.48mg/kg║≤0.01mg/kg 2.氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.39mg/kg║≤0.2mg/kg 3. *** 磷║1.44mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
| 6 | / | / | 安徽翔灿进出口贸易有限公司 | 安徽省合肥市瑶海区大兴镇合肥周谷堆大兴农产品国际物流园内水产区F1幢26#仓铺 | 鲜活梭子蟹 | / | / | 2022-11-29 | 镉(以Cd计)║0.63mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
食用油、油脂及其制品监督抽检产品合格信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 合肥市庐阳区张大冰百货超市 | 安徽 | 金龙鱼玉米胚芽油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-05 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 2 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 合肥市瑶海区惠客家百货超市 | 安徽 | 大豆油 | 900毫升/瓶 | 2022-10-20 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 3 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 阜阳大润发商业有限公司 | 安徽 | 黑芝麻香油 | 450毫升/瓶 | 2022-09-27 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 4 | 砀山长香芝食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县官庄坝镇朱李楼行政村徐楼村0067 | 砀山长香芝食品有限公司 | 安徽 | 小磨香油 | 200ml/瓶 | 2022-11-02 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 5 | 安徽福相安油脂工业有限公司 | 安徽省太湖县小池镇 | 安徽福相安油脂工业有限公司 | 安徽 | 黑芝麻油 | 1000ml/瓶 | 2022-12-13 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 6 | 黄山市徽山食用油业有限公司 | 安徽省黄山市休宁黄山北路7号 | 黄山市徽山食用油业有限公司 | 安徽 | 有机山茶油 | 500ml/瓶 | 2022-12-14 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 7 | 天长市精深粮油制品有限公司 | 安徽省滁州市天长市铜城镇车站北路 | 天长市精深粮油制品有限公司 | 安徽 | 菜籽香食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2022-12-15 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 8 | 马鞍山市两岸食品有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇祁门村王庄自然村 | 马鞍山市两岸食品有限公司 | 安徽 | 纯芝麻油 | 400ml/瓶 | 2022-12-12 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 9 | 含山县国强食品有限公司 | 安徽省含山县祁门油脂产业园 | 含山县国强食品有限公司 | 安徽 | 纯芝麻油 | 450毫升/瓶 | 2022-12-13 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 10 | 大团结农业股份有限公司 | 安徽省六安市叶集区团结路1号 | 大团结农业股份有限公司 | 安徽 | 头道香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-12-16 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 11 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏) *** 贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 宿州市埇桥区百乐仕超市 | 安徽 | 金龙鱼葵籽清香型食用植物调和油 | 5升/桶 | 2022-08-10 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 12 | 中粮粮油工业(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪区沿江路95号 | 宿州市埇桥区朱仙庄友谊超市 | 安徽 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-11 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 13 | 山东嘉冠粮油工业集团有限公司 | 嘉祥县城建设南路263号 | 宿州市埇桥区众鑫宏润发百货超市 | 安徽 | 嘉冠成品大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-07 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 14 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 灵璧县黄湾全家乐生活购物广场 | 安徽 | 金龙鱼葵籽清香型食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-06-30 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 15 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 马鞍山市大正商贸有限公司 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-26 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 16 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 马鞍山市大正商贸有限公司 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-03-04 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 17 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 马鞍山市大正商贸有限公司 | 安徽 | 玉米油 | 900毫升/瓶 | 2022-04-08 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 18 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 宿松县小龙商店 | 安徽 | 长寿花金胚玉米油 | 5升/桶 | 2022-10-01 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 19 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县城南二路南侧 | 湖北黄商集团股份有限公司宿松黄商超市 | 安徽 | 压榨一级花生油 | 5L/桶 | 2022-01-02 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 20 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 繁昌县皇玛特超市 | 安徽 | 黄金比例食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-27 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 21 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 繁昌县皇玛特超市 | 安徽 | 花生浓香型食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-06-14 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 22 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口) | 繁昌县皇玛特超市 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-07 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 23 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 界首市发到家生活超市 | 安徽 | 玉米胚芽油 | 1.5升/瓶 | 2022-05-28 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 24 | 安徽省含山县东方麻油有限公司 | 含山县环峰镇绿色食品工业园 | 六安市金安区城北乡世纪华联超市 | 安徽 | 食用植物调和油 | 290ml/瓶 | 2022-05-07 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 25 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 安徽省蚌埠市沫河口工业园 | 蚌埠市禹会区永鲜百货超市 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2022-05-18 | 食用油、油脂及其制品 | |
| 26 | 中粮粮油工业(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪区沿江路95号 | 濉溪县开发区家门口超市 | 安徽 | 色香味食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-02-21 | 食用油、油脂及其制品 |
蔬菜制品监督抽检产品合格信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | 安徽徽王食品有限公司 | 合肥市九华山路17号 | 安徽联家供应链管理有限公司双凤分公司 | 安徽 | 徽王金钱菇 | 350克/袋 | 2022-09-22 | 蔬菜制品 | |
| 2 | 重庆辽宇食品有限公司 | 重庆市大渡口区跳蹬镇建风路21号 | 安徽永辉超市有限公司合肥蒙城北路分公司 | 安徽 | 蛹虫草(虫草花) | 150克/袋 | 2022-04-10 | 蔬菜制品 | |
| 3 | 云南省通海酱菜厂有限公司 | 云南省玉溪市通海县里山工业园区 | 安徽乐城投资股份有限公司潜山路店 | 安徽 | 小米辣(盐水渍菜) | 100克/袋 | 2022-10-19 | 蔬菜制品 | |
| 4 | 黄山市徽珍食品有限公司 | 安徽省黄山市黄山经济开发区芙蓉路3号 | 安徽省迎客松特产超市有限公司长江西路店 | 安徽 | 干豆角 | *** 克/袋 | 2022-08-11 | 蔬菜制品 | |
| 5 | 黄山市徽珍食品有限公司 | 安徽省黄山市黄山经济开发区芙蓉路3号 | 安徽省迎客松特产超市有限公司长江西路店 | 安徽 | 梅干菜 | 500克/袋 | 2022-09-23 | 蔬菜制品 | |
| 6 | 黄山市徽粹工贸有限公司 | 黄山市屯溪区秀水豪园美得邦商业中心二楼 | 安徽省迎客松特产超市有限公司长江西路店 | 安徽 | 小竹笋 | 200克/袋 | 2022-11-06 | 蔬菜制品 | |
| 7 | 郑州市凯龙食品有限公司 | 新密市曲梁服装工业园区 | 安徽发到家商贸有限公司 | 安徽 | 黄花菜(分装) | 110克/袋 | 2022-08-02 | 蔬菜制品 | |
| 8 | 铜陵颐弘生姜腌制品有限公司 | 铜陵市义安区天门镇五峰村(原董店镇) | 铜陵颐弘生姜腌制品有限公司 | 安徽 | 糖醋姜 | 1.0千克/罐 | 2022-12-12 | 蔬菜制品 | |
| 9 | 安徽鑫福康农业科技有限公司 | 安徽省合肥市新站区桃山路与天水路交口富鑫环保科技3幢101 | 安徽鑫福康农业科技有限公司 | 安徽 | 黄山小香菇(分装) | 100g/盒 | 2022-12-13 | 蔬菜制品 | |
| 10 | 黄山市徽芈生态农业有限公司 | 安徽省黄山市休宁县齐云山镇典口村 | 黄山徽掌柜电子商务有限公司 | 安徽 | 干笋尖 | *** 克/袋 | 2022-10-01 | 蔬菜制品 | |
| 11 | 上海贻坤农产品有限公司之一分公司 | 上海市松江区洞泾镇蔡家浜路655号6幢一层-1 | 沃尔玛(安徽)商业零售有限公司亳州魏武广场分店 | 安徽 | 黄花菜 | 100g/袋 | 2022-10-07 | 蔬菜制品 | |
| 12 | 深圳市永福元工贸有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道恒丰工业城C1栋101、201 | 沃尔玛(安徽)商业零售有限公司亳州魏武广场分店 | 安徽 | 精选黄花菜 | 150克/袋 | 2022-10-27 | 蔬菜制品 | |
| 13 | 重庆市涪陵辣妹子集团有限公司 | 重庆市涪陵区珍溪镇西桥大道9号 | 潜山县小天鹅配货中心 | 安徽 | 经典榨菜丝 | 42克/袋 | 2022-10-12 | 蔬菜制品 | |
| 14 | 湖南坛坛香食品科技有限公司 | 湖南 *** 沙市浏阳经济技术开发区康万路903号 | 苏果超市(安徽)有限公司潜山分公司 | 安徽 | 精制小米椒 | 275克/瓶 | 2022-08-14 | 蔬菜制品 | |
| 15 | 湖南玉和园食品有限公司 | 湖南?株洲 | 苏果超市(安徽)有限公司潜山分公司 | 安徽 | 小米椒 | 230克/瓶 | 2022-06-23 | 蔬菜制品 | |
| 16 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北办事处二渡村一组 | 苏果超市(安徽)有限公司潜山分公司 | 安徽 | 全形榨菜 | 300克/袋 | 2022-05-10 | 蔬菜制品 | |
| 17 | 常州市玉蝶特产食品厂 | 江苏省常州市钟楼区玉兰路68号 | 苏果超市(安徽)有限公司潜山分公司 | 安徽 | 常州特产辣萝卜干 | 160克/袋 | 2022-06-20 | 蔬菜制品 | |
| 18 | 广元市吉香居食品有限公司 | 广元市利州区宝轮镇纺织大道06号 | 苏果超市(安徽)有限公司潜山分公司 | 安徽 | 下饭菜 | 106克/袋 | 2022-04-13 | 蔬菜制品 | |
| 19 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 苏果超市(安徽)有限公司潜山分公司 | 安徽 | 麻辣萝卜干(酱腌菜) | 81g/袋 | 2022-08-04 | 蔬菜制品 | |
| 20 | 成都宜家食品有限公司 | 四川省成都市青白江区城厢镇十八湾村18组57号 | 肥东县张记调味品 *** 部 | 安徽 | 泡酸菜(酱腌菜) | 400克/袋(固形物含量≥75%) | 2022-10-14 | 蔬菜制品 | |
| 21 | 重庆市涪陵区红景食品有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇广福村二社 | 肥东县张记调味品 *** 部 | 安徽 | 渝橙方便榨菜丝 | 50克/袋 | 2022-10-01 | 蔬菜制品 | |
| 22 | 资阳市雁江区国灿食品厂 | 四川省资阳市雁江区中和镇狮马村九社太和场209号 | 肥东县张记调味品 *** 部 | 安徽 | 爽口菜 | 400克/袋 | 2022-11-01 | 蔬菜制品 | |
| 23 | 慈溪市周巷镇四季风味蔬菜制品厂 | 慈溪市周巷镇海江村 | 肥东县张记调味品 *** 部 | 安徽 | 处处响牌小米辣 | 750g/袋 | 2022-10-20 | 蔬菜制品 | |
| 24 | 慈溪神恩菜业有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇海江村 | 肥东县文豪食品配料配送中心 | 安徽 | 小米辣(酱腌菜) | 750克/袋 | 2022-10-03 | 蔬菜制品 | |
| 25 | 成都民生食品集团有限公司 | 四川省成都市新津县安西镇安西村 | 肥东县文豪食品配料配送中心 | 安徽 | 泡酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 固形物含量≥75% | 2022-10-04 | 蔬菜制品 | |
| 26 | 杭州南发蔬菜食品有限公司 | 萧山区 *** 湾镇梅东村 | 肥东县文豪食品配料配送中心 | 安徽 | 萝卜皇 | 600克(内含固形物≥80%)/袋 | 2022-10-27 | 蔬菜制品 | |
| 27 | 长沙贺福记食品有限公司 | 湖南 *** 沙市浏阳市浏阳经济技术开发区康万路905号 | 肥东县文豪食品配料配送中心 | 安徽 | 鱼头剁椒 | 120克 | 2022-11-08 | 蔬菜制品 | |
| 28 | 重庆市涪陵区紫竹食品有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇紫竹村三组 | 肥东县郑大姐干调销售部 | 安徽 | 大地通榨菜丝 | *** 克/袋 | 2022-07-01 | 蔬菜制品 | |
| 29 | 成都市盈宇食品有限公司 | 四川省成都市新都区军屯镇深水社区14组101号 | 肥东县郑大姐干调销售部 | 安徽 | 鱼酸菜 | 400克/袋 | 2022-10-20 | 蔬菜制品 | |
| 30 | 武汉柳仙蔬菜食品有限公司 | 武汉市新洲区双柳街道周孟村周孟中路11号101栋 | 肥东县郑大姐干调销售部 | 安徽 | 红油八宝菜 | 260克/袋 | 2022-10-20 | 蔬菜制品 | |
| 31 | 湖南佰家珍食品有限公司南山分公司 | 华容县南山乡墟场 | 肥东县郑大姐干调销售部 | 安徽 | 酸豆角 | 500克/袋 | 2022-09-01 | 蔬菜制品 | |
| 32 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 眉山市松江镇工业园区李记大道 | 肥东县郑大姐干调销售部 | 安徽 | 酸菜鱼配料 | 200克/袋 | 2022-09-23 | 蔬菜制品 | |
| 33 | 杭州开源蔬菜食品有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇开源村 | 合肥市瑶海区姚伍新旺调味品商行 | 安徽 | 可口萝卜 | 208克/袋 | 2022-11-05 | 蔬菜制品 | |
| 34 | 湖北双绍实业有限公司 | 湖北省孝感市东山头工业园沦河三路 | 合肥市瑶海区邵 *** 酱菜 *** 部 | 安徽 | 湘西外婆菜 | 200克/袋 | 2022-10-13 | 蔬菜制品 | |
| 35 | 湖北聚汇农业开发有限公司 | 荆门市屈家岭管理区五三大道南 | 合肥市瑶海区邵 *** 酱菜 *** 部 | 安徽 | 红油豆角(酱腌菜) | 208克/袋 | 2022-09-25 | 蔬菜制品 | |
| 36 | 济南市双菜王食品有限公司 | 济南市莱芜区大王庄镇胡家泉村 | 合肥市瑶海区姚伍新旺调味品商行 | 安徽 | 甜酢姜 | 280克(固形物≥150克)/袋 | 2022-09-09 | 蔬菜制品 | |
| 37 | 金菜地食品股份有限公司 | 当涂县黄池镇食品路1号 | 合肥市瑶海区姚伍新旺调味品商行 | 安徽 | 菜苔 | 100克/袋 | 2022-10-08 | 蔬菜制品 | |
| 38 | 四川道泉老坛酸菜股份有限公司 | 四川省德阳市什邡市马井镇光华村 | 合肥市瑶海区姚伍新旺调味品商行 | 安徽 | 老坛酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2022-10-19 | 蔬菜制品 | |
| 39 | 上海大山合菌物科技股份有限公司 | 上海市奉贤区金海公路7299号 | 合肥包河大润发商业有限公司 | 安徽 | 黄花菜 | 200克/袋 | 2022-10-09 | 蔬菜制品 | |
| 40 | 安徽鑫福康农业科技有限公司 | 合肥市新站区桃山路与天水路交口富鑫环保科技3幢 | 肥西县安德利超市有限公司 | 安徽 | 竹荪 | 24g/袋 | 2022-08-15 | 蔬菜制品 | |
| 41 | 古田县五环商贸有限公司 | 古田县食用菌加工基地工业园区33-1号 | 合肥客观商贸有限公司 | 安徽 | 黄花菜 | 100克/袋 | 2022-02-06 | 蔬菜制品 | |
| 42 | 河北古松农副产品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区樱花路1-1号 | 安徽百大合家福购物中心有限公司 | 安徽 | 竹荪 | 30g/袋 | 2022-10-18 | 蔬菜制品 | |
| 43 | 上海裕田农业科技有限公司 | 上海市金山工业区金舸路666号1幢、2幢、5幢 | 合肥盒马 *** 科技有限公司第二分公司 | 安徽 | 精选竹荪 | 50克/袋 | 2022-10-04 | 蔬菜制品 | |
| 44 | 黄山市徽珍食品有限公司 | 安徽省黄山市黄山经济开发区芙蓉路3号 | 合肥詹氏食品销售有限公司庐阳区第二分公司 | 安徽 | 竹荪(干制食用菌) | 40克/袋 | 2022-09-17 | 蔬菜制品 |
薯类和膨化食品监督抽检产品合格信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | 来安县火道佳食品有限公司 | 安徽省滁州市来安县三城镇固镇村余庄组12号 | 来安县火道佳食品有限公司 | 安徽 | 苦荞薄片(牛排味) | 270g/袋 | 2022-12-19 | 薯类和膨化食品 | |
| 2 | 潮州市潮安区琥珀食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村工业新区 | 六安市金安区惠万家生活超市明月港湾店 | 安徽 | 小米锅巴麻辣味(膨化食品) | 计量称重 | 2022-10-15 | 薯类和膨化食品 | |
| 3 | 邯郸腾奇食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县辣椒工贸城中段路西300米 | 六安市金安区惠万家生活超市明月港湾店 | 安徽 | 脆状元红薯片 | 240克/盒 | 2022-09-26 | 薯类和膨化食品 | |
| 4 | 廊坊市澳华食品有限公司 | 河北省廊坊市廊坊开发区云鹏道北 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司六安吾悦广场店 | 安徽 | 脆锅巴(牛肉味) | 200克/瓶 | 2022-05-08 | 薯类和膨化食品 | |
